Sign In  |  Register  |  About Sunnyvale  |  Contact Us

Sunnyvale, CA
September 01, 2020 10:10am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sunnyvale

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2021 35057 35057 34424 34484 6,543,517 -652.20(-1.86%)
Nov 29, 2021 35018 35288 34896 35136 4,106,821 +236.60(+0.68%)
Nov 26, 2021 35367 35367 34750 34899 3,254,228 -905.10(-2.53%)
Nov 24, 2021 35804 35804 35804 35804 2,809,333 -9.40(-0.03%)
Nov 23, 2021 35620 35842 35543 35814 3,851,531 +194.60(+0.55%)
Nov 22, 2021 35631 35930 35616 35619 4,135,209 +17.20(+0.05%)
Nov 19, 2021 35879 35879 35555 35602 4,146,535 -268.90(-0.75%)
Nov 18, 2021 35902 35897 35854 35871 4,340,099 -60.20(-0.17%)
Nov 17, 2021 36160 36160 35910 35931 3,536,674 -211.10(-0.58%)
Nov 16, 2021 36076 36317 36076 36142 3,082,176 +54.80(+0.15%)
Nov 15, 2021 36129 36236 36032 36087 2,785,734 -12.90(-0.04%)
Nov 12, 2021 35964 36148 35935 36100 2,931,778 +179.10(+0.50%)
Nov 11, 2021 36039 36108 35915 35921 2,698,100 -158.70(-0.44%)
Nov 10, 2021 36299 36347 36010 36080 2,781,086 -235.40(-0.65%)
Nov 09, 2021 36404 36417 36300 36315 375,264 -116.90(-0.32%)
Nov 08, 2021 36416 36566 36334 36432 2,843,331 +104.30(+0.29%)
Nov 05, 2021 36269 36485 36190 36328 3,449,398 +203.70(+0.56%)
Nov 04, 2021 36108 36168 35986 36124 3,074,523 -33.40(-0.09%)
Nov 03, 2021 36059 36178 35892 36158 2,573,106 +105.00(+0.29%)
Nov 02, 2021 35935 36089 35884 36053 3,020,852 +138.80(+0.39%)
Nov 01, 2021 35834 35949 35798 35914 2,924,484 +94.20(+0.26%)
Oct 29, 2021 35712 35852 35633 35820 4,079,899 +89.10(+0.25%)
Oct 28, 2021 35545 35742 35545 35730 3,372,314 +239.80(+0.68%)
Oct 27, 2021 35835 35835 35490 35491 3,541,644 -266.20(-0.74%)
Oct 26, 2021 35791 35893 35735 35757 3,167,820 +15.80(+0.04%)
Oct 25, 2021 35693 35787 35629 35741 2,668,111 +64.10(+0.18%)
Oct 22, 2021 35608 35765 35534 35677 3,500,567 +73.90(+0.21%)
Oct 21, 2021 35520 35612 35442 35603 2,978,603 -6.20(-0.02%)
Oct 20, 2021 35475 35670 35466 35609 2,653,225 +152.00(+0.43%)
Oct 19, 2021 35325 35463 35290 35457 2,784,619 +198.70(+0.56%)
Oct 18, 2021 35221 35328 35036 35259 3,126,166 -36.20(-0.10%)
Oct 15, 2021 35024 35321 35024 35295 3,278,676 +382.20(+1.09%)
Oct 14, 2021 34443 34924 34443 34913 3,319,423 +534.80(+1.56%)
Oct 13, 2021 34373 34450 34115 34378 3,171,203 -0.50(-0.00%)
Oct 12, 2021 34507 34611 34319 34378 3,187,938 -117.80(-0.34%)
Oct 11, 2021 34724 34951 34486 34496 2,521,299 -250.10(-0.72%)
Oct 08, 2021 34758 34843 34662 34746 2,380,857 -8.70(-0.03%)
Oct 07, 2021 34510 34975 34510 34755 2,732,959 +337.90(+0.98%)
Oct 06, 2021 34199 34433 33855 34417 3,221,020 +102.30(+0.30%)
Oct 05, 2021 34035 34491 34035 34315 3,079,614 +311.80(+0.92%)
Oct 04, 2021 34313 34410 33822 34003 3,956,512 -323.60(-0.94%)
Oct 01, 2021 33931 34491 33786 34326 4,294,228 +482.60(+1.43%)
Sep 30, 2021 34468 34557 33833 33844 3,546,738 -546.80(-1.59%)
Sep 29, 2021 34360 34580 34306 34391 2,882,207 +90.70(+0.26%)
Sep 28, 2021 34748 34798 34255 34300 3,789,889 -569.40(-1.63%)
Sep 27, 2021 34739 35061 34739 34869 2,893,283 +71.40(+0.21%)
Sep 24, 2021 34762 34857 34648 34798 2,566,842 +33.20(+0.10%)
Sep 23, 2021 34296 34880 34296 34765 2,835,392 +506.50(+1.48%)
Sep 22, 2021 34007 34440 34007 34258 2,964,950 +338.50(+1.00%)
Sep 21, 2021 34026 34314 33914 33920 3,067,191 -50.70(-0.15%)
Sep 20, 2021 34460 34460 33613 33970 4,305,691 -614.40(-1.78%)
Sep 17, 2021 34738 34780 34520 34585 5,791,047 -166.40(-0.48%)
Sep 16, 2021 34810 34944 34540 34751 2,780,245 -63.10(-0.18%)
Sep 15, 2021 34581 34881 34522 34814 3,170,560 +236.80(+0.68%)
Sep 14, 2021 34907 34990 34510 34578 3,251,309 -292.00(-0.84%)
Sep 13, 2021 34666 34939 34666 34870 3,341,475 +261.90(+0.76%)
Sep 10, 2021 34950 35104 34600 34608 3,335,247 -271.70(-0.78%)
Sep 09, 2021 35013 35200 34847 34879 2,612,667 -151.70(-0.43%)
Sep 08, 2021 35087 35175 34926 35031 2,588,895 -68.90(-0.20%)
Sep 07, 2021 35373 35373 35061 35100 2,897,418 -269.10(-0.76%)
Sep 03, 2021 35369 35369 35369 35369 2,233,864 -74.70(-0.21%)
Sep 02, 2021 35353 35475 35348 35444 2,632,728 +131.30(+0.37%)
Sep 01, 2021 35388 35407 35287 35312 2,656,003 -48.20(-0.14%)
Aug 31, 2021 35391 35450 35290 35361 3,330,356 -39.10(-0.11%)
Aug 30, 2021 35472 35511 35374 35400 2,455,107 -56.00(-0.16%)
Aug 27, 2021 35231 35479 35231 35456 2,421,405 +242.70(+0.69%)
Aug 26, 2021 35450 35498 35205 35213 2,395,698 -192.40(-0.54%)
Aug 25, 2021 35389 35501 35288 35406 2,376,755 +39.20(+0.11%)
Aug 24, 2021 35383 35446 35356 35366 2,291,198 +30.60(+0.09%)
Aug 23, 2021 35161 35429 35161 35336 2,453,939 +215.60(+0.61%)
Aug 20, 2021 34918 35177 34867 35120 2,698,433 +226.00(+0.65%)
Aug 19, 2021 34875 34998 34690 34894 3,327,474 -66.60(-0.19%)
Aug 18, 2021 35310 35357 34943 34961 2,896,147 -382.60(-1.08%)
Aug 17, 2021 35500 35500 35120 35343 3,099,800 -282.10(-0.79%)
Aug 16, 2021 35491 35631 35232 35625 2,924,021 +110.00(+0.31%)
Aug 13, 2021 35552 35611 35475 35515 2,387,449 +15.50(+0.04%)
Aug 12, 2021 35482 35511 35352 35500 2,313,218 +14.90(+0.04%)
Aug 11, 2021 35301 35501 35301 35485 2,327,825 +220.30(+0.62%)
Aug 10, 2021 35135 35285 35092 35265 2,553,023 +162.80(+0.46%)
Aug 09, 2021 35230 35230 35041 35102 2,071,778 -106.60(-0.30%)
Aug 06, 2021 35077 35247 35077 35208 2,315,655 +144.30(+0.41%)
Aug 05, 2021 34816 35068 34816 35064 2,166,834 +271.50(+0.78%)
Aug 04, 2021 35047 35047 34791 34793 2,445,998 -323.70(-0.92%)
Aug 03, 2021 34864 35121 34714 35116 2,588,998 +278.20(+0.80%)
Aug 02, 2021 34969 35192 34808 34838 2,379,622 -97.30(-0.28%)
Jul 30, 2021 35013 35106 34871 34936 2,811,709 -149.00(-0.42%)
Jul 29, 2021 34986 35172 34986 35084 2,225,512 +153.60(+0.44%)
Jul 28, 2021 35110 35116 34877 34931 3,467,350 -127.60(-0.36%)
Jul 27, 2021 35079 35079 34878 35058 3,258,998 -85.80(-0.24%)
Jul 26, 2021 35056 35150 34950 35144 2,590,931 +82.70(+0.24%)
Jul 23, 2021 34855 35095 34855 35062 3,150,595 +238.20(+0.68%)
Jul 22, 2021 34800 34879 34673 34823 2,912,653 +25.40(+0.07%)
Jul 21, 2021 34557 34820 34557 34798 3,159,545 +286.00(+0.83%)
Jul 20, 2021 33982 34622 33982 34512 3,877,209 +550.00(+1.62%)
Jul 19, 2021 34528 34528 33742 33962 4,397,419 -725.90(-2.09%)
Jul 16, 2021 35008 35090 34648 34688 3,307,283 -299.10(-0.85%)
Jul 15, 2021 34925 34990 34763 34987 3,199,403 +53.80(+0.15%)
Jul 14, 2021 34921 35069 34827 34933 3,435,992 +44.40(+0.13%)
Jul 13, 2021 34960 35019 34877 34889 3,224,416 -107.40(-0.31%)
Jul 12, 2021 34837 35015 34730 34996 2,944,626 +126.00(+0.36%)
Jul 09, 2021 34458 34894 34458 34870 3,017,796 +448.30(+1.30%)
Jul 08, 2021 34569 34569 34146 34422 3,355,064 -259.90(-0.75%)
Jul 07, 2021 34604 34709 34436 34682 3,013,489 +104.40(+0.30%)
Jul 06, 2021 34790 34814 34358 34577 3,439,267 -209.00(-0.60%)
Jul 02, 2021 34786 34786 34786 34786 3,031,349 +152.90(+0.44%)
Jul 01, 2021 34507 34640 34499 34634 2,659,826 +131.00(+0.38%)
Jun 30, 2021 34291 34553 34246 34502 2,956,579 +210.20(+0.61%)
Jun 29, 2021 34339 34470 34267 34292 2,823,809 +9.00(+0.03%)
Jun 28, 2021 34428 34450 34186 34283 2,802,511 -150.50(-0.44%)
Jun 25, 2021 34328 34501 34315 34434 4,560,296 +237.00(+0.69%)
Jun 24, 2021 33934 34233 33934 34197 2,755,661 +322.60(+0.95%)
Jun 23, 2021 33948 34009 33870 33874 2,551,913 -71.40(-0.21%)
Jun 22, 2021 33873 34041 33751 33946 2,814,604 +68.60(+0.20%)
Jun 21, 2021 33312 33908 33312 33877 3,159,914 +586.90(+1.76%)
Jun 18, 2021 33623 33623 33272 33290 11,339,131 -533.30(-1.58%)
Jun 17, 2021 34014 34092 33627 33823 3,546,482 -210.30(-0.62%)
Jun 16, 2021 34308 34333 33917 34034 3,470,772 -265.60(-0.77%)
Jun 15, 2021 34397 34420 34199 34299 2,722,448 -94.50(-0.27%)
Jun 14, 2021 34472 34472 34212 34394 2,949,787 -85.80(-0.25%)
Jun 11, 2021 34500 34618 34329 34480 2,626,488 +13.40(+0.04%)
Jun 10, 2021 34502 34738 34447 34466 3,092,906 +19.10(+0.06%)
Jun 09, 2021 34626 34655 34439 34447 2,452,306 -152.70(-0.44%)
Jun 08, 2021 34646 34665 34453 34600 2,858,425 -30.40(-0.09%)
Jun 07, 2021 34766 34821 34574 34630 2,590,447 -126.20(-0.36%)
Jun 04, 2021 34619 34772 34619 34756 2,717,920 +179.40(+0.52%)
Jun 03, 2021 34550 34667 34334 34577 2,971,287 -23.40(-0.07%)
Jun 02, 2021 34615 34707 34546 34600 2,620,599 +25.10(+0.07%)
Jun 01, 2021 34584 34849 34543 34575 2,881,705 +45.90(+0.13%)
May 28, 2021 34529 34529 34529 34529 2,908,867 +64.80(+0.19%)
May 27, 2021 34432 34609 34389 34465 5,149,527 +141.50(+0.41%)
May 26, 2021 34336 34410 34271 34323 2,583,235 +10.60(+0.03%)
May 25, 2021 34429 34511 34266 34312 2,856,554 -81.50(-0.24%)
May 24, 2021 34254 34472 34254 34394 2,483,764 +186.20(+0.54%)
May 21, 2021 34122 34416 34122 34208 3,095,882 +123.70(+0.36%)
May 20, 2021 33906 34233 33872 34084 3,200,992 +188.10(+0.55%)
May 19, 2021 33946 33946 33474 33896 3,481,530 -164.70(-0.48%)
May 18, 2021 34351 34409 34044 34061 2,894,562 -267.10(-0.78%)
May 17, 2021 34375 34384 34177 34328 2,875,558 -54.30(-0.16%)
May 14, 2021 34051 34454 34051 34382 3,075,220 +360.70(+1.06%)
May 13, 2021 33625 34182 33624 34021 3,506,104 +433.70(+1.29%)
May 12, 2021 34206 34208 33555 33588 3,808,068 -681.50(-1.99%)
May 11, 2021 34573 34573 34075 34269 4,111,947 -473.60(-1.36%)
May 10, 2021 34785 35092 34742 34743 3,611,820 -35.00(-0.10%)
May 07, 2021 34578 34811 34464 34778 3,120,149 +229.30(+0.66%)
May 06, 2021 34245 34561 34185 34548 3,155,424 +318.20(+0.93%)
May 05, 2021 34164 34331 34040 34230 3,078,290 +97.30(+0.29%)
May 04, 2021 34080 34148 33766 34133 4,076,124 +19.80(+0.06%)
May 03, 2021 33905 34221 33905 34113 2,897,871 +238.30(+0.70%)
Apr 30, 2021 33989 33989 33785 33875 3,761,057 -185.50(-0.54%)
Apr 29, 2021 33856 34087 33744 34060 4,083,856 +240.00(+0.71%)
Apr 28, 2021 33860 33947 33806 33820 3,354,438 -164.50(-0.48%)
Apr 27, 2021 33932 34044 33870 33985 2,886,054 +3.30(+0.01%)
Apr 26, 2021 34044 34149 33941 33982 2,792,505 -61.90(-0.18%)
Apr 23, 2021 33804 34158 33713 34044 3,496,691 +227.60(+0.67%)
Apr 22, 2021 34110 34127 33717 33816 3,460,389 -321.40(-0.94%)
Apr 21, 2021 33808 34160 33774 34137 2,882,821 +316.00(+0.93%)
Apr 20, 2021 34034 34034 33687 33821 3,506,307 -256.30(-0.75%)
Apr 19, 2021 34182 34182 33981 34078 3,123,036 -123.10(-0.36%)
Apr 16, 2021 34058 34257 34058 34201 3,481,818 +164.70(+0.48%)
Apr 15, 2021 33788 34069 33788 34036 3,195,358 +305.10(+0.90%)
Apr 14, 2021 33669 33911 33669 33731 3,107,911 +53.60(+0.16%)
Apr 13, 2021 33721 33742 33546 33677 3,241,442 -68.10(-0.20%)
Apr 12, 2021 33775 33786 33666 33745 3,229,575 -55.20(-0.16%)
Apr 09, 2021 33526 33811 33526 33801 3,178,166 +297.00(+0.89%)
Apr 08, 2021 33470 33507 33343 33504 3,034,894 +57.30(+0.17%)
Apr 07, 2021 33445 33522 33348 33446 2,728,815 +16.10(+0.05%)
Apr 06, 2021 33500 33545 33380 33430 2,955,280 -97.00(-0.29%)
Apr 05, 2021 33222 33618 33222 33527 3,442,432 +374.00(+1.13%)
Apr 01, 2021 33153 33153 33153 33153 3,118,102 +171.60(+0.52%)
Mar 31, 2021 33116 33171 32981 32982 4,139,302 -85.40(-0.26%)
Mar 30, 2021 33128 33171 32989 33067 3,064,242 -104.40(-0.31%)
Mar 29, 2021 33088 33259 32905 33171 3,439,399 +98.50(+0.30%)
Mar 26, 2021 32681 33091 32681 33073 3,834,523 +453.40(+1.39%)
Mar 25, 2021 32347 32673 32075 32620 4,119,234 +199.40(+0.62%)
Mar 24, 2021 32471 32788 32418 32420 3,983,673 -3.10(-0.01%)
Mar 23, 2021 32692 32754 32356 32423 3,851,425 -308.00(-0.94%)
Mar 22, 2021 32602 32810 32512 32731 3,827,263 +103.20(+0.32%)
Mar 19, 2021 32858 32858 32505 32628 8,470,210 -234.30(-0.71%)
Mar 18, 2021 32928 33228 32831 32862 4,172,989 -153.10(-0.46%)
Mar 17, 2021 32826 33048 32782 33015 3,909,620 +189.50(+0.58%)
Mar 16, 2021 32967 32967 32778 32826 3,862,673 -127.60(-0.39%)
Mar 15, 2021 32799 32968 32630 32954 3,599,963 +174.90(+0.53%)
Mar 12, 2021 32462 32793 32462 32779 3,482,868 +293.00(+0.90%)
Mar 11, 2021 32354 32662 32347 32486 3,997,903 +188.60(+0.58%)
Mar 10, 2021 32002 32390 32000 32297 4,089,562 +464.30(+1.46%)
Mar 09, 2021 31892 32150 31823 31833 4,586,372 +30.30(+0.10%)
Mar 08, 2021 31512 32148 31512 31802 4,968,265 +306.10(+0.97%)
Mar 05, 2021 31029 31580 30767 31496 5,053,476 +572.20(+1.85%)
Mar 04, 2021 31289 31462 30548 30924 5,376,349 -346.00(-1.11%)
Mar 03, 2021 31353 31563 31266 31270 4,095,071 -121.40(-0.39%)
Mar 02, 2021 31535 31611 31377 31392 3,371,728 -144.00(-0.46%)
Mar 01, 2021 31066 31668 31066 31536 3,855,188 +603.10(+1.95%)
Feb 26, 2021 31401 31451 30920 30932 5,389,070 -469.60(-1.50%)
Feb 25, 2021 31956 31977 31293 31402 4,538,611 -559.90(-1.75%)
Feb 24, 2021 31500 32010 31423 31962 4,099,389 +424.60(+1.35%)
Feb 23, 2021 31502 31653 31166 31537 4,603,461 +15.60(+0.05%)
Feb 22, 2021 31381 31654 31287 31522 3,863,199 +27.40(+0.09%)
Feb 19, 2021 31504 31648 31469 31494 3,530,654 +1.00(+0.00%)
Feb 18, 2021 31559 31559 31285 31493 3,253,725 -119.70(-0.38%)
Feb 17, 2021 31486 31644 31339 31613 3,431,773 +90.20(+0.29%)
Feb 16, 2021 31472 31609 31444 31523 3,288,601 +64.40(+0.20%)
Feb 12, 2021 31458 31458 31458 31458 2,663,704 +27.70(+0.09%)
Feb 11, 2021 31466 31544 31244 31431 2,796,099 -7.10(-0.02%)
Feb 10, 2021 31428 31511 31223 31438 3,263,047 +62.00(+0.20%)
Feb 09, 2021 31360 31440 31247 31376 3,079,677 -10.00(-0.03%)
Feb 08, 2021 31191 31386 31191 31386 3,218,820 +237.60(+0.76%)
Feb 05, 2021 31094 31252 31083 31148 2,950,013 +92.30(+0.30%)
Feb 04, 2021 30738 31059 30738 31056 3,381,469 +332.30(+1.08%)
Feb 03, 2021 30690 30793 30521 30724 3,054,874 +36.10(+0.12%)
Feb 02, 2021 30277 30840 30277 30688 3,327,606 +475.60(+1.57%)
Feb 01, 2021 30055 30336 30015 30212 3,470,202 +229.30(+0.76%)
Jan 29, 2021 30554 30554 29856 29983 5,380,435 -620.80(-2.03%)
Jan 28, 2021 30377 30951 30377 30603 4,649,161 +300.20(+0.99%)
Jan 27, 2021 30894 30894 30207 30303 5,587,388 -633.80(-2.05%)
Jan 26, 2021 30969 31121 30922 30937 3,722,468 -23.00(-0.07%)
Jan 25, 2021 30990 30990 30581 30960 4,728,012 -37.00(-0.12%)
Jan 22, 2021 31142 31142 30908 30997 4,360,385 -179.00(-0.57%)
Jan 21, 2021 31198 31272 31121 31176 4,165,738 -12.40(-0.04%)
Jan 20, 2021 31018 31236 30998 31188 3,821,209 +257.90(+0.83%)
Jan 19, 2021 30887 31087 30865 30930 3,863,010 +116.20(+0.38%)
Jan 15, 2021 30814 30814 30814 30814 4,400,178 -177.20(-0.57%)
Jan 14, 2021 31086 31221 30982 30992 4,273,514 -69.00(-0.22%)
Jan 13, 2021 31085 31153 30992 31060 4,129,694 -8.20(-0.03%)
Jan 12, 2021 31015 31115 30889 31069 3,619,205 +60.00(+0.19%)
Jan 11, 2021 31015 31097 30835 31009 3,560,929 -89.30(-0.29%)
Jan 08, 2021 31070 31138 30793 31098 3,856,471 +56.90(+0.18%)
Jan 07, 2021 30901 31193 30898 31041 4,276,447 +211.70(+0.69%)
Jan 06, 2021 30363 31023 30314 30829 4,987,042 +437.80(+1.44%)
Jan 05, 2021 30204 30505 30142 30392 3,428,738 +167.70(+0.55%)
Jan 04, 2021 30628 30671 29882 30224 4,748,114 -382.60(-1.25%)
Dec 31, 2020 30606 30606 30606 30606 2,844,109 +196.90(+0.65%)
Dec 30, 2020 30415 30525 30393 30410 2,917,372 +73.90(+0.24%)
Dec 29, 2020 30492 30589 30274 30336 3,575,377 -68.30(-0.22%)
Dec 28, 2020 30283 30526 30283 30404 3,021,726 +204.10(+0.68%)
Dec 24, 2020 30200 30200 30200 30200 1,464,413 +70.10(+0.23%)
Dec 23, 2020 30047 30292 30047 30130 2,739,925 +114.30(+0.38%)
Dec 22, 2020 30200 30200 29993 30016 3,887,665 -200.90(-0.66%)
Dec 21, 2020 30159 30304 29756 30216 4,371,554 +37.30(+0.12%)
Dec 18, 2020 30314 30344 30029 30179 7,982,293 -124.30(-0.41%)
Dec 17, 2020 30216 30323 30216 30303 3,305,892 +148.90(+0.49%)
Dec 16, 2020 30191 30236 30080 30154 3,445,436 -44.80(-0.15%)
Dec 15, 2020 29919 30243 29895 30199 4,173,769 +337.70(+1.13%)
Dec 14, 2020 30124 30326 29849 29862 3,714,443 -184.80(-0.62%)
Dec 11, 2020 29988 30071 29821 30046 3,960,106 +47.10(+0.16%)
Dec 10, 2020 30033 30064 29877 29999 3,251,199 -69.50(-0.23%)
Dec 09, 2020 30230 30320 29952 30069 3,803,496 -105.10(-0.35%)
Dec 08, 2020 29998 30246 29972 30174 3,111,484 +104.10(+0.35%)
Dec 07, 2020 30233 30233 29967 30070 3,656,344 -148.50(-0.49%)
Dec 04, 2020 29990 30218 29990 30218 3,630,923 +248.80(+0.83%)
Dec 03, 2020 29921 30111 29877 29970 4,056,127 +85.70(+0.29%)
Dec 02, 2020 29695 29902 29599 29884 3,839,691 +59.90(+0.20%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Sunnyvale.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.