Sign In  |  Register  |  About Sunnyvale  |  Contact Us

Sunnyvale, CA
September 01, 2020 10:10am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sunnyvale

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2018 76.86 0 -0.04(-0.05%)
Oct 30, 2018 76.90 0 -0.27(-0.35%)
Oct 29, 2018 77.17 0 -1.35(-1.72%)
Oct 27, 2018 77.89 78.73 77.11 78.52 0 -0.01(-0.01%)
Oct 26, 2018 78.53 0 +0.85(+1.09%)
Oct 25, 2018 77.68 0 +0.61(+0.79%)
Oct 24, 2018 77.07 0 -1.92(-2.43%)
Oct 23, 2018 78.99 0 -1.03(-1.29%)
Oct 22, 2018 80.02 0 +2.12(+2.72%)
Oct 20, 2018 78.15 78.15 77.52 77.90 0 -0.02(-0.03%)
Oct 19, 2018 77.92 0 -0.13(-0.17%)
Oct 18, 2018 78.05 0 +0.13(+0.17%)
Oct 17, 2018 77.92 0 -0.41(-0.52%)
Oct 16, 2018 78.33 0 -0.39(-0.50%)
Oct 15, 2018 78.72 0 +0.24(+0.31%)
Oct 13, 2018 76.88 78.88 76.88 78.48 0 +0.11(+0.14%)
Oct 12, 2018 78.37 0 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2018 78.37 0 +1.57(+2.04%)
Oct 10, 2018 76.80 0 -0.21(-0.27%)
Oct 09, 2018 77.01 0 -0.54(-0.70%)
Oct 08, 2018 77.55 0 +1.49(+1.96%)
Oct 06, 2018 76.00 76.73 76.00 76.06 0 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2018 76.00 76.73 76.00 76.06 0 -0.04(-0.05%)
Oct 04, 2018 76.10 0 -0.36(-0.47%)
Oct 03, 2018 76.46 0 +0.27(+0.35%)
Oct 02, 2018 76.19 0 -0.12(-0.16%)
Oct 01, 2018 76.31 0 -0.10(-0.13%)
Sep 29, 2018 77.68 77.89 76.27 76.41 0 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2018 77.68 77.89 76.27 76.41 0 +0.04(+0.05%)
Sep 27, 2018 76.37 0 -2.18(-2.78%)
Sep 26, 2018 78.55 0 -0.44(-0.56%)
Sep 25, 2018 78.99 0 +0.41(+0.52%)
Sep 24, 2018 78.58 0 -0.41(-0.52%)
Sep 22, 2018 78.50 79.22 78.01 78.99 0 +0.00(+0.00%)
Sep 21, 2018 78.50 79.22 78.01 78.99 0 -0.14(-0.18%)
Sep 20, 2018 79.13 0 +0.41(+0.52%)
Sep 19, 2018 78.72 0 +0.20(+0.25%)
Sep 18, 2018 78.52 0 -2.79(-3.43%)
Sep 17, 2018 81.31 0 -0.53(-0.65%)
Sep 15, 2018 81.41 81.98 81.35 81.84 0 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2018 81.41 81.98 81.35 81.84 0 +0.01(+0.01%)
Sep 13, 2018 81.83 0 -0.81(-0.98%)
Sep 12, 2018 82.64 0 -0.25(-0.30%)
Sep 11, 2018 82.89 0 -0.96(-1.14%)
Sep 10, 2018 83.85 0 +1.77(+2.16%)
Sep 08, 2018 81.25 83.40 81.20 82.08 0 +0.00(+0.00%)
Sep 07, 2018 81.25 83.40 81.20 82.08 0 +0.09(+0.11%)
Sep 06, 2018 81.99 0 +0.28(+0.34%)
Sep 05, 2018 81.71 0 -1.07(-1.29%)
Sep 04, 2018 82.78 0 +0.63(+0.77%)
Sep 03, 2018 82.25 82.97 82.06 82.15 0 +0.00(+0.00%)
Sep 02, 2018 82.25 82.97 82.06 82.15 0 +0.00(+0.00%)
Sep 01, 2018 82.25 82.97 82.06 82.15 0 +0.00(+0.00%)
Aug 31, 2018 82.25 82.97 82.06 82.15 0 -0.07(-0.09%)
Aug 30, 2018 82.22 0 -0.54(-0.65%)
Aug 29, 2018 82.76 0 -0.82(-0.98%)
Aug 28, 2018 83.58 0 +0.24(+0.29%)
Aug 27, 2018 83.34 0 +1.76(+2.16%)
Aug 25, 2018 81.56 83.18 81.38 81.58 0 +0.00(+0.00%)
Aug 24, 2018 81.56 83.18 81.38 81.58 0 -0.05(-0.06%)
Aug 23, 2018 81.63 0 -0.66(-0.80%)
Aug 22, 2018 82.29 0 -0.96(-1.15%)
Aug 21, 2018 83.25 0 +0.55(+0.67%)
Aug 20, 2018 82.70 0 +1.27(+1.56%)
Aug 18, 2018 81.79 81.89 81.08 81.43 0 +0.00(+0.00%)
Aug 17, 2018 81.79 81.89 81.08 81.43 0 +0.04(+0.05%)
Aug 16, 2018 81.39 0 +0.65(+0.81%)
Aug 15, 2018 80.74 0 -2.30(-2.77%)
Aug 14, 2018 83.04 0 +0.28(+0.34%)
Aug 13, 2018 82.76 0 -2.34(-2.75%)
Aug 11, 2018 87.69 85.10 85.10 0 +0.00(+0.00%)
Aug 10, 2018 87.69 85.10 85.10 0 -0.13(-0.15%)
Aug 09, 2018 85.23 0 -1.95(-2.24%)
Aug 08, 2018 87.18 0 -0.72(-0.82%)
Aug 07, 2018 87.90 0 -0.50(-0.57%)
Aug 06, 2018 88.40 0 +0.44(+0.50%)
Aug 04, 2018 89.11 86.76 87.96 0 +0.00(+0.00%)
Aug 03, 2018 89.11 86.76 87.96 0 -0.16(-0.18%)
Aug 02, 2018 88.12 0 -0.22(-0.25%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Sunnyvale.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.