Sign In  |  Register  |  About Sunnyvale  |  Contact Us

Sunnyvale, CA
September 01, 2020 10:10am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sunnyvale

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 30, 2003 5.133 5.209 5.111 5.203 1,154,482 +0.10(+2.02%)
May 29, 2003 5.133 5.258 5.079 5.101 1,068,232 -0.07(-1.36%)
May 28, 2003 5.057 5.214 5.036 5.171 1,681,395 +0.16(+3.13%)
May 27, 2003 4.797 5.041 4.765 5.014 2,005,522 +0.26(+5.47%)
May 23, 2003 4.749 4.786 4.684 4.754 3,566,871 -0.32(-6.30%)
May 22, 2003 4.792 5.106 4.743 5.073 1,941,989 +0.16(+3.19%)
May 21, 2003 4.830 4.916 4.749 4.916 2,393,181 -0.23(-4.42%)
May 20, 2003 5.106 5.230 5.008 5.144 1,225,956 -0.05(-1.04%)
May 19, 2003 5.355 5.371 5.171 5.198 1,485,442 -0.47(-8.22%)
May 16, 2003 5.572 5.696 5.550 5.664 840,513 +0.11(+1.95%)
May 15, 2003 5.539 5.561 5.469 5.555 768,300 -0.04(-0.77%)
May 14, 2003 5.664 5.691 5.496 5.599 738,934 +0.14(+2.58%)
May 13, 2003 5.371 5.534 5.371 5.458 981,245 -0.05(-0.88%)
May 12, 2003 5.339 5.523 5.279 5.507 920,298 +0.08(+1.50%)
May 09, 2003 5.258 5.447 5.209 5.425 1,146,909 +0.19(+3.62%)
May 08, 2003 5.274 5.360 5.236 5.236 1,560,794 -0.35(-6.21%)
May 07, 2003 5.761 5.761 5.463 5.582 1,683,611 -0.32(-5.50%)
May 06, 2003 5.696 5.983 5.680 5.907 1,310,358 -0.01(-0.18%)
May 05, 2003 5.788 5.978 5.739 5.918 1,446,103 +0.32(+5.81%)
May 02, 2003 5.420 5.609 5.366 5.593 686,299 +0.03(+0.49%)
Apr 30, 2003 5.582 5.626 5.474 5.566 728,961 +0.05(+0.88%)
Apr 29, 2003 5.702 5.756 5.404 5.517 1,058,075 -0.14(-2.49%)
Apr 28, 2003 5.258 5.691 5.258 5.658 1,038,498 +0.39(+7.40%)
Apr 25, 2003 5.339 5.344 5.193 5.268 908,293 -0.22(-4.04%)
Apr 24, 2003 5.539 5.555 5.420 5.490 1,133,058 -0.24(-4.16%)
Apr 23, 2003 5.723 5.766 5.637 5.729 2,065,730 -0.01(-0.19%)
Apr 22, 2003 5.290 5.756 5.290 5.739 2,749,074 +0.33(+6.11%)
Apr 21, 2003 5.420 5.463 5.371 5.409 871,355 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2003 5.377 5.436 5.241 5.409 1,077,282 +0.18(+3.48%)
Apr 16, 2003 5.378 5.435 5.217 5.227 2,798,533 +0.15(+2.97%)
Apr 15, 2003 4.852 5.144 4.852 5.076 1,929,202 +0.32(+6.67%)
Apr 14, 2003 4.576 4.769 4.576 4.759 1,156,868 +0.18(+3.98%)
Apr 11, 2003 4.623 4.654 4.498 4.576 982,271 +0.10(+2.21%)
Apr 10, 2003 4.529 4.556 4.446 4.477 607,341 -0.02(-0.46%)
Apr 09, 2003 4.639 4.738 4.477 4.498 1,346,254 -0.20(-4.32%)
Apr 08, 2003 4.738 4.779 4.654 4.701 1,148,032 +0.08(+1.80%)
Apr 07, 2003 4.764 4.826 4.608 4.618 1,661,833 +0.24(+5.47%)
Apr 04, 2003 4.321 4.420 4.295 4.378 865,106 +0.10(+2.31%)
Apr 03, 2003 4.342 4.405 4.238 4.280 960,183 -0.07(-1.56%)
Apr 02, 2003 4.269 4.394 4.217 4.347 1,082,151 +0.31(+7.60%)
Apr 01, 2003 3.926 4.071 3.900 4.040 1,252,905 +0.11(+2.78%)
Mar 31, 2003 3.926 4.004 3.879 3.931 1,431,343 -0.25(-5.98%)
Mar 28, 2003 4.123 4.337 4.103 4.181 1,645,123 -0.09(-2.19%)
Mar 27, 2003 4.222 4.337 4.149 4.274 1,234,082 -0.14(-3.18%)
Mar 26, 2003 4.446 4.467 4.358 4.415 1,168,008 +0.04(+0.95%)
Mar 25, 2003 4.181 4.441 4.170 4.373 1,486,469 +0.11(+2.69%)
Mar 24, 2003 4.352 4.389 4.222 4.259 1,290,168 -0.44(-9.41%)
Mar 21, 2003 4.420 4.790 4.368 4.701 2,030,425 +0.53(+12.73%)
Mar 20, 2003 4.186 4.358 4.030 4.170 4,224,883 -0.20(-4.64%)
Mar 19, 2003 4.441 4.467 4.243 4.373 2,135,874 -0.03(-0.59%)
Mar 18, 2003 4.451 4.467 4.285 4.399 1,469,758 -0.26(-5.48%)
Mar 17, 2003 4.144 4.816 4.113 4.654 2,840,022 +0.27(+6.05%)
Mar 14, 2003 4.295 4.582 4.129 4.389 2,740,911 +0.26(+6.31%)
Mar 13, 2003 3.905 4.155 3.858 4.129 2,394,023 +0.42(+11.22%)
Mar 12, 2003 3.811 3.827 3.488 3.712 2,622,209 -0.08(-2.19%)
Mar 11, 2003 3.832 3.983 3.723 3.795 2,167,759 +0.14(+3.70%)
Mar 10, 2003 3.603 3.723 3.582 3.660 3,448,708 -0.31(-7.74%)
Mar 07, 2003 3.967 4.113 3.827 3.967 4,381,424 -0.42(-9.50%)
Mar 06, 2003 4.576 4.597 4.352 4.384 3,406,451 -0.80(-15.38%)
Mar 05, 2003 5.029 5.185 5.029 5.180 738,720 +0.14(+2.68%)
Mar 04, 2003 5.055 5.170 4.649 5.045 1,456,697 -0.29(-5.46%)
Mar 03, 2003 5.566 5.566 5.258 5.336 1,154,179 -0.16(-2.84%)
Feb 28, 2003 5.461 5.550 5.415 5.493 1,079,077 +0.31(+5.92%)
Feb 27, 2003 4.967 5.217 4.821 5.185 1,568,677 +0.14(+2.79%)
Feb 26, 2003 5.206 5.212 5.003 5.045 2,019,477 -0.55(-9.86%)
Feb 25, 2003 5.628 5.633 5.284 5.597 1,823,176 -0.29(-4.87%)
Feb 24, 2003 5.925 5.982 5.867 5.883 982,079 -0.59(-9.16%)
Feb 21, 2003 6.258 6.477 6.175 6.477 853,389 +0.15(+2.30%)
Feb 20, 2003 6.445 6.482 6.242 6.331 531,087 -0.20(-3.03%)
Feb 19, 2003 6.779 6.815 6.497 6.529 545,877 -0.20(-3.02%)
Feb 18, 2003 6.576 6.794 6.570 6.732 705,299 +0.30(+4.61%)
Feb 14, 2003 6.164 6.492 6.133 6.435 924,649 +0.34(+5.55%)
Feb 13, 2003 6.071 6.138 5.946 6.097 648,445 +0.25(+4.27%)
Feb 12, 2003 5.883 6.008 5.836 5.847 680,714 -0.30(-4.91%)
Feb 11, 2003 6.107 6.242 6.097 6.149 1,005,897 +0.19(+3.23%)
Feb 10, 2003 5.940 5.966 5.748 5.956 727,196 -0.16(-2.64%)
Feb 07, 2003 6.305 6.320 6.029 6.117 547,606 -0.27(-4.16%)
Feb 06, 2003 6.430 6.445 6.294 6.383 374,546 -0.22(-3.31%)
Feb 05, 2003 6.602 6.742 6.534 6.602 545,493 +0.08(+1.20%)
Feb 04, 2003 6.518 6.591 6.440 6.523 567,773 -0.27(-3.98%)
Feb 03, 2003 6.794 6.898 6.763 6.794 1,058,525 +0.17(+2.59%)
Jan 31, 2003 6.149 6.768 6.149 6.622 1,500,682 +0.24(+3.75%)
Jan 30, 2003 6.560 6.586 6.367 6.383 755,431 +0.02(+0.25%)
Jan 29, 2003 6.195 6.419 6.123 6.367 606,573 +0.08(+1.24%)
Jan 28, 2003 6.211 6.331 6.143 6.289 624,436 +0.19(+3.16%)
Jan 27, 2003 6.357 6.440 6.013 6.097 904,289 -0.48(-7.28%)
Jan 24, 2003 6.758 6.799 6.534 6.576 511,303 -0.15(-2.17%)
Jan 23, 2003 6.648 6.773 6.612 6.721 637,113 +0.19(+2.95%)
Jan 22, 2003 6.451 6.612 6.440 6.529 877,975 -0.19(-2.79%)
Jan 21, 2003 6.924 6.976 6.706 6.716 890,075 -0.49(-6.79%)
Jan 17, 2003 7.237 7.351 7.153 7.206 390,488 -0.22(-3.01%)
Jan 16, 2003 7.518 7.518 7.367 7.429 303,094 -0.09(-1.18%)
Jan 15, 2003 7.684 7.684 7.445 7.518 300,981 -0.19(-2.50%)
Jan 14, 2003 7.674 7.737 7.596 7.711 544,148 +0.11(+1.51%)
Jan 13, 2003 7.695 7.721 7.507 7.596 482,300 +0.11(+1.46%)
Jan 10, 2003 7.393 7.549 7.393 7.487 695,695 +0.00(+0.00%)
Jan 09, 2003 7.101 7.497 7.101 7.487 911,780 +0.62(+9.02%)
Jan 08, 2003 7.023 7.055 6.831 6.867 447,342 -0.20(-2.87%)
Jan 07, 2003 7.034 7.133 6.872 7.070 880,472 -0.28(-3.82%)
Jan 06, 2003 7.091 7.393 7.086 7.351 589,094 +0.14(+1.95%)
Jan 03, 2003 7.185 7.289 7.107 7.211 607,533 -0.01(-0.14%)
Jan 02, 2003 6.846 7.226 6.836 7.221 809,596 +0.54(+8.11%)
Dec 31, 2002 6.638 6.727 6.617 6.680 683,211 -0.05(-0.70%)
Dec 30, 2002 6.602 6.768 6.550 6.727 629,045 +0.22(+3.44%)
Dec 27, 2002 6.612 6.638 6.430 6.503 503,236 -0.21(-3.10%)
Dec 26, 2002 6.612 6.789 6.612 6.711 400,092 -0.01(-0.08%)
Dec 24, 2002 6.690 6.737 6.638 6.716 161,343 +0.03(+0.39%)
Dec 23, 2002 6.737 6.815 6.674 6.690 668,229 -0.07(-1.08%)
Dec 20, 2002 6.695 6.841 6.680 6.763 939,631 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2002 6.815 7.008 6.700 6.763 608,109 -0.22(-3.13%)
Dec 18, 2002 7.034 7.107 6.950 6.982 406,046 -0.22(-3.11%)
Dec 17, 2002 7.289 7.461 7.159 7.206 504,773 -0.20(-2.67%)
Dec 16, 2002 7.023 7.445 7.018 7.403 678,601 +0.38(+5.41%)
Dec 13, 2002 7.044 7.086 6.950 7.023 575,456 -0.31(-4.26%)
Dec 12, 2002 7.414 7.455 7.289 7.336 420,836 -0.12(-1.67%)
Dec 11, 2002 7.372 7.554 7.362 7.461 525,709 +0.15(+1.99%)
Dec 10, 2002 7.242 7.320 7.138 7.315 633,271 +0.13(+1.81%)
Dec 09, 2002 7.445 7.481 7.185 7.185 710,485 -0.34(-4.56%)
Dec 06, 2002 7.367 7.669 7.315 7.528 588,518 -0.15(-1.97%)
Dec 05, 2002 8.002 8.002 7.539 7.679 599,082 -0.05(-0.67%)
Dec 04, 2002 7.471 7.737 7.393 7.731 869,331 +0.02(+0.27%)
Dec 03, 2002 7.846 7.898 7.627 7.711 757,352 -0.39(-4.76%)
Dec 02, 2002 8.393 8.413 8.028 8.096 715,671 -0.21(-2.57%)
Nov 29, 2002 8.309 8.335 8.153 8.309 1,112,690 +0.45(+5.70%)
Nov 27, 2002 7.601 7.888 7.596 7.862 860,688 +0.51(+6.94%)
Nov 26, 2002 7.544 7.549 7.294 7.351 642,107 -0.45(-5.74%)
Nov 25, 2002 7.580 7.851 7.549 7.799 760,809 +0.12(+1.56%)
Nov 22, 2002 7.534 7.731 7.534 7.679 678,025 +0.10(+1.37%)
Nov 21, 2002 7.393 7.591 7.367 7.575 871,060 +0.46(+6.44%)
Nov 20, 2002 6.909 7.206 6.898 7.117 872,981 +0.12(+1.71%)
Nov 19, 2002 7.034 7.153 6.982 6.997 846,090 -0.17(-2.40%)
Nov 18, 2002 7.372 7.383 7.164 7.169 710,101 -0.12(-1.64%)
Nov 15, 2002 7.101 7.289 7.075 7.289 684,555 +0.23(+3.24%)
Nov 14, 2002 6.950 7.060 6.872 7.060 1,022,799 +0.58(+8.92%)
Nov 13, 2002 6.305 6.607 6.274 6.482 853,005 -0.17(-2.51%)
Nov 12, 2002 6.643 6.763 6.607 6.648 379,348 -0.04(-0.55%)
Nov 11, 2002 6.523 6.815 6.523 6.685 664,963 -0.23(-3.39%)
Nov 08, 2002 7.002 7.096 6.773 6.919 552,023 +0.09(+1.30%)
Nov 07, 2002 6.909 7.013 6.737 6.831 869,908 -0.67(-8.89%)
Nov 06, 2002 7.497 7.549 7.159 7.497 1,369,879 -0.01(-0.14%)
Nov 05, 2002 7.440 7.638 7.383 7.507 1,043,928 +0.24(+3.30%)
Nov 04, 2002 7.226 7.419 7.226 7.268 1,097,709 +0.25(+3.56%)
Nov 01, 2002 6.659 7.060 6.612 7.018 900,063 +0.04(+0.60%)
Oct 31, 2002 6.987 7.107 6.909 6.976 1,242,341 +0.23(+3.47%)
Oct 30, 2002 6.648 6.789 6.596 6.742 1,058,909 +0.13(+1.97%)
Oct 29, 2002 6.685 6.737 6.378 6.612 1,294,586 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2002 6.638 6.763 6.555 6.612 957,878 +0.05(+0.79%)
Oct 25, 2002 6.445 6.560 6.357 6.560 1,081,382 +0.15(+2.36%)
Oct 24, 2002 6.560 6.638 6.378 6.409 589,094 -0.05(-0.81%)
Oct 23, 2002 6.310 6.560 6.248 6.461 1,097,901 -0.11(-1.66%)
Oct 22, 2002 6.581 6.690 6.477 6.570 855,694 -0.33(-4.75%)
Oct 21, 2002 6.570 6.898 6.523 6.898 1,666,443 +0.15(+2.16%)
Oct 18, 2002 6.607 6.883 6.534 6.753 994,180 +0.14(+2.13%)
Oct 17, 2002 6.768 6.789 6.534 6.612 1,747,883 +0.23(+3.67%)
Oct 16, 2002 6.466 6.555 6.310 6.378 1,448,438 -0.36(-5.41%)
Oct 15, 2002 6.591 6.794 6.539 6.742 3,618,310 +0.70(+11.64%)
Oct 14, 2002 5.998 6.071 5.940 6.039 1,234,850 -0.14(-2.27%)
Oct 11, 2002 5.992 6.268 5.925 6.180 3,756,220 +0.57(+10.11%)
Oct 10, 2002 5.362 5.664 5.269 5.612 3,293,319 +0.38(+7.26%)
Oct 09, 2002 5.232 5.378 5.206 5.232 2,152,201 -0.27(-4.92%)
Oct 08, 2002 5.555 5.571 5.290 5.503 2,740,143 +0.25(+4.76%)
Oct 07, 2002 5.446 5.519 5.212 5.253 3,190,559 +0.01(+0.20%)
Oct 04, 2002 5.373 5.415 5.212 5.243 2,228,070 -0.11(-2.04%)
Oct 03, 2002 5.404 5.550 5.326 5.352 2,019,861 +0.09(+1.68%)
Oct 02, 2002 5.212 5.508 5.206 5.264 249,697 -0.02(-0.39%)
Oct 01, 2002 5.019 5.305 4.941 5.284 3,863,206 +0.37(+7.64%)
Sep 30, 2002 4.894 5.024 4.816 4.910 1,827,594 -0.19(-3.78%)
Sep 27, 2002 5.128 5.258 5.055 5.102 2,144,326 -0.35(-6.40%)
Sep 26, 2002 5.206 5.493 5.206 5.451 5,259,784 +0.41(+8.05%)
Sep 25, 2002 5.097 5.097 4.894 5.045 3,894,706 +0.24(+4.98%)
Sep 24, 2002 4.712 4.920 4.712 4.805 2,170,640 -0.09(-1.81%)
Sep 23, 2002 5.055 5.066 4.764 4.894 2,398,633 -0.44(-8.20%)
Sep 20, 2002 5.248 5.383 5.248 5.331 3,210,534 +0.23(+4.49%)
Sep 19, 2002 5.097 5.253 5.076 5.102 3,526,498 +0.03(+0.51%)
Sep 18, 2002 5.045 5.102 4.852 5.076 9,686,922 +0.05(+1.04%)
Sep 17, 2002 5.394 5.394 4.998 5.024 3,032,481 -0.56(-9.98%)
Sep 16, 2002 5.717 5.717 5.493 5.581 1,547,164 -0.09(-1.56%)
Sep 13, 2002 5.831 5.894 5.618 5.670 1,126,520 -0.32(-5.30%)
Sep 12, 2002 6.222 6.222 5.925 5.987 1,100,590 -0.62(-9.38%)
Sep 11, 2002 6.664 6.700 6.560 6.607 776,175 -0.27(-3.86%)
Sep 10, 2002 6.862 6.976 6.773 6.872 287,920 -0.10(-1.42%)
Sep 09, 2002 6.883 7.039 6.747 6.971 352,265 -0.05(-0.67%)
Sep 06, 2002 6.924 7.091 6.862 7.018 358,027 +0.26(+3.85%)
Sep 05, 2002 6.596 6.872 6.451 6.758 560,859 -0.23(-3.28%)
Sep 04, 2002 6.820 6.997 6.695 6.987 538,578 -0.05(-0.67%)
Sep 03, 2002 7.164 7.221 6.930 7.034 1,294,970 -0.52(-6.89%)
Aug 30, 2002 7.414 7.726 7.414 7.554 153,660 -0.02(-0.27%)
Aug 29, 2002 7.450 7.653 7.393 7.575 519,947 -0.20(-2.55%)
Aug 28, 2002 7.955 7.955 7.653 7.773 305,399 -0.44(-5.39%)
Aug 27, 2002 8.382 8.445 8.096 8.216 570,655 +0.46(+5.91%)
Aug 26, 2002 8.070 8.070 7.617 7.757 425,062 -0.17(-2.10%)
Aug 23, 2002 8.070 8.153 7.919 7.924 329,216 -0.43(-5.11%)
Aug 22, 2002 8.216 8.356 8.122 8.351 421,412 +0.18(+2.17%)
Aug 21, 2002 8.174 8.268 7.981 8.174 493,440 +0.33(+4.18%)
Aug 20, 2002 7.919 7.986 7.825 7.846 482,492 +0.60(+8.34%)
Aug 16, 2002 7.133 7.377 7.091 7.242 390,872 +0.05(+0.65%)
Aug 15, 2002 7.289 7.362 7.117 7.195 575,072 +0.09(+1.25%)
Aug 14, 2002 6.956 7.107 6.747 7.107 553,944 +0.51(+7.65%)
Aug 13, 2002 6.534 6.898 6.534 6.602 497,282 +0.08(+1.28%)
Aug 12, 2002 6.560 6.664 6.435 6.518 2,823,503 +0.35(+5.65%)
Aug 07, 2002 6.258 6.258 5.894 6.169 96,037 +0.07(+1.20%)
Aug 06, 2002 6.039 6.195 5.956 6.097 859,728 +0.28(+4.83%)
Aug 05, 2002 6.143 6.143 5.675 5.815 592,743 -0.51(-8.07%)
Aug 02, 2002 6.518 6.654 6.149 6.326 401,244 -0.03(-0.41%)
Aug 01, 2002 6.883 6.883 6.268 6.352 767,916 -0.62(-8.96%)
Jul 31, 2002 6.950 7.247 6.727 6.976 775,983 -0.26(-3.60%)
Jul 30, 2002 7.107 7.330 6.940 7.237 690,894 +0.00(+0.00%)
Jul 29, 2002 6.914 7.268 6.914 7.237 1,139,581 +0.72(+11.02%)
Jul 26, 2002 6.409 6.576 6.248 6.518 766,187 +0.09(+1.38%)
Jul 25, 2002 6.216 6.680 6.107 6.430 1,516,816 +0.19(+3.09%)
Jul 24, 2002 5.258 6.237 5.180 6.237 3,153,680 +0.32(+5.46%)
Jul 23, 2002 6.560 6.565 5.805 5.914 3,318,097 -0.98(-14.26%)
Jul 22, 2002 7.263 7.461 6.898 6.898 2,021,590 -1.95(-22.01%)
Jul 19, 2002 9.194 9.361 8.767 8.845 592,935 -0.56(-5.92%)
Jul 17, 2002 9.543 9.824 9.241 9.403 729,885 -0.39(-3.94%)
Jul 12, 2002 9.725 9.954 9.429 9.788 745,251 -0.07(-0.69%)
Jul 11, 2002 9.673 9.918 9.439 9.856 875,670 +0.07(+0.75%)
Jul 10, 2002 10.36 10.40 9.783 9.783 353,226 -0.55(-5.29%)
Jul 09, 2002 10.41 10.55 10.31 10.33 312,890 -0.22(-2.12%)
Jul 08, 2002 10.60 10.70 10.44 10.55 349,000 -0.22(-2.03%)
Jul 05, 2002 10.46 10.91 10.46 10.77 452,720 +0.83(+8.32%)
Jul 04, 2002 9.939 10.05 9.762 9.944 637,305 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 9.939 10.05 9.762 9.944 637,305 -0.15(-1.44%)
Jul 02, 2002 10.37 10.38 9.975 10.09 671,110 -0.49(-4.67%)
Jul 01, 2002 10.94 11.06 10.59 10.58 599,466 -0.01(-0.10%)
Jun 28, 2002 10.78 10.99 10.59 10.59 860,304 +0.36(+3.51%)
Jun 27, 2002 10.24 10.32 10.04 10.24 724,507 +0.33(+3.37%)
Jun 26, 2002 9.606 9.960 9.606 9.902 172,867 +0.09(+0.96%)
Jun 25, 2002 9.840 10.08 9.788 9.809 702,802 +0.07(+0.75%)
Jun 21, 2002 9.762 9.918 9.580 9.736 559,514 +0.37(+3.95%)
Jun 20, 2002 9.684 9.699 9.356 9.366 345,927 -0.33(-3.38%)
Jun 19, 2002 9.819 9.861 9.606 9.694 363,982 -0.33(-3.32%)
Jun 18, 2002 9.892 10.03 9.876 10.03 320,573 +0.04(+0.36%)
Jun 17, 2002 9.856 10.16 9.850 9.991 540,307 +0.35(+3.62%)
Jun 14, 2002 9.580 9.652 9.429 9.642 512,072 -0.36(-3.59%)
Jun 12, 2002 10.09 10.18 9.882 10.00 498,626 -0.39(-3.71%)
Jun 11, 2002 10.44 10.51 10.31 10.39 1,152,450 -0.03(-0.25%)
Jun 10, 2002 10.33 10.46 10.28 10.41 712,598 -0.10(-0.99%)
Jun 07, 2002 10.57 10.60 10.33 10.52 549,142 -0.41(-3.76%)
Jun 06, 2002 10.86 11.01 10.81 10.93 249,121 +0.07(+0.67%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Sunnyvale.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.