Sign In  |  Register  |  About Sunnyvale  |  Contact Us

Sunnyvale, CA
September 01, 2020 10:10am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sunnyvale

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Kinross Gold Corporation (NY: KGC )

6.725 +0.215 (+3.30%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:42 AM EDT, Apr 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2023 4.796 4.834 4.739 4.786 9,483,337 -0.02(-0.39%)
Apr 27, 2023 4.748 4.815 4.673 4.805 10,129,592 +0.07(+1.40%)
Apr 26, 2023 4.815 4.843 4.739 4.739 11,378,242 -0.02(-0.40%)
Apr 25, 2023 4.720 4.777 4.654 4.758 10,987,310 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2023 4.701 4.767 4.663 4.758 10,970,910 +0.06(+1.21%)
Apr 21, 2023 4.758 4.777 4.654 4.701 15,001,688 -0.11(-2.36%)
Apr 20, 2023 4.815 4.857 4.796 4.815 12,945,948 +0.03(+0.59%)
Apr 19, 2023 4.786 4.867 4.777 4.786 11,285,826 -0.12(-2.51%)
Apr 18, 2023 4.928 5.033 4.891 4.909 10,812,868 +0.02(+0.39%)
Apr 17, 2023 5.004 5.023 4.881 4.891 13,722,793 -0.17(-3.37%)
Apr 14, 2023 4.938 5.080 4.891 5.061 21,590,876 +0.02(+0.38%)
Apr 13, 2023 4.976 5.071 4.966 5.042 20,322,046 +0.15(+3.10%)
Apr 12, 2023 4.976 5.014 4.853 4.891 14,259,395 +0.02(+0.39%)
Apr 11, 2023 4.815 4.909 4.777 4.872 15,274,355 +0.15(+3.21%)
Apr 10, 2023 4.692 4.739 4.635 4.720 10,727,551 -0.06(-1.19%)
Apr 06, 2023 4.720 4.786 4.673 4.777 12,764,728 -0.01(-0.20%)
Apr 05, 2023 4.834 4.843 4.654 4.786 17,741,690 -0.02(-0.39%)
Apr 04, 2023 4.521 4.834 4.497 4.805 25,418,764 +0.29(+6.51%)
Apr 03, 2023 4.483 4.597 4.418 4.511 17,399,772 +0.05(+1.06%)
Mar 31, 2023 4.511 4.540 4.426 4.464 14,513,633 -0.04(-0.84%)
Mar 30, 2023 4.502 4.511 4.421 4.502 15,780,374 +0.03(+0.64%)
Mar 29, 2023 4.322 4.521 4.312 4.474 24,380,762 +0.12(+2.83%)
Mar 28, 2023 4.189 4.369 4.137 4.350 25,976,100 +0.16(+3.85%)
Mar 27, 2023 4.009 4.199 4.000 4.189 18,024,794 +0.06(+1.38%)
Mar 24, 2023 4.066 4.170 4.019 4.132 14,259,477 +0.09(+2.11%)
Mar 23, 2023 4.028 4.075 3.962 4.047 14,672,704 +0.08(+1.91%)
Mar 22, 2023 3.933 4.028 3.876 3.971 20,233,194 +0.04(+0.96%)
Mar 21, 2023 3.981 3.990 3.876 3.933 18,323,838 -0.11(-2.81%)
Mar 20, 2023 3.952 4.056 3.905 4.047 23,434,984 +0.13(+3.39%)
Mar 17, 2023 3.687 3.933 3.639 3.914 42,831,440 +0.28(+7.83%)
Mar 16, 2023 3.630 3.639 3.507 3.630 20,689,682 +0.01(+0.26%)
Mar 15, 2023 3.677 3.720 3.545 3.621 18,499,914 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2023 3.602 3.630 3.535 3.621 11,863,202 +0.03(+0.79%)
Mar 13, 2023 3.497 3.639 3.459 3.592 33,358,508 +0.27(+8.29%)
Mar 10, 2023 3.308 3.448 3.298 3.317 16,189,403 +0.08(+2.34%)
Mar 09, 2023 3.308 3.336 3.222 3.241 7,576,130 -0.04(-1.16%)
Mar 08, 2023 3.336 3.374 3.260 3.279 10,679,371 -0.03(-0.86%)
Mar 07, 2023 3.431 3.440 3.284 3.308 15,376,152 -0.10(-3.02%)
Mar 06, 2023 3.457 3.490 3.392 3.411 9,667,168 -0.07(-2.13%)
Mar 03, 2023 3.513 3.522 3.457 3.485 9,145,332 +0.02(+0.54%)
Mar 02, 2023 3.448 3.476 3.425 3.466 12,111,053 -0.02(-0.53%)
Mar 01, 2023 3.466 3.532 3.429 3.485 14,850,138 +0.08(+2.46%)
Feb 28, 2023 3.383 3.448 3.355 3.401 12,136,949 +0.03(+0.83%)
Feb 27, 2023 3.383 3.420 3.364 3.374 11,068,283 +0.01(+0.28%)
Feb 24, 2023 3.355 3.383 3.318 3.364 15,272,616 -0.05(-1.36%)
Feb 23, 2023 3.457 3.471 3.374 3.411 16,958,392 -0.03(-0.81%)
Feb 22, 2023 3.494 3.518 3.402 3.439 22,097,002 -0.08(-2.37%)
Feb 21, 2023 3.550 3.615 3.513 3.522 14,275,043 -0.07(-1.81%)
Feb 17, 2023 3.615 3.615 3.494 3.587 21,821,498 -0.07(-1.78%)
Feb 16, 2023 3.690 3.695 3.504 3.652 25,630,754 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2023 3.782 3.782 3.624 3.652 19,247,892 -0.20(-5.30%)
Feb 14, 2023 3.866 3.913 3.792 3.857 12,439,141 -0.03(-0.72%)
Feb 13, 2023 3.885 3.922 3.829 3.885 10,699,453 -0.01(-0.24%)
Feb 10, 2023 3.959 3.978 3.848 3.894 15,596,823 -0.06(-1.41%)
Feb 09, 2023 4.089 4.108 3.931 3.950 11,915,214 -0.07(-1.85%)
Feb 08, 2023 4.098 4.108 4.015 4.024 10,045,242 -0.05(-1.14%)
Feb 07, 2023 4.071 4.126 4.006 4.071 10,893,563 +0.03(+0.69%)
Feb 06, 2023 4.061 4.098 4.010 4.043 15,247,984 -0.03(-0.68%)
Feb 03, 2023 4.136 4.173 4.043 4.071 19,335,486 -0.20(-4.78%)
Feb 02, 2023 4.433 4.461 4.238 4.275 14,457,664 -0.13(-2.95%)
Feb 01, 2023 4.294 4.442 4.256 4.405 16,707,733 +0.09(+2.16%)
Jan 31, 2023 4.275 4.321 4.238 4.312 14,103,594 +0.01(+0.22%)
Jan 30, 2023 4.396 4.433 4.303 4.303 13,423,031 -0.15(-3.34%)
Jan 27, 2023 4.470 4.479 4.387 4.452 11,642,208 -0.06(-1.24%)
Jan 26, 2023 4.517 4.554 4.433 4.507 11,488,450 -0.03(-0.61%)
Jan 25, 2023 4.442 4.545 4.424 4.535 13,030,465 +0.06(+1.25%)
Jan 24, 2023 4.387 4.479 4.182 4.479 16,614,946 +0.07(+1.69%)
Jan 23, 2023 4.359 4.410 4.312 4.405 14,930,408 +0.02(+0.42%)
Jan 20, 2023 4.331 4.412 4.303 4.387 11,797,393 +0.03(+0.64%)
Jan 19, 2023 4.210 4.377 4.173 4.359 15,276,938 +0.12(+2.85%)
Jan 18, 2023 4.359 4.396 4.238 4.238 11,836,387 -0.05(-1.08%)
Jan 17, 2023 4.405 4.414 4.261 4.284 14,666,111 -0.12(-2.74%)
Jan 13, 2023 4.331 4.442 4.312 4.405 17,884,316 +0.07(+1.72%)
Jan 12, 2023 4.340 4.359 4.229 4.331 18,409,370 +0.09(+2.19%)
Jan 11, 2023 4.294 4.321 4.229 4.238 14,093,416 -0.05(-1.08%)
Jan 10, 2023 4.210 4.294 4.182 4.284 29,765,024 +0.08(+1.99%)
Jan 09, 2023 4.303 4.321 4.191 4.201 14,376,619 -0.05(-1.09%)
Jan 06, 2023 4.154 4.266 4.089 4.247 21,307,942 +0.12(+2.93%)
Jan 05, 2023 4.126 4.140 4.057 4.126 19,133,534 -0.08(-1.99%)
Jan 04, 2023 4.052 4.238 4.033 4.210 29,553,632 +0.24(+6.09%)
Jan 03, 2023 3.857 4.061 3.857 3.968 17,479,976 +0.17(+4.40%)
Dec 30, 2022 3.838 3.843 3.755 3.801 7,300,998 -0.05(-1.21%)
Dec 29, 2022 3.829 3.885 3.829 3.848 8,185,935 +0.04(+0.98%)
Dec 28, 2022 3.903 3.931 3.782 3.810 9,806,811 -0.13(-3.30%)
Dec 27, 2022 3.894 3.987 3.866 3.940 11,765,837 +0.07(+1.68%)
Dec 23, 2022 3.866 3.922 3.792 3.875 9,014,742 +0.02(+0.48%)
Dec 22, 2022 3.875 3.875 3.755 3.857 12,385,412 -0.07(-1.66%)
Dec 21, 2022 3.940 3.954 3.903 3.922 11,137,115 +0.03(+0.72%)
Dec 20, 2022 3.820 3.931 3.810 3.894 13,553,721 +0.15(+3.97%)
Dec 19, 2022 3.829 3.848 3.736 3.745 10,161,678 -0.06(-1.47%)
Dec 16, 2022 3.792 3.848 3.745 3.801 25,039,346 +0.02(+0.49%)
Dec 15, 2022 3.875 3.899 3.773 3.782 19,303,098 -0.19(-4.68%)
Dec 14, 2022 4.015 4.033 3.894 3.968 14,352,900 -0.07(-1.61%)
Dec 13, 2022 4.098 4.168 3.978 4.033 15,733,857 +0.08(+2.12%)
Dec 12, 2022 3.885 3.950 3.829 3.950 16,691,992 +0.04(+0.95%)
Dec 09, 2022 3.950 4.071 3.913 3.913 12,649,649 -0.05(-1.17%)
Dec 08, 2022 3.968 4.024 3.903 3.959 16,073,250 +0.02(+0.47%)
Dec 07, 2022 3.894 4.043 3.894 3.940 15,994,430 +0.08(+2.17%)
Dec 06, 2022 3.940 3.978 3.820 3.857 14,573,997 -0.06(-1.43%)
Dec 05, 2022 3.996 4.043 3.894 3.913 17,493,970 -0.12(-3.00%)
Dec 02, 2022 3.996 4.071 3.940 4.033 14,463,734 -0.04(-0.91%)
Dec 01, 2022 3.940 4.126 3.903 4.071 35,642,956 +0.23(+6.05%)
Nov 30, 2022 3.782 3.885 3.699 3.838 22,285,678 +0.17(+4.56%)
Nov 29, 2022 3.652 3.721 3.616 3.671 14,654,997 +0.06(+1.77%)
Nov 28, 2022 3.780 3.780 3.588 3.607 15,703,683 -0.16(-4.13%)
Nov 25, 2022 3.844 3.867 3.753 3.762 8,322,039 -0.05(-1.44%)
Nov 23, 2022 3.808 3.844 3.735 3.817 18,349,802 -0.04(-0.95%)
Nov 22, 2022 3.744 3.908 3.744 3.853 17,594,186 +0.16(+4.20%)
Nov 21, 2022 3.744 3.744 3.643 3.698 14,562,124 -0.05(-1.22%)
Nov 18, 2022 3.735 3.762 3.671 3.744 15,363,350 +0.02(+0.49%)
Nov 17, 2022 3.698 3.753 3.652 3.725 16,174,533 -0.05(-1.21%)
Nov 16, 2022 3.771 3.851 3.757 3.771 16,003,441 -0.04(-0.96%)
Nov 15, 2022 3.899 3.926 3.771 3.808 29,372,918 -0.05(-1.18%)
Nov 14, 2022 3.881 3.945 3.840 3.853 19,222,198 -0.08(-2.09%)
Nov 11, 2022 3.881 3.945 3.789 3.935 30,782,064 +0.07(+1.89%)
Nov 10, 2022 3.908 4.072 3.698 3.862 35,577,728 +0.15(+3.93%)
Nov 09, 2022 3.780 3.904 3.707 3.716 25,510,418 -0.10(-2.63%)
Nov 08, 2022 3.552 3.862 3.525 3.817 46,585,704 +0.26(+7.46%)
Nov 07, 2022 3.561 3.607 3.488 3.552 17,832,350 +0.03(+0.78%)
Nov 04, 2022 3.232 3.561 3.232 3.525 44,394,036 +0.44(+14.20%)
Nov 03, 2022 3.178 3.205 3.077 3.086 21,743,586 -0.12(-3.70%)
Nov 02, 2022 3.424 3.457 3.187 3.205 22,573,366 -0.20(-5.90%)
Nov 01, 2022 3.415 3.470 3.397 3.406 12,391,403 +0.09(+2.75%)
Oct 31, 2022 3.296 3.360 3.269 3.315 11,140,835 -0.03(-0.82%)
Oct 28, 2022 3.305 3.351 3.269 3.342 15,278,214 -0.02(-0.54%)
Oct 27, 2022 3.397 3.461 3.342 3.360 15,798,273 -0.04(-1.08%)
Oct 26, 2022 3.333 3.461 3.333 3.397 20,189,926 +0.10(+3.05%)
Oct 25, 2022 3.241 3.319 3.241 3.296 14,887,048 +0.06(+1.98%)
Oct 24, 2022 3.223 3.241 3.168 3.232 14,631,864 -0.04(-1.12%)
Oct 21, 2022 3.114 3.305 3.105 3.269 20,499,364 +0.16(+4.99%)
Oct 20, 2022 3.041 3.205 3.041 3.114 21,875,416 +0.06(+2.10%)
Oct 19, 2022 3.068 3.100 3.013 3.050 18,165,748 -0.08(-2.62%)
Oct 18, 2022 3.150 3.187 3.068 3.132 19,060,174 +0.01(+0.29%)
Oct 17, 2022 3.159 3.182 3.100 3.123 15,719,796 +0.06(+2.09%)
Oct 14, 2022 3.205 3.228 3.050 3.059 16,471,593 -0.18(-5.63%)
Oct 13, 2022 3.214 3.251 3.041 3.241 26,581,656 -0.08(-2.47%)
Oct 12, 2022 3.324 3.415 3.269 3.324 14,584,127 -0.01(-0.27%)
Oct 11, 2022 3.351 3.415 3.269 3.333 17,254,718 -0.02(-0.55%)
Oct 10, 2022 3.369 3.488 3.328 3.351 12,390,631 -0.06(-1.87%)
Oct 07, 2022 3.479 3.543 3.406 3.415 20,057,348 -0.15(-4.10%)
Oct 06, 2022 3.552 3.616 3.479 3.561 19,400,456 -0.03(-0.76%)
Oct 05, 2022 3.552 3.588 3.461 3.588 23,644,690 -0.07(-2.00%)
Oct 04, 2022 3.689 3.716 3.616 3.662 23,438,884 +0.05(+1.52%)
Oct 03, 2022 3.515 3.634 3.506 3.607 24,611,638 +0.17(+5.05%)
Sep 30, 2022 3.315 3.513 3.255 3.433 30,289,138 +0.16(+4.74%)
Sep 29, 2022 3.178 3.305 3.178 3.278 21,840,588 +0.06(+1.99%)
Sep 28, 2022 3.077 3.260 3.031 3.214 31,698,196 +0.22(+7.32%)
Sep 27, 2022 3.050 3.123 2.986 2.995 18,106,032 +0.03(+0.92%)
Sep 26, 2022 2.986 3.073 2.904 2.968 22,595,858 -0.05(-1.81%)
Sep 23, 2022 3.123 3.132 2.968 3.022 20,205,064 -0.22(-6.76%)
Sep 22, 2022 3.251 3.328 3.187 3.241 19,888,740 +0.01(+0.28%)
Sep 21, 2022 3.223 3.351 3.168 3.232 23,290,392 +0.03(+0.85%)
Sep 20, 2022 3.241 3.269 3.178 3.205 16,937,020 -0.12(-3.57%)
Sep 19, 2022 3.004 3.351 2.958 3.324 44,045,364 +0.32(+10.64%)
Sep 16, 2022 2.968 3.095 2.895 3.004 24,045,644 -0.01(-0.30%)
Sep 15, 2022 3.050 3.132 2.977 3.013 15,902,175 -0.07(-2.37%)
Sep 14, 2022 3.114 3.187 3.086 3.086 9,168,069 -0.02(-0.59%)
Sep 13, 2022 3.114 3.196 3.086 3.105 10,755,131 -0.15(-4.49%)
Sep 12, 2022 3.296 3.324 3.223 3.251 14,293,924 +0.01(+0.28%)
Sep 09, 2022 3.214 3.260 3.159 3.241 10,074,336 +0.09(+2.90%)
Sep 08, 2022 3.086 3.159 3.059 3.150 11,687,284 +0.03(+0.88%)
Sep 07, 2022 3.004 3.150 2.945 3.123 14,809,570 +0.12(+3.95%)
Sep 06, 2022 3.041 3.134 2.977 3.004 12,190,907 +0.01(+0.30%)
Sep 02, 2022 2.922 3.068 2.899 2.995 18,075,506 +0.16(+5.47%)
Sep 01, 2022 2.931 2.940 2.821 2.840 16,147,348 -0.16(-5.18%)
Aug 31, 2022 3.004 3.077 2.990 2.995 17,243,160 -0.02(-0.61%)
Aug 30, 2022 3.114 3.123 2.995 3.013 16,269,749 -0.08(-2.65%)
Aug 29, 2022 3.105 3.178 3.068 3.095 14,518,028 -0.03(-0.88%)
Aug 26, 2022 3.342 3.360 3.086 3.123 20,184,180 -0.23(-6.81%)
Aug 25, 2022 3.360 3.369 3.287 3.351 12,121,962 +0.03(+0.82%)
Aug 24, 2022 3.205 3.324 3.159 3.324 19,641,836 +0.10(+3.12%)
Aug 23, 2022 3.187 3.324 3.168 3.223 12,456,253 +0.05(+1.44%)
Aug 22, 2022 3.150 3.232 3.127 3.178 14,519,135 -0.04(-1.14%)
Aug 19, 2022 3.159 3.232 3.086 3.214 36,702,088 +0.03(+0.86%)
Aug 18, 2022 3.077 3.196 3.068 3.187 18,405,112 +0.09(+2.95%)
Aug 17, 2022 3.196 3.205 3.082 3.095 18,643,570 -0.07(-2.34%)
Aug 16, 2022 3.143 3.187 3.107 3.170 10,770,987 +0.01(+0.28%)
Aug 15, 2022 3.134 3.179 3.107 3.161 12,731,260 -0.06(-1.94%)
Aug 12, 2022 3.170 3.268 3.170 3.223 11,343,912 +0.07(+2.27%)
Aug 11, 2022 3.187 3.250 3.143 3.152 18,961,894 +0.01(+0.28%)
Aug 10, 2022 3.116 3.214 3.098 3.143 18,122,422 +0.05(+1.74%)
Aug 09, 2022 3.134 3.152 3.017 3.089 12,542,767 -0.02(-0.58%)
Aug 08, 2022 3.062 3.187 3.035 3.107 17,393,604 +0.11(+3.58%)
Aug 05, 2022 3.044 3.044 2.937 2.999 26,869,314 -0.12(-3.74%)
Aug 04, 2022 3.044 3.179 3.004 3.116 19,522,360 +0.13(+4.19%)
Aug 03, 2022 3.089 3.098 2.928 2.990 19,893,228 -0.08(-2.62%)
Aug 02, 2022 3.107 3.214 3.071 3.071 22,985,184 -0.02(-0.58%)
Aug 01, 2022 3.053 3.134 3.053 3.089 14,147,781 +0.04(+1.17%)
Jul 29, 2022 3.053 3.098 2.946 3.053 23,417,242 +0.04(+1.19%)
Jul 28, 2022 2.928 3.017 2.852 3.017 38,700,744 +0.13(+4.33%)
Jul 27, 2022 2.811 2.901 2.771 2.892 20,764,762 +0.11(+3.86%)
Jul 26, 2022 2.811 2.861 2.758 2.785 23,685,680 -0.02(-0.64%)
Jul 25, 2022 2.928 2.928 2.767 2.802 26,060,226 -0.11(-3.69%)
Jul 22, 2022 2.964 3.080 2.901 2.910 27,504,504 +0.00(+0.00%)
Jul 21, 2022 2.883 2.955 2.838 2.910 20,962,194 +0.03(+0.93%)
Jul 20, 2022 2.937 2.973 2.874 2.883 17,402,324 -0.05(-1.83%)
Jul 19, 2022 2.919 2.982 2.874 2.937 22,330,598 +0.06(+2.18%)
Jul 18, 2022 2.829 2.919 2.802 2.874 29,722,814 +0.11(+3.88%)
Jul 15, 2022 2.856 2.856 2.686 2.767 22,847,514 -0.04(-1.28%)
Jul 14, 2022 2.883 2.883 2.722 2.802 34,692,936 -0.20(-6.57%)
Jul 13, 2022 2.883 3.089 2.883 2.999 21,503,308 +0.08(+2.76%)
Jul 12, 2022 2.973 3.008 2.874 2.919 14,538,899 -0.06(-2.10%)
Jul 11, 2022 2.964 3.062 2.928 2.982 11,904,912 -0.02(-0.60%)
Jul 08, 2022 3.026 3.062 2.946 2.999 19,234,114 -0.04(-1.18%)
Jul 07, 2022 3.008 3.107 2.982 3.035 19,264,730 +0.04(+1.50%)
Jul 06, 2022 3.026 3.035 2.883 2.990 23,598,484 -0.01(-0.30%)
Jul 05, 2022 3.214 3.241 2.914 2.999 34,590,100 -0.31(-9.46%)
Jul 01, 2022 3.179 3.335 3.134 3.313 20,151,580 +0.11(+3.35%)
Jun 30, 2022 3.322 3.349 3.179 3.205 21,059,720 -0.15(-4.53%)
Jun 29, 2022 3.438 3.438 3.286 3.358 19,567,440 -0.05(-1.57%)
Jun 28, 2022 3.680 3.707 3.402 3.411 28,380,294 -0.26(-7.07%)
Jun 27, 2022 3.617 3.671 3.537 3.671 17,902,308 +0.09(+2.50%)
Jun 24, 2022 3.555 3.599 3.429 3.581 24,767,326 +0.03(+0.76%)
Jun 23, 2022 3.734 3.756 3.537 3.555 28,678,734 -0.19(-5.02%)
Jun 22, 2022 3.769 3.877 3.716 3.743 19,882,360 -0.02(-0.48%)
Jun 21, 2022 3.635 3.846 3.626 3.760 28,284,062 +0.09(+2.44%)
Jun 17, 2022 3.689 3.774 3.595 3.671 108,540,704 -0.04(-0.97%)
Jun 16, 2022 3.635 3.765 3.546 3.707 49,966,580 +0.01(+0.24%)
Jun 15, 2022 3.698 3.805 3.568 3.698 45,961,948 +0.04(+1.23%)
Jun 14, 2022 3.814 3.814 3.572 3.653 42,267,892 -0.14(-3.77%)
Jun 13, 2022 3.949 4.002 3.787 3.796 45,431,168 -0.26(-6.40%)
Jun 10, 2022 3.796 4.092 3.743 4.056 18,312,076 +0.19(+4.86%)
Jun 09, 2022 3.993 4.002 3.868 3.868 18,916,008 -0.16(-4.00%)
Jun 08, 2022 4.020 4.065 3.966 4.029 14,580,085 -0.01(-0.22%)
Jun 07, 2022 3.984 4.043 3.957 4.038 8,483,284 +0.03(+0.67%)
Jun 06, 2022 4.128 4.128 3.957 4.011 15,359,695 -0.06(-1.54%)
Jun 03, 2022 4.146 4.195 4.047 4.074 20,871,292 -0.13(-2.99%)
Jun 02, 2022 4.020 4.235 4.020 4.199 16,008,923 +0.23(+5.87%)
Jun 01, 2022 4.047 4.056 3.922 3.966 12,786,327 -0.00(-0.05%)
May 31, 2022 3.995 4.083 3.916 3.968 17,312,322 -0.04(-1.10%)
May 27, 2022 4.101 4.118 3.996 4.013 12,373,799 -0.04(-0.87%)
May 26, 2022 4.021 4.090 3.986 4.048 16,120,758 +0.01(+0.22%)
May 25, 2022 3.995 4.092 3.964 4.039 21,039,076 -0.04(-0.87%)
May 24, 2022 3.977 4.101 3.960 4.074 16,389,191 +0.10(+2.44%)
May 23, 2022 4.057 4.092 3.933 3.977 9,069,959 +0.01(+0.22%)
May 20, 2022 4.013 4.052 3.874 3.968 17,228,586 -0.01(-0.22%)
May 19, 2022 3.889 4.021 3.863 3.977 25,612,228 +0.19(+4.88%)
May 18, 2022 3.801 3.871 3.730 3.792 22,808,364 -0.06(-1.60%)
May 17, 2022 3.845 3.907 3.774 3.854 18,063,728 +0.08(+2.10%)
May 16, 2022 3.660 3.818 3.660 3.774 21,342,430 +0.11(+2.88%)
May 13, 2022 3.554 3.677 3.457 3.669 36,659,292 +0.09(+2.46%)
May 12, 2022 3.730 3.739 3.475 3.580 33,070,454 -0.23(-6.02%)
May 11, 2022 4.039 4.087 3.757 3.810 34,017,352 -0.22(-5.47%)
May 10, 2022 4.092 4.118 3.927 4.030 29,721,168 -0.02(-0.44%)
May 09, 2022 4.207 4.242 4.013 4.048 25,143,254 -0.29(-6.71%)
May 06, 2022 4.374 4.401 4.286 4.339 17,658,998 -0.07(-1.60%)
May 05, 2022 4.595 4.595 4.321 4.409 23,533,594 -0.16(-3.47%)
May 04, 2022 4.453 4.577 4.383 4.568 18,900,994 +0.11(+2.57%)
May 03, 2022 4.409 4.524 4.383 4.453 17,478,886 +0.06(+1.41%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Sunnyvale.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.