Sign In  |  Register  |  About Sunnyvale  |  Contact Us

Sunnyvale, CA
September 01, 2020 10:10am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sunnyvale

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2005 47.02 47.04 46.33 46.40 2,327,500 -0.82(-1.74%)
Oct 28, 2005 46.87 47.26 46.82 47.22 1,435,000 +0.04(+0.08%)
Oct 27, 2005 47.40 47.42 47.10 47.18 2,464,500 +0.25(+0.53%)
Oct 26, 2005 47.09 47.21 46.89 46.93 2,248,400 -0.13(-0.28%)
Oct 25, 2005 46.93 47.19 46.90 47.06 3,290,500 +0.67(+1.44%)
Oct 24, 2005 46.39 46.73 46.31 46.39 2,051,300 -0.13(-0.28%)
Oct 21, 2005 46.12 46.56 45.91 46.52 1,409,400 +0.54(+1.17%)
Oct 20, 2005 46.33 46.34 45.83 45.98 1,680,300 -0.36(-0.78%)
Oct 19, 2005 46.51 46.51 46.04 46.34 2,958,200 -0.66(-1.40%)
Oct 18, 2005 47.09 47.18 46.93 47.00 1,243,200 -0.26(-0.55%)
Oct 17, 2005 47.26 47.37 47.19 47.26 1,784,300 +0.46(+0.98%)
Oct 14, 2005 46.49 46.83 46.41 46.80 2,442,300 -0.22(-0.47%)
Oct 13, 2005 46.89 47.06 46.60 47.02 2,632,300 +0.17(+0.36%)
Oct 12, 2005 47.53 47.64 46.82 46.85 3,930,500 -0.54(-1.14%)
Oct 11, 2005 47.40 47.72 47.36 47.39 2,826,900 +0.02(+0.04%)
Oct 10, 2005 47.31 47.44 47.09 47.37 1,285,500 +0.01(+0.02%)
Oct 07, 2005 46.99 47.48 46.94 47.36 1,820,500 +0.15(+0.32%)
Oct 06, 2005 46.62 47.26 46.62 47.21 2,008,800 +0.85(+1.83%)
Oct 05, 2005 46.38 46.53 46.14 46.36 1,627,700 -0.09(-0.19%)
Oct 04, 2005 46.49 46.73 46.30 46.45 1,572,300 +0.03(+0.06%)
Oct 03, 2005 46.62 46.63 46.38 46.42 2,194,900 -0.28(-0.60%)
Sep 30, 2005 47.09 47.20 46.65 46.70 1,194,400 -0.40(-0.85%)
Sep 29, 2005 46.86 47.23 46.83 47.10 2,947,200 +0.30(+0.64%)
Sep 28, 2005 46.80 46.89 46.16 46.80 3,448,000 +0.55(+1.19%)
Sep 27, 2005 46.14 46.33 45.66 46.25 2,341,300 -0.32(-0.69%)
Sep 26, 2005 45.84 46.61 45.84 46.57 1,361,200 +0.29(+0.63%)
Sep 23, 2005 46.28 46.30 45.92 46.28 2,352,800 -0.08(-0.17%)
Sep 22, 2005 46.84 46.84 46.22 46.36 2,347,300 -0.70(-1.49%)
Sep 21, 2005 46.45 47.13 46.55 47.06 3,681,900 +0.83(+1.80%)
Sep 20, 2005 46.23 46.52 46.22 46.23 1,898,900 -0.02(-0.04%)
Sep 19, 2005 46.27 46.73 46.22 46.25 6,072,100 +0.43(+0.94%)
Sep 16, 2005 45.80 45.88 45.55 45.82 2,878,900 +0.39(+0.86%)
Sep 15, 2005 45.26 45.47 45.15 45.43 1,172,000 +0.47(+1.05%)
Sep 14, 2005 44.82 44.96 44.66 44.96 1,733,800 +0.40(+0.90%)
Sep 13, 2005 44.62 44.62 44.36 44.56 952,700 -0.33(-0.74%)
Sep 12, 2005 44.68 44.89 44.62 44.89 752,500 +0.05(+0.11%)
Sep 09, 2005 44.67 44.87 44.66 44.84 1,393,900 +0.24(+0.54%)
Sep 08, 2005 44.72 44.78 44.47 44.60 1,061,200 +0.27(+0.61%)
Sep 07, 2005 44.41 44.49 44.29 44.33 1,300,700 +0.06(+0.14%)
Sep 06, 2005 44.42 44.42 44.19 44.27 819,700 +0.02(+0.05%)
Sep 02, 2005 44.24 44.36 44.09 44.25 1,414,900 +0.03(+0.07%)
Sep 01, 2005 43.93 44.40 43.85 44.22 2,502,900 +0.82(+1.89%)
Aug 31, 2005 43.10 43.40 43.03 43.40 2,416,500 +0.39(+0.91%)
Aug 30, 2005 42.96 43.07 42.81 43.01 2,199,400 -0.56(-1.29%)
Aug 29, 2005 43.81 43.96 43.56 43.57 1,585,500 -0.04(-0.09%)
Aug 26, 2005 43.78 43.90 43.51 43.61 1,301,700 -0.12(-0.27%)
Aug 25, 2005 43.76 43.81 43.60 43.73 1,652,600 +0.14(+0.32%)
Aug 24, 2005 43.94 43.96 43.41 43.59 894,300 -0.17(-0.39%)
Aug 23, 2005 43.84 43.90 43.71 43.76 607,700 +0.06(+0.14%)
Aug 22, 2005 43.84 43.95 43.66 43.70 877,200 +0.10(+0.23%)
Aug 19, 2005 43.77 43.88 43.49 43.60 811,800 -0.23(-0.52%)
Aug 18, 2005 43.94 44.14 43.82 43.83 1,093,500 -0.08(-0.18%)
Aug 17, 2005 44.26 44.30 43.72 43.91 1,990,300 -0.64(-1.44%)
Aug 16, 2005 44.06 44.57 44.05 44.55 1,883,000 +0.42(+0.95%)
Aug 15, 2005 44.19 44.27 43.98 44.13 1,524,500 -0.36(-0.81%)
Aug 12, 2005 44.49 44.72 44.43 44.49 2,428,500 +0.04(+0.09%)
Aug 11, 2005 43.90 44.62 43.86 44.45 2,186,100 +0.80(+1.83%)
Aug 10, 2005 43.50 43.66 43.45 43.65 695,500 +0.31(+0.72%)
Aug 09, 2005 43.27 43.35 43.17 43.34 1,305,800 -0.01(-0.02%)
Aug 08, 2005 43.52 43.55 43.27 43.35 1,108,500 -0.25(-0.57%)
Aug 05, 2005 43.71 43.75 43.56 43.60 1,100,800 -0.08(-0.18%)
Aug 04, 2005 43.68 43.82 43.63 43.68 867,600 +0.15(+0.34%)
Aug 03, 2005 43.38 43.62 43.35 43.53 1,545,900 +0.39(+0.90%)
Aug 02, 2005 43.07 43.15 42.99 43.14 699,600 +0.01(+0.02%)
Aug 01, 2005 43.08 43.17 42.99 43.13 1,493,900 +0.31(+0.72%)
Jul 29, 2005 42.83 42.96 42.79 42.82 1,185,100 +0.07(+0.16%)
Jul 28, 2005 42.46 42.79 42.46 42.75 3,673,300 +0.31(+0.73%)
Jul 27, 2005 42.30 42.50 42.30 42.44 1,560,600 +0.19(+0.45%)
Jul 26, 2005 42.28 42.37 42.14 42.25 637,000 -0.26(-0.61%)
Jul 25, 2005 42.46 42.56 42.43 42.51 2,122,100 +0.06(+0.14%)
Jul 22, 2005 42.45 42.48 42.34 42.45 633,300 -0.01(-0.02%)
Jul 21, 2005 42.43 42.51 42.33 42.46 1,777,300 +0.26(+0.62%)
Jul 20, 2005 42.16 42.25 42.05 42.20 2,266,800 +0.31(+0.74%)
Jul 19, 2005 41.88 42.00 41.81 41.89 1,132,600 -0.12(-0.29%)
Jul 18, 2005 41.96 42.17 41.94 42.01 956,400 -0.04(-0.10%)
Jul 15, 2005 41.76 42.07 41.70 42.05 1,104,800 +0.15(+0.36%)
Jul 14, 2005 42.33 42.36 41.80 41.90 1,642,600 -0.45(-1.06%)
Jul 13, 2005 42.35 42.38 42.25 42.35 981,300 -0.29(-0.68%)
Jul 12, 2005 42.61 42.64 42.40 42.64 1,274,200 +0.10(+0.24%)
Jul 11, 2005 42.33 42.57 42.28 42.54 2,252,900 +0.28(+0.66%)
Jul 08, 2005 42.32 42.40 42.12 42.26 824,300 -0.10(-0.24%)
Jul 07, 2005 42.47 42.56 42.05 42.36 4,345,200 +0.11(+0.26%)
Jul 06, 2005 42.36 42.38 42.24 42.25 1,254,600 -0.03(-0.07%)
Jul 05, 2005 42.33 42.34 42.06 42.28 2,582,700 -0.42(-0.98%)
Jul 01, 2005 43.40 43.40 42.59 42.70 1,755,500 -0.74(-1.70%)
Jun 30, 2005 43.63 43.77 43.36 43.44 1,087,500 -0.19(-0.44%)
Jun 29, 2005 43.49 43.70 43.46 43.63 1,199,800 +0.18(+0.41%)
Jun 28, 2005 43.64 43.64 43.37 43.45 1,295,600 -0.46(-1.05%)
Jun 27, 2005 43.90 43.93 43.73 43.91 1,016,500 +0.01(+0.02%)
Jun 24, 2005 43.96 44.06 43.68 43.90 473,500 -0.12(-0.27%)
Jun 23, 2005 43.84 44.13 43.78 44.02 1,576,600 +0.30(+0.69%)
Jun 22, 2005 43.66 43.76 43.53 43.72 1,258,500 -0.09(-0.21%)
Jun 21, 2005 43.58 43.82 43.42 43.81 672,600 +0.15(+0.34%)
Jun 20, 2005 43.94 43.94 43.66 43.66 1,433,700 +0.03(+0.07%)
Jun 17, 2005 43.78 43.85 43.61 43.63 1,816,500 +0.17(+0.39%)
Jun 16, 2005 43.30 43.55 43.17 43.46 1,809,200 +0.72(+1.68%)
Jun 15, 2005 42.69 42.89 42.67 42.74 2,311,400 +0.14(+0.33%)
Jun 14, 2005 42.66 42.70 42.58 42.60 825,500 -0.18(-0.42%)
Jun 13, 2005 42.81 43.01 42.70 42.78 2,331,600 +0.16(+0.38%)
Jun 10, 2005 42.25 42.72 42.12 42.62 1,678,000 +0.35(+0.83%)
Jun 09, 2005 42.24 42.40 42.03 42.27 694,700 -0.07(-0.17%)
Jun 08, 2005 42.45 42.56 42.24 42.34 691,500 -0.04(-0.09%)
Jun 07, 2005 42.48 42.48 42.31 42.38 611,000 -0.10(-0.24%)
Jun 06, 2005 42.56 42.65 42.45 42.48 2,470,800 +0.31(+0.74%)
Jun 03, 2005 42.33 42.39 42.17 42.17 3,350,700 +0.07(+0.17%)
Jun 02, 2005 41.94 42.28 41.91 42.10 5,752,600 +0.57(+1.37%)
Jun 01, 2005 41.41 41.65 41.40 41.53 1,792,900 -0.12(-0.29%)
May 31, 2005 41.45 41.69 41.33 41.65 3,198,900 -0.23(-0.55%)
May 27, 2005 41.81 41.96 41.74 41.88 2,453,300 +0.19(+0.46%)
May 26, 2005 41.73 41.81 41.65 41.69 341,500 -0.18(-0.43%)
May 25, 2005 41.78 41.90 41.69 41.87 1,535,100 +0.14(+0.34%)
May 24, 2005 41.83 41.83 41.65 41.73 1,684,600 +0.11(+0.26%)
May 23, 2005 41.69 41.75 41.55 41.62 5,001,900 -0.03(-0.07%)
May 20, 2005 41.76 41.83 41.61 41.65 932,800 -0.33(-0.79%)
May 19, 2005 42.00 42.05 41.87 41.98 610,200 -0.07(-0.17%)
May 18, 2005 41.99 42.11 41.83 42.05 2,207,100 +0.19(+0.45%)
May 17, 2005 41.95 42.05 41.83 41.86 880,800 -0.02(-0.05%)
May 16, 2005 41.77 41.90 41.77 41.88 874,500 -0.07(-0.17%)
May 13, 2005 42.12 42.12 41.83 41.95 802,600 -0.21(-0.50%)
May 12, 2005 42.42 42.48 41.97 42.16 1,880,200 -0.53(-1.24%)
May 11, 2005 42.55 42.83 42.51 42.69 764,600 +0.05(+0.12%)
May 10, 2005 42.71 42.79 42.58 42.64 461,000 +0.09(+0.21%)
May 09, 2005 42.54 42.61 42.48 42.55 600,000 +0.03(+0.07%)
May 06, 2005 42.43 42.63 42.34 42.52 3,722,700 -0.39(-0.91%)
May 05, 2005 42.96 42.96 42.71 42.91 319,300 +0.01(+0.02%)
May 04, 2005 42.87 42.92 42.73 42.90 607,600 +0.14(+0.33%)
May 03, 2005 42.75 42.80 42.58 42.76 1,268,700 -0.12(-0.28%)
May 02, 2005 43.13 43.17 42.81 42.88 1,708,600 -0.47(-1.08%)
Apr 29, 2005 43.18 43.61 43.18 43.35 3,736,700 +0.35(+0.81%)
Apr 28, 2005 43.16 43.27 42.99 43.00 2,260,300 -0.20(-0.46%)
Apr 27, 2005 43.53 43.54 43.12 43.20 2,762,800 -0.44(-1.01%)
Apr 26, 2005 43.69 43.70 43.50 43.64 1,531,400 +0.20(+0.46%)
Apr 25, 2005 43.35 43.45 43.22 43.44 906,300 +0.05(+0.12%)
Apr 22, 2005 43.46 43.50 43.31 43.39 1,169,000 +0.20(+0.46%)
Apr 21, 2005 43.42 43.43 43.14 43.19 1,550,600 -0.21(-0.48%)
Apr 20, 2005 43.21 43.52 43.19 43.40 1,248,200 +0.12(+0.28%)
Apr 19, 2005 42.79 43.36 42.72 43.28 3,145,400 +0.59(+1.38%)
Apr 18, 2005 42.55 42.78 42.52 42.69 909,800 +0.29(+0.68%)
Apr 15, 2005 42.38 42.56 42.36 42.40 1,811,100 +0.09(+0.21%)
Apr 14, 2005 42.45 42.48 42.16 42.31 3,680,300 -0.59(-1.38%)
Apr 13, 2005 42.76 42.95 42.68 42.90 384,000 +0.06(+0.14%)
Apr 12, 2005 42.70 42.84 42.61 42.84 2,098,700 +0.06(+0.14%)
Apr 11, 2005 42.84 42.96 42.74 42.78 514,100 +0.09(+0.21%)
Apr 08, 2005 42.48 42.71 42.46 42.69 1,002,300 +0.12(+0.28%)
Apr 07, 2005 42.77 42.81 42.53 42.57 2,853,000 -0.06(-0.14%)
Apr 06, 2005 42.49 42.72 42.49 42.63 1,637,500 +0.18(+0.42%)
Apr 05, 2005 42.49 42.54 42.38 42.45 888,000 +0.05(+0.12%)
Apr 04, 2005 42.43 42.43 42.23 42.40 1,893,100 -0.22(-0.52%)
Apr 01, 2005 42.60 42.62 42.45 42.62 2,448,500 -0.20(-0.47%)
Mar 31, 2005 42.87 42.87 42.70 42.82 1,363,200 +0.21(+0.49%)
Mar 30, 2005 42.65 42.81 42.56 42.61 1,324,300 +0.05(+0.12%)
Mar 29, 2005 42.61 42.63 42.54 42.56 1,197,800 +0.02(+0.05%)
Mar 28, 2005 42.45 42.58 42.41 42.54 581,100 +0.15(+0.35%)
Mar 24, 2005 42.51 42.54 42.37 42.39 1,466,400 -0.03(-0.07%)
Mar 23, 2005 42.60 42.67 42.35 42.42 2,618,600 -0.23(-0.54%)
Mar 22, 2005 43.21 43.22 42.55 42.65 2,609,400 -0.44(-1.02%)
Mar 21, 2005 43.24 43.25 42.87 43.09 3,814,400 -0.80(-1.83%)
Mar 18, 2005 43.61 43.95 43.60 43.89 1,207,500 +0.07(+0.16%)
Mar 17, 2005 43.97 43.97 43.67 43.82 1,525,200 -0.49(-1.11%)
Mar 16, 2005 44.29 44.35 44.20 44.31 2,223,300 +0.25(+0.57%)
Mar 15, 2005 44.23 44.23 43.93 44.06 1,254,900 +0.03(+0.07%)
Mar 14, 2005 44.26 44.26 43.95 44.03 866,600 -0.40(-0.90%)
Mar 11, 2005 44.31 44.67 44.28 44.43 2,659,600 +0.23(+0.52%)
Mar 10, 2005 44.16 44.25 44.00 44.20 2,065,000 +0.18(+0.41%)
Mar 09, 2005 43.95 44.20 43.92 44.02 3,025,000 -0.01(-0.02%)
Mar 08, 2005 43.71 44.08 43.59 44.03 2,674,900 +0.56(+1.29%)
Mar 07, 2005 43.32 43.51 43.26 43.47 1,290,100 +0.09(+0.21%)
Mar 04, 2005 43.33 43.52 43.31 43.38 915,000 +0.41(+0.95%)
Mar 03, 2005 43.06 43.13 42.90 42.97 1,924,600 -0.28(-0.65%)
Mar 02, 2005 43.16 43.35 43.08 43.25 1,188,000 +0.03(+0.07%)
Mar 01, 2005 43.30 43.37 43.10 43.22 3,245,500 -0.30(-0.69%)
Feb 28, 2005 43.68 43.74 43.52 43.52 759,100 +0.02(+0.05%)
Feb 25, 2005 43.41 43.55 43.22 43.50 1,100,100 +0.17(+0.39%)
Feb 24, 2005 43.48 43.48 43.20 43.33 1,219,300 -0.09(-0.21%)
Feb 23, 2005 43.29 43.55 43.15 43.42 1,534,900 -0.15(-0.34%)
Feb 22, 2005 43.39 43.63 43.20 43.57 3,378,500 +0.82(+1.92%)
Feb 18, 2005 42.71 42.82 42.64 42.75 863,200 +0.02(+0.05%)
Feb 17, 2005 42.52 42.81 42.51 42.73 3,054,200 +0.21(+0.49%)
Feb 16, 2005 42.32 42.60 42.20 42.52 1,820,300 -0.06(-0.14%)
Feb 15, 2005 42.40 42.60 42.34 42.58 1,559,900 +0.03(+0.07%)
Feb 14, 2005 42.37 42.63 42.32 42.55 2,351,800 +0.47(+1.12%)
Feb 11, 2005 41.89 42.16 41.83 42.08 1,896,500 +0.33(+0.79%)
Feb 10, 2005 41.53 41.84 41.45 41.75 7,774,500 +0.44(+1.07%)
Feb 09, 2005 41.03 41.36 41.02 41.31 3,477,900 +0.05(+0.12%)
Feb 08, 2005 41.19 41.40 41.05 41.26 1,296,800 -0.01(-0.02%)
Feb 07, 2005 41.55 41.55 41.21 41.27 1,754,000 -0.20(-0.48%)
Feb 04, 2005 41.59 41.65 41.39 41.47 1,819,400 -0.21(-0.50%)
Feb 03, 2005 41.56 41.74 41.50 41.68 2,446,400 -0.48(-1.14%)
Feb 02, 2005 42.22 42.23 42.02 42.16 956,500 +0.06(+0.14%)
Feb 01, 2005 42.09 42.14 41.95 42.10 1,088,900 -0.12(-0.28%)
Jan 31, 2005 42.21 42.30 41.96 42.22 1,692,400 -0.47(-1.10%)
Jan 28, 2005 42.71 42.73 42.43 42.69 1,149,100 +0.07(+0.16%)
Jan 27, 2005 42.48 42.65 42.40 42.62 571,200 -0.07(-0.16%)
Jan 26, 2005 42.59 42.78 42.56 42.69 541,800 +0.45(+1.07%)
Jan 25, 2005 42.53 42.56 42.10 42.24 1,332,500 -0.53(-1.24%)
Jan 24, 2005 42.74 42.82 42.67 42.77 2,294,900 +0.03(+0.07%)
Jan 21, 2005 42.32 42.82 42.29 42.74 889,800 +0.49(+1.16%)
Jan 20, 2005 42.12 42.32 42.11 42.25 1,276,200 -0.01(-0.02%)
Jan 19, 2005 42.65 42.65 42.20 42.26 1,578,900 -0.06(-0.14%)
Jan 18, 2005 42.22 42.38 42.15 42.32 666,800 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2005 42.19 42.32 42.13 42.32 1,262,300 -0.28(-0.66%)
Jan 13, 2005 42.39 42.60 42.34 42.60 718,300 +0.00(+0.00%)
Jan 12, 2005 42.52 42.79 42.48 42.60 1,738,000 +0.39(+0.92%)
Jan 11, 2005 42.21 42.28 42.12 42.21 1,507,300 +0.26(+0.62%)
Jan 10, 2005 41.99 42.07 41.89 41.95 1,026,100 +0.11(+0.26%)
Jan 07, 2005 42.09 42.39 41.70 41.84 4,492,700 -0.31(-0.74%)
Jan 06, 2005 42.48 42.56 42.07 42.15 2,556,400 -0.52(-1.22%)
Jan 05, 2005 42.75 42.88 42.60 42.67 2,108,700 -0.07(-0.16%)
Jan 04, 2005 42.80 42.91 42.46 42.74 3,456,800 -0.28(-0.65%)
Jan 03, 2005 42.98 43.17 42.74 43.02 4,750,500 -0.78(-1.78%)
Dec 31, 2004 43.85 43.94 43.73 43.80 531,600 -0.03(-0.07%)
Dec 30, 2004 43.50 43.88 43.49 43.83 1,289,700 +0.17(+0.39%)
Dec 29, 2004 43.92 44.02 43.35 43.66 5,633,500 -0.71(-1.60%)
Dec 28, 2004 44.42 44.47 44.29 44.37 773,200 -0.11(-0.25%)
Dec 27, 2004 44.29 44.56 44.27 44.48 2,643,700 +0.21(+0.47%)
Dec 23, 2004 44.17 44.35 44.05 44.27 639,800 +0.25(+0.57%)
Dec 22, 2004 44.20 44.23 43.89 44.02 2,706,800 -0.20(-0.45%)
Dec 21, 2004 44.13 44.24 44.05 44.22 1,373,400 -0.12(-0.27%)
Dec 20, 2004 44.33 44.37 44.13 44.34 1,942,100 +0.15(+0.34%)
Dec 17, 2004 43.93 44.22 43.78 44.19 1,889,300 +0.51(+1.17%)
Dec 16, 2004 43.99 44.05 43.58 43.68 3,269,800 -0.31(-0.70%)
Dec 15, 2004 44.10 44.17 43.92 43.99 2,641,400 +0.44(+1.01%)
Dec 14, 2004 43.76 43.80 43.51 43.55 2,240,600 -0.36(-0.82%)
Dec 13, 2004 43.61 44.01 43.51 43.91 1,445,100 +0.47(+1.08%)
Dec 10, 2004 43.37 43.60 43.31 43.44 2,464,300 -0.34(-0.78%)
Dec 09, 2004 43.75 43.90 43.20 43.78 3,553,400 -0.23(-0.52%)
Dec 08, 2004 43.80 44.02 43.36 44.01 6,150,500 -1.10(-2.44%)
Dec 07, 2004 45.30 45.32 45.07 45.11 3,809,400 -0.06(-0.13%)
Dec 06, 2004 45.39 45.47 45.11 45.17 3,103,000 -0.43(-0.94%)
Dec 03, 2004 45.04 46.00 44.80 45.60 4,218,300 +0.65(+1.45%)
Dec 02, 2004 45.55 45.57 44.68 44.95 6,457,800 -0.43(-0.95%)
Dec 01, 2004 45.28 45.59 45.26 45.38 2,037,500 +0.26(+0.58%)
Nov 30, 2004 45.37 45.41 44.82 45.12 3,859,100 -0.28(-0.62%)
Nov 29, 2004 45.10 45.50 45.08 45.40 3,759,000 +0.11(+0.24%)
Nov 26, 2004 45.25 45.60 45.06 45.29 3,097,700 +0.24(+0.53%)
Nov 24, 2004 44.93 45.05 44.79 45.05 6,105,100 +0.30(+0.67%)
Nov 23, 2004 44.88 44.92 44.72 44.75 3,169,200 -0.20(-0.44%)
Nov 22, 2004 44.75 44.97 44.74 44.95 11,996,000 +0.17(+0.38%)
Nov 19, 2004 44.49 44.92 44.47 44.78 11,655,300 +0.40(+0.90%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Sunnyvale.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.