Sign In  |  Register  |  About Sunnyvale  |  Contact Us

Sunnyvale, CA
September 01, 2020 10:10am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sunnyvale

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 30, 2011 5.104 5.183 5.082 5.142 427,830 +0.03(+0.50%)
Dec 29, 2011 5.104 5.180 5.091 5.116 397,877 +0.05(+0.92%)
Dec 28, 2011 5.201 5.201 5.053 5.070 487,701 -0.13(-2.46%)
Dec 27, 2011 5.070 5.218 5.011 5.197 442,681 +0.13(+2.52%)
Dec 23, 2011 5.001 5.095 4.967 5.070 360,590 +0.14(+2.94%)
Dec 21, 2011 4.806 4.953 4.751 4.925 867,213 +0.10(+2.12%)
Dec 20, 2011 4.734 4.870 4.712 4.823 798,439 +0.16(+3.37%)
Dec 19, 2011 4.678 4.725 4.649 4.666 671,681 +0.01(+0.27%)
Dec 16, 2011 4.670 4.695 4.636 4.653 1,316,962 +0.02(+0.37%)
Dec 15, 2011 4.623 4.661 4.534 4.636 983,059 +0.07(+1.49%)
Dec 14, 2011 4.517 4.610 4.509 4.568 1,255,412 +0.03(+0.75%)
Dec 13, 2011 4.644 4.710 4.500 4.534 300,580 -0.09(-2.02%)
Dec 12, 2011 4.597 4.712 4.568 4.627 898,572 -0.02(-0.46%)
Dec 09, 2011 4.627 4.700 4.546 4.649 582,672 +0.04(+0.92%)
Dec 08, 2011 4.712 4.744 4.593 4.606 429,946 -0.14(-3.04%)
Dec 07, 2011 4.546 4.763 4.461 4.751 861,652 +0.19(+4.20%)
Dec 06, 2011 4.593 4.602 4.529 4.559 550,826 -0.01(-0.28%)
Dec 05, 2011 4.453 4.580 4.415 4.572 964,530 +0.19(+4.27%)
Dec 02, 2011 4.423 4.442 4.334 4.385 571,772 +0.01(+0.29%)
Dec 01, 2011 4.504 4.527 4.368 4.372 558,221 -0.14(-3.02%)
Nov 30, 2011 4.415 4.538 4.376 4.508 1,400,529 +0.22(+5.16%)
Nov 29, 2011 4.236 4.330 4.206 4.287 487,652 +0.05(+1.20%)
Nov 28, 2011 4.364 4.432 4.202 4.236 704,350 -0.01(-0.20%)
Nov 25, 2011 4.219 4.313 4.117 4.244 200,017 +0.03(+0.60%)
Nov 23, 2011 4.257 4.300 4.204 4.219 580,281 -0.05(-1.10%)
Nov 22, 2011 4.313 4.393 4.240 4.266 613,783 -0.03(-0.79%)
Nov 21, 2011 4.321 4.342 4.227 4.300 449,062 -0.07(-1.65%)
Nov 18, 2011 4.355 4.410 4.287 4.372 654,422 +0.02(+0.49%)
Nov 17, 2011 4.355 4.436 4.313 4.351 633,990 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2011 4.470 4.470 4.300 4.351 975,408 -0.16(-3.58%)
Nov 15, 2011 4.432 4.529 4.406 4.512 913,902 +0.07(+1.53%)
Nov 14, 2011 4.546 4.546 4.376 4.444 846,023 -0.15(-3.33%)
Nov 11, 2011 4.517 4.644 4.427 4.597 1,068,112 +0.13(+2.95%)
Nov 10, 2011 4.521 4.683 4.415 4.466 1,934,413 -0.14(-3.14%)
Nov 09, 2011 4.683 4.802 4.606 4.610 1,130,798 -0.14(-2.87%)
Nov 08, 2011 4.717 4.844 4.666 4.746 1,226,940 +0.07(+1.45%)
Nov 07, 2011 4.695 4.738 4.568 4.678 873,124 -0.02(-0.36%)
Nov 04, 2011 4.725 4.785 4.644 4.695 1,107,887 -0.06(-1.16%)
Nov 03, 2011 4.517 4.772 4.461 4.751 1,360,583 +0.38(+8.76%)
Nov 02, 2011 4.330 4.398 4.240 4.368 881,189 +0.11(+2.60%)
Nov 01, 2011 4.261 4.421 4.210 4.257 764,705 -0.11(-2.53%)
Oct 31, 2011 4.338 4.440 4.326 4.368 587,812 -0.01(-0.29%)
Oct 28, 2011 4.385 4.474 4.355 4.381 957,855 -0.02(-0.39%)
Oct 27, 2011 4.232 4.423 4.130 4.398 1,169,575 +0.28(+6.71%)
Oct 26, 2011 4.130 4.189 4.079 4.121 563,883 +0.03(+0.83%)
Oct 25, 2011 4.125 4.198 4.057 4.087 512,242 -0.07(-1.74%)
Oct 24, 2011 4.006 4.189 3.998 4.159 1,326,297 -0.03(-0.71%)
Oct 21, 2011 4.125 4.210 4.047 4.189 702,363 +0.08(+1.97%)
Oct 20, 2011 4.172 4.198 4.002 4.108 553,911 -0.03(-0.62%)
Oct 19, 2011 4.206 4.227 4.040 4.134 737,988 -0.08(-1.92%)
Oct 18, 2011 4.040 4.270 3.972 4.215 1,094,567 +0.20(+4.87%)
Oct 17, 2011 4.062 4.096 4.002 4.019 677,395 -0.10(-2.48%)
Oct 14, 2011 4.083 4.159 4.049 4.121 988,100 +0.06(+1.47%)
Oct 13, 2011 4.134 4.189 4.023 4.062 1,065,827 -0.07(-1.65%)
Oct 12, 2011 4.104 4.181 4.066 4.130 1,283,804 +0.06(+1.57%)
Oct 11, 2011 3.934 4.113 3.934 4.066 860,483 +0.11(+2.80%)
Oct 10, 2011 3.917 4.074 3.908 3.955 1,179,775 +0.17(+4.49%)
Oct 07, 2011 3.874 3.874 3.721 3.785 1,010,677 -0.09(-2.20%)
Oct 06, 2011 3.879 3.904 3.743 3.870 1,219,312 +0.14(+3.64%)
Oct 05, 2011 3.615 3.817 3.572 3.734 2,079,737 +0.06(+1.50%)
Oct 04, 2011 3.717 3.934 3.343 3.679 2,955,493 -0.04(-1.03%)
Oct 03, 2011 4.036 4.083 3.717 3.717 1,192,526 -0.34(-8.39%)
Sep 30, 2011 4.232 4.236 3.998 4.057 2,972,093 -0.21(-4.98%)
Sep 29, 2011 4.304 4.368 4.210 4.270 538,626 +0.02(+0.40%)
Sep 28, 2011 4.355 4.474 4.223 4.253 957,900 -0.11(-2.53%)
Sep 27, 2011 4.427 4.498 4.308 4.364 730,771 -0.00(-0.10%)
Sep 26, 2011 4.398 4.436 4.278 4.368 367,576 -0.00(-0.10%)
Sep 23, 2011 4.283 4.406 4.266 4.372 537,970 +0.10(+2.29%)
Sep 22, 2011 4.470 4.555 4.227 4.274 967,928 -0.26(-5.63%)
Sep 21, 2011 4.691 4.725 4.504 4.529 851,330 -0.15(-3.18%)
Sep 20, 2011 4.776 4.878 4.670 4.678 359,929 -0.09(-1.87%)
Sep 19, 2011 4.768 4.874 4.661 4.768 334,368 -0.09(-1.75%)
Sep 16, 2011 4.836 4.887 4.725 4.853 875,209 +0.04(+0.88%)
Sep 15, 2011 4.785 4.814 4.691 4.810 511,351 +0.04(+0.80%)
Sep 14, 2011 4.806 4.857 4.670 4.772 515,515 -0.01(-0.18%)
Sep 13, 2011 4.704 4.806 4.640 4.780 425,439 +0.11(+2.37%)
Sep 12, 2011 4.627 4.738 4.627 4.670 381,709 -0.00(-0.09%)
Sep 09, 2011 4.806 4.882 4.627 4.674 500,328 -0.16(-3.34%)
Sep 08, 2011 4.972 5.023 4.764 4.836 387,867 -0.12(-2.49%)
Sep 07, 2011 4.840 4.967 4.660 4.959 779,589 +0.16(+3.28%)
Sep 06, 2011 4.742 4.827 4.644 4.802 619,856 -0.05(-0.96%)
Sep 02, 2011 4.814 4.904 4.750 4.848 595,407 -0.04(-0.87%)
Sep 01, 2011 4.938 5.027 4.848 4.891 820,944 -0.08(-1.58%)
Aug 31, 2011 4.921 5.010 4.797 4.970 3,740,775 +0.05(+1.08%)
Aug 30, 2011 5.006 5.010 4.853 4.916 685,337 -0.10(-1.95%)
Aug 29, 2011 4.802 5.023 4.742 5.014 626,195 +0.26(+5.46%)
Aug 26, 2011 4.661 4.780 4.534 4.755 430,198 +0.06(+1.36%)
Aug 25, 2011 4.785 4.785 4.525 4.691 572,522 -0.07(-1.43%)
Aug 24, 2011 4.729 4.802 4.572 4.759 441,150 +0.06(+1.18%)
Aug 23, 2011 4.551 4.712 4.495 4.704 571,713 +0.17(+3.75%)
Aug 22, 2011 4.614 4.661 4.466 4.534 565,785 +0.00(+0.09%)
Aug 19, 2011 4.597 4.707 4.483 4.529 856,559 -0.12(-2.56%)
Aug 18, 2011 4.823 4.836 4.614 4.649 1,221,831 -0.27(-5.53%)
Aug 17, 2011 4.895 4.980 4.806 4.921 793,711 +0.03(+0.52%)
Aug 16, 2011 4.972 5.036 4.823 4.895 950,021 -0.09(-1.79%)
Aug 15, 2011 5.040 5.142 4.870 4.984 865,362 +0.02(+0.43%)
Aug 12, 2011 4.776 5.142 4.683 4.963 2,644,625 +0.23(+4.76%)
Aug 11, 2011 4.695 5.142 4.546 4.738 1,389,389 -0.13(-2.62%)
Aug 10, 2011 4.610 5.031 4.572 4.865 2,578,775 +0.22(+4.76%)
Aug 09, 2011 4.457 4.844 4.283 4.644 1,709,111 +0.22(+4.90%)
Aug 08, 2011 4.755 4.887 4.385 4.427 1,901,777 -0.40(-8.36%)
Aug 05, 2011 5.065 5.193 4.742 4.831 1,133,015 -0.20(-4.05%)
Aug 04, 2011 5.176 5.248 5.023 5.036 2,189,980 -0.16(-3.03%)
Aug 03, 2011 4.848 5.240 4.848 5.193 2,186,599 +0.34(+7.11%)
Aug 02, 2011 4.819 5.048 4.712 4.848 5,315,063 +0.14(+3.07%)
Aug 01, 2011 5.320 5.440 4.164 4.704 10,253,576 -1.42(-23.25%)
Jul 29, 2011 5.971 6.175 5.971 6.129 1,263,352 +0.02(+0.35%)
Jul 28, 2011 6.396 6.473 6.069 6.107 2,885,292 -0.29(-4.58%)
Jul 27, 2011 6.503 6.732 6.324 6.401 15,496,555 +0.00(+0.07%)
Jul 26, 2011 6.214 6.430 6.207 6.396 1,285,758 +0.12(+1.97%)
Jul 25, 2011 6.528 6.528 6.239 6.273 723,405 -0.30(-4.53%)
Jul 22, 2011 6.605 6.652 6.528 6.571 189,770 -0.03(-0.52%)
Jul 21, 2011 6.520 6.626 6.511 6.605 318,438 +0.10(+1.50%)
Jul 20, 2011 6.613 6.731 6.447 6.507 469,852 -0.24(-3.59%)
Jul 19, 2011 6.749 6.805 6.596 6.749 364,679 +0.05(+0.70%)
Jul 18, 2011 6.724 6.830 6.639 6.703 221,205 -0.03(-0.44%)
Jul 15, 2011 6.754 6.809 6.664 6.732 303,338 -0.02(-0.31%)
Jul 14, 2011 6.852 6.995 6.694 6.754 231,261 -0.06(-0.94%)
Jul 13, 2011 6.915 7.024 6.732 6.818 385,260 -0.07(-0.99%)
Jul 12, 2011 7.013 7.094 6.886 6.886 217,410 -0.13(-1.82%)
Jul 11, 2011 7.166 7.200 6.958 7.013 1,139,618 -0.11(-1.55%)
Jul 08, 2011 7.209 7.273 7.081 7.124 587,051 -0.13(-1.76%)
Jul 07, 2011 7.298 7.298 7.188 7.251 319,543 +0.00(+0.00%)
Jul 06, 2011 7.230 7.336 7.183 7.251 417,167 +0.00(+0.00%)
Jul 05, 2011 7.175 7.264 7.026 7.251 658,645 +0.09(+1.19%)
Jul 01, 2011 7.090 7.188 7.017 7.166 534,819 +0.06(+0.84%)
Jun 30, 2011 7.039 7.158 7.009 7.107 285,816 +0.09(+1.28%)
Jun 29, 2011 6.996 7.022 6.856 7.017 171,355 +0.04(+0.55%)
Jun 28, 2011 6.886 6.979 6.839 6.979 302,212 +0.06(+0.92%)
Jun 27, 2011 6.852 6.962 6.818 6.915 189,966 +0.06(+0.93%)
Jun 24, 2011 7.009 7.009 6.813 6.852 1,258,031 -0.13(-1.89%)
Jun 23, 2011 6.928 7.124 6.881 6.983 534,690 -0.01(-0.18%)
Jun 22, 2011 7.102 7.166 6.983 6.996 333,858 -0.13(-1.76%)
Jun 21, 2011 7.175 7.179 7.115 7.122 304,401 -0.00(-0.03%)
Jun 20, 2011 7.136 7.205 7.102 7.124 159,796 -0.02(-0.30%)
Jun 17, 2011 7.115 7.226 7.000 7.145 439,824 +0.07(+0.96%)
Jun 16, 2011 7.162 7.379 7.017 7.077 447,461 +0.14(+2.02%)
Jun 15, 2011 7.047 7.094 6.928 6.937 481,369 -0.16(-2.28%)
Jun 14, 2011 6.877 7.171 6.847 7.098 440,365 +0.27(+3.99%)
Jun 13, 2011 6.762 6.873 6.762 6.826 215,710 +0.07(+1.01%)
Jun 10, 2011 6.762 6.886 6.741 6.758 293,016 -0.03(-0.44%)
Jun 09, 2011 6.835 6.907 6.762 6.788 254,539 -0.05(-0.68%)
Jun 08, 2011 6.890 7.043 6.835 6.835 425,676 -0.09(-1.29%)
Jun 07, 2011 6.924 7.017 6.852 6.924 209,846 +0.03(+0.37%)
Jun 06, 2011 7.013 7.132 6.873 6.898 257,695 -0.08(-1.10%)
Jun 03, 2011 7.026 7.060 6.949 6.975 199,803 -0.18(-2.50%)
May 24, 2011 7.064 7.230 6.924 7.153 302,308 +0.12(+1.69%)
May 23, 2011 7.030 7.104 6.983 7.034 193,281 -0.04(-0.54%)
May 20, 2011 7.141 7.175 7.039 7.073 195,327 -0.10(-1.39%)
May 19, 2011 7.277 7.277 7.090 7.173 201,962 -0.06(-0.79%)
May 18, 2011 7.149 7.307 7.064 7.230 492,291 +0.06(+0.89%)
May 17, 2011 7.115 7.213 7.115 7.166 252,280 +0.02(+0.30%)
May 16, 2011 7.217 7.251 7.064 7.145 223,523 -0.07(-0.94%)
May 13, 2011 7.294 7.298 7.141 7.213 422,883 -0.08(-1.05%)
May 12, 2011 7.149 7.345 7.009 7.290 332,537 +0.00(+0.06%)
May 11, 2011 7.362 7.379 7.171 7.285 333,080 -0.07(-0.98%)
May 10, 2011 7.498 7.732 7.336 7.358 437,162 +0.04(+0.52%)
May 09, 2011 7.281 7.353 7.217 7.319 292,360 +0.07(+0.94%)
May 06, 2011 7.421 7.536 7.226 7.251 1,170,013 +0.10(+1.37%)
May 05, 2011 7.056 7.481 6.869 7.153 468,404 +0.09(+1.20%)
May 04, 2011 7.162 7.268 7.064 7.068 404,595 -0.11(-1.54%)
May 03, 2011 7.213 7.268 7.166 7.179 383,184 -0.04(-0.59%)
May 02, 2011 7.241 7.273 7.090 7.222 436,741 +0.07(+0.95%)
Apr 29, 2011 7.655 7.655 7.119 7.153 1,441,463 -0.53(-6.92%)
Apr 28, 2011 7.604 7.715 7.604 7.685 174,388 +0.07(+0.95%)
Apr 27, 2011 7.587 7.630 7.485 7.613 229,733 +0.04(+0.51%)
Apr 26, 2011 7.630 7.655 7.562 7.575 186,770 -0.03(-0.34%)
Apr 25, 2011 7.549 7.630 7.447 7.600 101,425 -0.01(-0.11%)
Apr 21, 2011 7.604 7.613 7.477 7.609 78,589 +0.03(+0.45%)
Apr 20, 2011 7.519 7.604 7.489 7.575 184,071 +0.10(+1.31%)
Apr 19, 2011 7.575 7.609 7.464 7.477 193,970 -0.12(-1.57%)
Apr 18, 2011 7.609 7.715 7.549 7.596 258,250 -0.07(-0.89%)
Apr 15, 2011 7.541 7.685 7.536 7.664 240,613 +0.11(+1.46%)
Apr 14, 2011 7.532 7.579 7.489 7.553 156,401 -0.01(-0.17%)
Apr 13, 2011 7.515 7.647 7.515 7.566 288,257 +0.06(+0.85%)
Apr 12, 2011 7.506 7.558 7.434 7.502 283,345 -0.01(-0.17%)
Apr 11, 2011 7.468 7.651 7.468 7.515 201,485 +0.03(+0.40%)
Apr 08, 2011 7.575 7.617 7.417 7.485 529,738 -0.04(-0.51%)
Apr 07, 2011 7.655 7.677 7.511 7.524 365,563 -0.12(-1.56%)
Apr 06, 2011 7.813 7.825 7.617 7.643 197,932 +0.00(+0.06%)
Apr 05, 2011 7.681 7.706 7.609 7.638 212,959 -0.00(-0.06%)
Apr 04, 2011 7.634 7.715 7.621 7.643 914,530 +0.01(+0.11%)
Apr 01, 2011 7.813 7.842 7.600 7.634 1,243,947 +0.14(+1.93%)
Mar 31, 2011 7.532 7.553 7.417 7.489 1,154,332 -0.06(-0.79%)
Mar 30, 2011 7.613 7.651 7.511 7.549 186,918 -0.06(-0.78%)
Mar 29, 2011 7.443 7.630 7.412 7.609 422,147 +0.15(+2.05%)
Mar 28, 2011 7.579 7.638 7.447 7.455 212,075 -0.13(-1.68%)
Mar 25, 2011 7.613 7.651 7.481 7.583 202,978 +0.00(+0.06%)
Mar 24, 2011 7.647 7.647 7.498 7.579 150,483 -0.01(-0.11%)
Mar 23, 2011 7.600 7.715 7.502 7.587 237,927 -0.03(-0.45%)
Mar 22, 2011 7.723 7.779 7.592 7.621 222,569 -0.09(-1.10%)
Mar 21, 2011 7.808 7.821 7.630 7.706 461,708 +0.08(+1.06%)
Mar 18, 2011 7.400 7.634 7.400 7.626 1,316,851 +0.26(+3.58%)
Mar 17, 2011 7.498 7.498 7.349 7.362 232,134 -0.06(-0.86%)
Mar 16, 2011 7.472 7.511 7.311 7.426 634,836 -0.05(-0.68%)
Mar 15, 2011 7.332 7.528 7.328 7.477 292,929 -0.01(-0.17%)
Mar 14, 2011 7.553 7.553 7.341 7.489 547,370 -0.08(-1.01%)
Mar 11, 2011 7.515 7.579 7.455 7.566 180,038 +0.06(+0.79%)
Mar 10, 2011 7.464 7.515 7.336 7.506 235,602 -0.01(-0.11%)
Mar 09, 2011 7.528 7.643 7.302 7.515 270,152 -0.01(-0.07%)
Mar 08, 2011 7.268 7.528 7.222 7.520 336,539 +0.23(+3.10%)
Mar 07, 2011 7.307 7.315 7.026 7.294 1,047,828 -0.04(-0.52%)
Mar 04, 2011 7.579 7.600 7.307 7.332 593,284 -0.28(-3.63%)
Mar 03, 2011 7.906 7.923 7.592 7.609 459,721 -0.23(-2.98%)
Mar 02, 2011 7.740 7.902 7.740 7.842 163,100 +0.08(+1.04%)
Mar 01, 2011 7.842 7.898 7.732 7.762 617,345 -0.07(-0.92%)
Feb 28, 2011 7.936 7.996 7.774 7.834 820,022 -0.05(-0.59%)
Feb 25, 2011 7.664 7.898 7.655 7.881 263,914 +0.22(+2.83%)
Feb 24, 2011 7.872 7.911 7.660 7.664 456,349 -0.16(-2.07%)
Feb 23, 2011 7.698 7.928 7.698 7.825 205,256 +0.13(+1.66%)
Feb 22, 2011 7.808 7.877 7.685 7.698 554,546 -0.17(-2.16%)
Feb 18, 2011 7.851 8.017 7.847 7.868 205,195 +0.06(+0.82%)
Feb 17, 2011 7.711 7.849 7.711 7.804 232,625 +0.08(+0.99%)
Feb 16, 2011 7.783 7.842 7.698 7.728 272,127 -0.03(-0.44%)
Feb 15, 2011 8.017 8.055 7.745 7.762 464,804 -0.30(-3.69%)
Feb 14, 2011 8.004 8.136 7.966 8.059 255,139 +0.07(+0.91%)
Feb 11, 2011 7.877 8.047 7.877 7.987 261,396 +0.07(+0.91%)
Feb 10, 2011 7.902 7.979 7.872 7.915 214,643 -0.02(-0.27%)
Feb 09, 2011 7.889 7.979 7.821 7.936 95,916 +0.00(+0.05%)
Feb 08, 2011 7.864 7.953 7.808 7.932 215,296 +0.03(+0.38%)
Feb 07, 2011 7.889 8.000 7.881 7.902 232,484 -0.01(-0.16%)
Feb 04, 2011 7.851 7.947 7.851 7.915 996,073 +0.02(+0.27%)
Feb 03, 2011 7.906 7.966 7.842 7.894 177,146 -0.03(-0.43%)
Feb 02, 2011 7.894 7.970 7.894 7.928 350,275 +0.00(+0.00%)
Feb 01, 2011 7.919 7.970 7.842 7.928 328,006 +0.01(+0.16%)
Jan 31, 2011 7.957 8.025 7.808 7.915 304,780 -0.01(-0.16%)
Jan 28, 2011 8.068 8.093 7.872 7.928 183,619 -0.13(-1.64%)
Jan 27, 2011 8.085 8.098 7.915 8.059 177,158 -0.00(-0.05%)
Jan 26, 2011 7.928 8.089 7.928 8.064 303,362 +0.14(+1.77%)
Jan 25, 2011 7.864 7.957 7.821 7.923 284,048 +0.03(+0.43%)
Jan 24, 2011 7.804 7.912 7.804 7.889 215,724 +0.11(+1.42%)
Jan 21, 2011 7.868 7.872 7.702 7.779 310,437 -0.09(-1.08%)
Jan 20, 2011 7.881 7.996 7.859 7.864 215,994 -0.07(-0.86%)
Jan 19, 2011 8.042 8.072 7.877 7.932 288,633 -0.11(-1.32%)
Jan 18, 2011 7.864 8.055 7.859 8.038 374,496 +0.13(+1.61%)
Jan 14, 2011 8.064 8.064 7.862 7.911 539,291 -0.14(-1.80%)
Jan 13, 2011 8.038 8.121 7.966 8.055 224,184 +0.03(+0.32%)
Jan 12, 2011 8.072 8.140 7.949 8.030 399,417 -0.03(-0.42%)
Jan 11, 2011 8.161 8.178 8.025 8.064 299,863 -0.08(-0.99%)
Jan 10, 2011 8.089 8.183 8.034 8.144 566,242 -0.01(-0.10%)
Jan 07, 2011 8.093 8.212 8.034 8.153 240,617 +0.06(+0.68%)
Jan 06, 2011 8.013 8.131 7.817 8.098 234,699 +0.07(+0.85%)
Jan 05, 2011 8.059 8.119 7.923 8.030 290,773 -0.03(-0.32%)
Jan 04, 2011 8.059 8.110 7.821 8.055 422,180 +0.00(+0.05%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Sunnyvale.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.