Sign In  |  Register  |  About Sunnyvale  |  Contact Us

Sunnyvale, CA
September 01, 2020 10:10am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sunnyvale

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Bj's Restaurants Inc (NQ: BJRI )

35.18 +0.50 (+1.44%)
Streaming Delayed Price Updated: 9:53 AM EDT, May 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2012 48.90 49.29 48.30 48.31 268,713 -0.59(-1.21%)
Feb 28, 2012 48.65 49.05 48.08 48.90 305,419 +0.44(+0.90%)
Feb 27, 2012 48.65 49.23 48.34 48.47 377,523 -0.45(-0.91%)
Feb 24, 2012 49.38 49.56 48.77 48.91 301,565 -0.49(-0.99%)
Feb 23, 2012 49.62 49.80 49.22 49.40 300,582 -0.05(-0.10%)
Feb 22, 2012 50.18 50.29 48.97 49.45 401,702 -1.08(-2.14%)
Feb 21, 2012 50.79 51.78 50.17 50.53 500,858 -0.15(-0.29%)
Feb 17, 2012 51.01 51.49 49.58 50.67 872,653 -1.66(-3.18%)
Feb 16, 2012 51.81 52.54 51.76 52.34 458,264 +0.48(+0.92%)
Feb 15, 2012 52.31 52.69 51.74 51.86 384,012 -0.22(-0.43%)
Feb 14, 2012 51.68 52.22 51.34 52.09 288,492 +0.34(+0.66%)
Feb 13, 2012 51.88 52.06 51.41 51.74 278,355 +0.26(+0.51%)
Feb 10, 2012 51.57 51.73 51.22 51.48 484,721 -0.47(-0.90%)
Feb 09, 2012 51.90 52.48 51.60 51.95 187,118 +0.01(+0.02%)
Feb 08, 2012 51.52 51.98 51.50 51.94 422,191 +0.42(+0.81%)
Feb 07, 2012 51.59 52.07 50.82 51.52 283,603 +0.07(+0.13%)
Feb 06, 2012 52.37 52.65 51.26 51.45 712,090 -1.35(-2.56%)
Feb 03, 2012 51.04 52.99 50.52 52.81 542,658 +2.38(+4.73%)
Feb 02, 2012 49.46 50.45 49.45 50.42 391,732 +0.90(+1.82%)
Feb 01, 2012 48.74 49.62 48.50 49.52 370,964 +0.84(+1.73%)
Jan 31, 2012 48.01 48.75 47.40 48.68 520,081 +1.00(+2.10%)
Jan 30, 2012 47.14 47.80 46.67 47.68 403,836 +0.09(+0.18%)
Jan 27, 2012 46.27 47.68 46.27 47.59 281,617 +0.95(+2.04%)
Jan 26, 2012 46.46 46.83 46.30 46.64 312,084 +0.41(+0.88%)
Jan 25, 2012 44.25 46.51 44.06 46.23 570,754 +1.77(+3.98%)
Jan 24, 2012 44.22 44.80 43.64 44.46 321,601 -0.01(-0.02%)
Jan 23, 2012 44.25 44.68 44.17 44.47 406,240 +0.11(+0.24%)
Jan 20, 2012 43.56 44.51 43.48 44.36 212,388 +0.80(+1.83%)
Jan 19, 2012 44.22 44.27 43.49 43.56 331,891 -0.71(-1.60%)
Jan 18, 2012 43.32 44.39 43.04 44.27 180,088 +1.03(+2.39%)
Jan 17, 2012 44.31 44.31 42.99 43.24 382,045 -0.90(-2.05%)
Jan 13, 2012 43.76 44.54 43.72 44.15 282,801 -0.09(-0.20%)
Jan 12, 2012 44.64 44.98 43.59 44.23 465,016 -0.32(-0.72%)
Jan 11, 2012 44.97 45.35 44.31 44.55 196,757 -0.88(-1.93%)
Jan 10, 2012 45.66 45.78 44.82 45.43 255,426 +0.90(+2.01%)
Jan 09, 2012 45.06 45.07 44.03 44.53 301,106 -0.21(-0.48%)
Jan 06, 2012 44.19 45.10 43.77 44.75 441,200 +0.59(+1.34%)
Jan 05, 2012 42.95 44.29 42.31 44.16 278,957 +0.86(+1.98%)
Jan 04, 2012 42.80 43.47 42.06 43.30 467,827 -0.80(-1.81%)
Dec 30, 2011 44.08 45.18 43.96 44.10 202,670 -0.35(-0.79%)
Dec 29, 2011 44.43 44.79 44.01 44.45 201,024 +0.31(+0.71%)
Dec 28, 2011 45.04 45.04 43.77 44.14 176,386 -0.83(-1.84%)
Dec 27, 2011 44.72 45.14 44.45 44.96 126,583 +0.15(+0.33%)
Dec 23, 2011 44.17 44.93 43.89 44.82 231,967 +0.07(+0.15%)
Dec 21, 2011 44.48 44.85 43.68 44.75 173,687 +0.37(+0.83%)
Dec 20, 2011 43.85 44.56 43.85 44.38 212,641 +1.06(+2.45%)
Dec 19, 2011 44.54 44.92 43.11 43.32 227,591 -0.90(-2.02%)
Dec 16, 2011 44.16 44.66 43.87 44.21 264,394 +0.39(+0.89%)
Dec 15, 2011 43.38 43.92 42.82 43.82 214,855 +0.86(+1.99%)
Dec 14, 2011 43.99 44.09 42.84 42.97 315,166 -1.33(-3.01%)
Dec 13, 2011 45.74 46.06 44.12 44.30 342,730 -1.46(-3.19%)
Dec 12, 2011 44.96 45.77 44.65 45.76 132,256 +0.10(+0.21%)
Dec 09, 2011 46.41 46.65 45.52 45.66 290,794 -0.49(-1.05%)
Dec 08, 2011 46.42 47.03 45.81 46.15 306,579 -0.79(-1.68%)
Dec 07, 2011 45.95 47.02 45.23 46.94 302,658 +0.54(+1.15%)
Dec 06, 2011 46.87 46.87 46.14 46.40 211,848 -0.72(-1.53%)
Dec 05, 2011 47.03 47.64 46.62 47.12 196,788 +0.63(+1.36%)
Dec 02, 2011 47.16 47.51 46.37 46.49 137,326 -0.07(-0.15%)
Dec 01, 2011 46.80 47.26 46.47 46.56 186,295 -0.22(-0.48%)
Nov 30, 2011 47.14 47.19 46.37 46.78 432,632 +1.09(+2.38%)
Nov 29, 2011 44.40 46.55 44.20 45.69 448,966 +1.12(+2.51%)
Nov 28, 2011 44.53 44.83 44.06 44.57 286,626 +1.39(+3.22%)
Nov 25, 2011 43.74 44.05 43.15 43.18 100,692 -0.61(-1.40%)
Nov 23, 2011 44.71 44.87 43.79 43.80 266,668 -1.12(-2.49%)
Nov 22, 2011 44.88 45.65 44.75 44.91 247,620 -0.27(-0.60%)
Nov 21, 2011 45.44 45.95 44.94 45.19 267,179 -1.18(-2.54%)
Nov 18, 2011 47.07 47.91 45.99 46.36 320,764 -0.77(-1.63%)
Nov 17, 2011 47.20 47.56 46.49 47.13 255,791 -0.26(-0.55%)
Nov 16, 2011 48.04 48.21 47.23 47.40 209,135 -1.16(-2.38%)
Nov 15, 2011 48.25 48.84 47.92 48.55 346,217 +0.16(+0.32%)
Nov 14, 2011 49.11 49.36 48.01 48.40 291,851 -1.08(-2.18%)
Nov 11, 2011 48.44 50.01 48.44 49.48 248,904 +1.28(+2.67%)
Nov 10, 2011 49.20 49.99 47.90 48.19 253,070 -0.19(-0.40%)
Nov 09, 2011 49.74 50.60 48.32 48.39 333,614 -2.23(-4.40%)
Nov 08, 2011 51.11 51.28 49.29 50.62 197,538 -0.06(-0.12%)
Nov 07, 2011 51.29 51.40 49.56 50.67 185,736 -0.51(-0.99%)
Nov 04, 2011 51.14 51.57 50.64 51.18 133,078 -0.31(-0.60%)
Nov 03, 2011 51.41 51.65 49.88 51.49 132,039 +0.90(+1.79%)
Nov 02, 2011 51.82 51.95 49.48 50.59 490,368 -0.83(-1.61%)
Nov 01, 2011 49.98 51.83 49.19 51.41 339,760 -0.09(-0.17%)
Oct 31, 2011 50.84 51.99 50.84 51.50 178,371 -0.09(-0.17%)
Oct 28, 2011 52.06 52.51 51.41 51.59 221,767 -0.47(-0.90%)
Oct 27, 2011 51.51 52.43 51.03 52.06 420,222 +1.10(+2.16%)
Oct 26, 2011 51.81 52.40 50.37 50.96 450,306 +0.02(+0.05%)
Oct 25, 2011 52.20 52.50 50.71 50.93 361,451 -1.43(-2.72%)
Oct 24, 2011 50.16 52.43 50.07 52.36 406,569 +2.66(+5.34%)
Oct 21, 2011 47.87 49.72 46.68 49.70 908,992 +2.16(+4.54%)
Oct 20, 2011 46.47 48.04 46.32 47.54 494,159 +1.14(+2.45%)
Oct 19, 2011 47.24 47.93 46.22 46.40 240,858 -0.87(-1.83%)
Oct 18, 2011 47.12 47.48 46.12 47.27 218,073 +0.32(+0.68%)
Oct 17, 2011 47.27 47.50 46.18 46.95 227,308 -0.73(-1.53%)
Oct 14, 2011 47.55 47.68 46.25 47.68 210,413 +0.54(+1.16%)
Oct 13, 2011 46.91 47.53 45.99 47.13 146,771 -0.02(-0.04%)
Oct 12, 2011 47.02 47.43 46.52 47.15 233,548 +0.33(+0.71%)
Oct 11, 2011 46.33 47.21 45.91 46.82 315,750 +0.25(+0.54%)
Oct 10, 2011 45.68 46.82 45.29 46.57 148,112 +1.54(+3.41%)
Oct 07, 2011 45.66 46.07 44.83 45.03 304,992 -0.31(-0.69%)
Oct 06, 2011 44.01 45.48 43.14 45.34 347,471 +1.94(+4.46%)
Oct 05, 2011 43.39 44.25 42.90 43.41 195,404 +0.17(+0.38%)
Oct 04, 2011 40.97 43.32 40.88 43.24 506,800 +2.06(+5.01%)
Oct 03, 2011 42.84 43.23 40.97 41.18 420,806 -1.74(-4.06%)
Sep 30, 2011 42.86 44.42 42.53 42.92 418,752 -0.64(-1.47%)
Sep 29, 2011 45.23 45.57 42.48 43.56 386,829 -0.98(-2.21%)
Sep 28, 2011 46.87 46.87 44.24 44.54 433,476 -2.41(-5.14%)
Sep 27, 2011 47.17 48.47 46.68 46.96 705,967 +1.20(+2.62%)
Sep 26, 2011 44.38 45.80 42.88 45.76 313,881 +1.48(+3.34%)
Sep 23, 2011 42.97 44.32 42.75 44.28 354,985 +1.20(+2.78%)
Sep 22, 2011 41.97 43.28 41.60 43.09 451,047 +0.03(+0.07%)
Sep 21, 2011 44.36 44.89 42.96 43.06 306,664 -1.54(-3.45%)
Sep 20, 2011 45.77 46.47 44.53 44.59 164,866 -0.78(-1.72%)
Sep 19, 2011 43.87 45.88 43.80 45.37 225,382 +0.71(+1.59%)
Sep 16, 2011 44.37 45.00 44.15 44.66 365,658 +0.53(+1.19%)
Sep 15, 2011 43.93 44.45 43.09 44.14 330,637 +0.79(+1.82%)
Sep 14, 2011 41.50 44.01 41.50 43.35 364,137 +2.00(+4.85%)
Sep 13, 2011 40.31 41.49 40.16 41.34 215,959 +1.07(+2.66%)
Sep 12, 2011 39.41 40.67 39.24 40.27 264,633 +0.16(+0.39%)
Sep 09, 2011 41.84 42.12 39.80 40.12 415,982 -1.97(-4.67%)
Sep 08, 2011 42.22 42.85 41.80 42.08 192,982 -0.31(-0.73%)
Sep 07, 2011 42.79 42.95 41.81 42.39 374,649 +0.09(+0.21%)
Sep 06, 2011 42.00 42.56 41.25 42.31 375,912 -0.88(-2.03%)
Sep 02, 2011 43.21 43.86 42.88 43.18 268,368 -1.05(-2.38%)
Sep 01, 2011 45.04 45.24 43.66 44.23 261,056 -0.69(-1.54%)
Aug 31, 2011 43.42 45.07 43.42 44.92 497,107 +1.97(+4.58%)
Aug 30, 2011 42.42 43.55 41.84 42.96 188,891 +0.41(+0.96%)
Aug 29, 2011 42.36 42.63 41.83 42.55 219,740 +0.68(+1.63%)
Aug 26, 2011 40.85 42.36 40.06 41.87 206,028 +0.82(+1.99%)
Aug 25, 2011 42.02 42.35 40.86 41.05 286,506 -0.72(-1.72%)
Aug 24, 2011 41.31 42.32 40.82 41.77 298,604 +0.47(+1.13%)
Aug 23, 2011 39.99 41.52 39.39 41.30 298,438 +1.49(+3.74%)
Aug 22, 2011 40.27 40.82 39.34 39.82 433,976 +0.62(+1.59%)
Aug 19, 2011 39.34 40.90 38.92 39.19 295,535 -0.63(-1.59%)
Aug 18, 2011 41.63 42.81 39.60 39.83 506,332 -2.57(-6.06%)
Aug 17, 2011 43.00 43.36 41.89 42.39 182,250 -0.50(-1.16%)
Aug 16, 2011 43.43 43.64 42.51 42.89 193,397 -0.80(-1.83%)
Aug 15, 2011 42.36 43.77 42.30 43.69 210,342 +1.82(+4.35%)
Aug 12, 2011 42.37 42.90 41.45 41.87 276,652 -0.23(-0.55%)
Aug 11, 2011 40.54 42.73 40.37 42.10 482,084 +1.71(+4.24%)
Aug 10, 2011 40.62 42.14 39.92 40.39 448,239 -0.97(-2.35%)
Aug 09, 2011 41.06 41.64 38.73 41.36 841,198 +1.70(+4.29%)
Aug 08, 2011 41.89 42.35 39.65 39.66 650,739 -3.43(-7.95%)
Aug 05, 2011 44.47 44.47 40.70 43.09 748,072 -0.88(-1.99%)
Aug 04, 2011 44.09 45.51 43.90 43.96 762,023 -0.84(-1.87%)
Aug 03, 2011 43.30 44.90 42.85 44.80 391,841 +1.47(+3.39%)
Aug 02, 2011 44.66 45.23 43.24 43.33 348,720 -1.74(-3.86%)
Aug 01, 2011 45.02 45.85 44.21 45.07 378,906 -0.05(-0.11%)
Jul 29, 2011 44.82 45.74 44.49 45.12 403,891 -0.39(-0.86%)
Jul 28, 2011 46.07 46.20 45.43 45.51 227,083 -0.46(-0.99%)
Jul 27, 2011 46.89 46.99 45.85 45.97 500,643 -1.26(-2.66%)
Jul 26, 2011 48.35 48.41 46.80 47.22 429,076 -1.00(-2.08%)
Jul 25, 2011 46.86 48.43 46.70 48.22 419,874 +0.65(+1.37%)
Jul 22, 2011 53.50 53.50 46.99 47.57 977,917 -3.03(-5.98%)
Jul 21, 2011 52.57 52.88 50.55 50.60 662,000 -1.95(-3.70%)
Jul 20, 2011 53.18 53.88 52.35 52.54 202,272 -0.40(-0.76%)
Jul 19, 2011 53.30 53.79 52.70 52.95 300,221 +0.02(+0.05%)
Jul 18, 2011 52.59 53.11 52.44 52.92 166,897 +0.39(+0.74%)
Jul 15, 2011 53.18 53.77 52.01 52.53 215,724 -0.50(-0.94%)
Jul 14, 2011 54.26 55.11 52.71 53.03 204,715 -0.98(-1.82%)
Jul 13, 2011 52.60 54.17 52.55 54.01 334,521 +1.73(+3.31%)
Jul 12, 2011 52.10 53.06 51.98 52.28 116,244 +0.08(+0.15%)
Jul 11, 2011 52.44 53.18 51.76 52.20 174,561 -0.61(-1.16%)
Jul 08, 2011 52.21 53.00 52.01 52.82 266,615 -0.37(-0.70%)
Jul 07, 2011 53.54 53.99 52.73 53.18 270,810 -0.15(-0.27%)
Jul 06, 2011 53.57 53.82 52.96 53.33 292,015 -0.23(-0.44%)
Jul 05, 2011 52.05 53.57 51.87 53.56 388,716 +1.70(+3.28%)
Jul 01, 2011 51.08 52.35 50.86 51.86 283,159 +0.91(+1.80%)
Jun 30, 2011 50.94 51.30 50.38 50.95 372,956 +0.09(+0.17%)
Jun 29, 2011 50.07 51.02 49.81 50.86 301,082 +0.89(+1.77%)
Jun 28, 2011 48.82 49.97 48.69 49.97 174,248 +1.49(+3.07%)
Jun 27, 2011 48.00 48.65 46.74 48.49 203,555 +0.72(+1.51%)
Jun 24, 2011 47.46 47.91 46.96 47.77 299,023 +0.54(+1.15%)
Jun 23, 2011 46.20 47.42 46.07 47.22 302,249 +0.52(+1.10%)
Jun 22, 2011 46.65 47.33 46.22 46.70 143,192 -0.03(-0.06%)
Jun 21, 2011 45.76 47.00 45.47 46.73 292,756 +1.01(+2.21%)
Jun 20, 2011 45.68 46.16 45.25 45.72 166,673 +0.19(+0.43%)
Jun 17, 2011 46.00 46.94 45.33 45.53 341,924 -0.19(-0.43%)
Jun 16, 2011 45.60 45.96 44.76 45.72 200,749 +0.23(+0.51%)
Jun 15, 2011 45.44 46.12 45.17 45.49 199,270 -0.54(-1.16%)
Jun 14, 2011 45.31 46.33 45.01 46.02 184,077 +1.27(+2.85%)
Jun 13, 2011 44.65 45.42 44.48 44.75 139,269 +0.15(+0.33%)
Jun 10, 2011 44.52 46.13 43.79 44.60 239,636 -0.10(-0.22%)
Jun 09, 2011 45.20 45.41 44.63 44.70 152,734 -0.28(-0.63%)
Jun 08, 2011 45.28 45.58 44.41 44.98 266,520 -0.39(-0.86%)
Jun 07, 2011 45.61 46.01 45.31 45.37 228,339 +0.02(+0.04%)
Jun 06, 2011 46.22 46.51 45.33 45.35 270,531 -0.58(-1.27%)
Jun 03, 2011 47.06 47.74 45.89 45.94 504,548 -1.21(-2.56%)
May 24, 2011 48.33 49.21 47.05 47.14 178,992 -1.00(-2.08%)
May 23, 2011 47.63 48.73 47.20 48.14 243,247 -0.04(-0.08%)
May 20, 2011 48.33 48.61 48.16 48.18 254,284 -0.45(-0.92%)
May 19, 2011 48.27 49.42 47.96 48.63 366,340 +0.71(+1.48%)
May 18, 2011 46.87 48.10 46.81 47.92 355,061 +1.41(+3.03%)
May 17, 2011 46.15 46.66 45.28 46.51 268,743 +0.98(+2.16%)
May 16, 2011 46.60 46.87 45.51 45.53 251,213 -1.32(-2.82%)
May 13, 2011 47.28 47.65 46.63 46.85 133,800 -0.34(-0.72%)
May 12, 2011 45.94 47.60 45.26 47.19 259,580 +1.10(+2.39%)
May 11, 2011 46.14 46.66 45.59 46.09 153,489 -0.29(-0.63%)
May 10, 2011 45.81 46.49 45.79 46.38 166,137 +0.70(+1.53%)
May 09, 2011 46.42 46.69 45.63 45.68 165,162 -0.64(-1.39%)
May 06, 2011 45.71 46.69 45.65 46.33 279,999 +1.13(+2.50%)
May 05, 2011 45.67 46.61 44.80 45.20 485,231 +0.41(+0.91%)
May 04, 2011 44.63 45.32 43.85 44.79 180,777 +0.19(+0.44%)
May 03, 2011 45.06 45.42 44.40 44.59 186,077 -0.79(-1.74%)
May 02, 2011 45.29 46.56 45.19 45.38 519,075 -0.30(-0.66%)
Apr 29, 2011 45.47 46.17 45.03 45.68 188,222 +0.21(+0.47%)
Apr 28, 2011 44.74 45.85 44.70 45.47 213,129 +0.54(+1.19%)
Apr 27, 2011 45.12 45.55 44.31 44.93 448,222 -0.38(-0.84%)
Apr 26, 2011 45.67 45.98 45.11 45.31 427,533 -0.46(-1.00%)
Apr 25, 2011 46.51 46.60 45.31 45.77 492,920 +0.47(+1.03%)
Apr 21, 2011 42.21 45.31 42.21 45.30 821,932 +3.03(+7.16%)
Apr 20, 2011 41.84 42.41 41.47 42.28 254,960 +0.86(+2.07%)
Apr 19, 2011 41.08 41.68 41.06 41.42 455,936 +0.63(+1.55%)
Apr 18, 2011 40.74 41.21 40.22 40.79 291,748 -0.26(-0.64%)
Apr 15, 2011 38.53 41.22 38.53 41.05 991,541 +2.74(+7.16%)
Apr 14, 2011 37.29 38.33 37.21 38.31 172,407 +0.86(+2.29%)
Apr 13, 2011 37.81 37.81 36.98 37.45 181,122 -0.22(-0.59%)
Apr 12, 2011 37.39 37.97 36.98 37.67 180,835 +0.11(+0.28%)
Apr 11, 2011 37.55 37.72 36.82 37.57 296,216 -0.02(-0.05%)
Apr 08, 2011 38.59 38.59 37.47 37.59 89,923 -0.68(-1.78%)
Apr 07, 2011 38.59 38.82 38.13 38.27 184,396 -0.22(-0.58%)
Apr 06, 2011 38.88 38.96 38.43 38.49 160,724 -0.17(-0.43%)
Apr 05, 2011 38.58 39.04 38.02 38.66 114,823 -0.03(-0.08%)
Apr 04, 2011 38.76 39.15 37.98 38.69 201,594 +0.18(+0.45%)
Apr 01, 2011 38.47 38.83 38.34 38.51 257,353 +0.24(+0.64%)
Mar 31, 2011 38.02 38.48 37.87 38.27 182,716 +0.22(+0.59%)
Mar 30, 2011 37.95 38.38 37.67 38.04 268,841 +0.41(+1.09%)
Mar 29, 2011 36.55 37.89 36.41 37.64 318,340 +1.22(+3.34%)
Mar 28, 2011 36.47 36.63 36.21 36.42 145,246 +0.18(+0.48%)
Mar 25, 2011 36.07 36.84 35.89 36.24 266,504 +0.34(+0.95%)
Mar 24, 2011 35.86 36.18 35.46 35.90 182,477 +0.42(+1.18%)
Mar 23, 2011 34.94 35.78 34.73 35.49 195,033 +0.55(+1.59%)
Mar 22, 2011 35.15 35.47 34.83 34.93 344,495 -0.10(-0.28%)
Mar 21, 2011 35.12 35.61 34.58 35.03 561,018 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2011 35.42 35.42 34.83 35.03 364,142 -0.07(-0.19%)
Mar 17, 2011 37.32 37.33 35.07 35.10 413,856 -1.63(-4.45%)
Mar 16, 2011 37.54 38.45 36.69 36.73 389,094 -0.89(-2.35%)
Mar 15, 2011 36.83 38.04 36.79 37.62 292,172 -0.18(-0.46%)
Mar 14, 2011 37.10 38.19 36.87 37.79 423,061 +0.41(+1.09%)
Mar 11, 2011 36.69 37.83 36.04 37.38 385,980 +0.58(+1.59%)
Mar 10, 2011 36.85 36.96 36.29 36.80 354,518 -0.33(-0.89%)
Mar 09, 2011 36.49 37.34 36.10 37.13 299,202 +0.58(+1.60%)
Mar 08, 2011 35.48 36.59 35.42 36.55 348,630 +0.94(+2.65%)
Mar 07, 2011 35.87 36.23 35.28 35.60 245,590 -0.16(-0.44%)
Mar 04, 2011 35.94 36.10 35.34 35.76 144,065 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2011 34.81 35.88 34.74 35.76 160,530 +1.15(+3.32%)
Mar 02, 2011 34.50 35.01 34.05 34.61 199,800 -0.07(-0.20%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Sunnyvale.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.