Sign In  |  Register  |  About Sunnyvale  |  Contact Us

Sunnyvale, CA
September 01, 2020 10:10am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sunnyvale

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 19, 2023 5.000 0 +0.14(+2.88%)
Jan 18, 2023 4.810 4.930 4.810 4.860 204,437 +0.03(+0.62%)
Jan 17, 2023 4.900 4.910 4.770 4.830 178,565 -0.04(-0.82%)
Jan 13, 2023 4.850 4.980 4.805 4.870 212,210 +0.01(+0.21%)
Jan 12, 2023 4.850 4.920 4.780 4.860 312,368 +0.02(+0.41%)
Jan 11, 2023 4.870 4.940 4.810 4.840 242,441 -0.04(-0.82%)
Jan 10, 2023 4.600 4.900 4.600 4.880 405,380 +0.12(+2.52%)
Jan 09, 2023 4.750 4.840 4.720 4.760 596,589 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2023 4.870 4.920 4.660 4.760 845,479 -0.09(-1.86%)
Jan 05, 2023 4.740 4.880 4.660 4.850 742,400 +0.01(+0.21%)
Jan 04, 2023 4.820 4.870 4.700 4.840 522,960 +0.12(+2.54%)
Jan 03, 2023 4.740 4.920 4.710 4.720 240,912 +0.04(+0.85%)
Dec 30, 2022 4.790 4.860 4.630 4.680 381,519 -0.13(-2.70%)
Dec 29, 2022 4.950 5.100 4.810 4.810 333,415 -0.12(-2.43%)
Dec 28, 2022 4.950 4.950 4.690 4.930 223,287 -0.02(-0.40%)
Dec 27, 2022 4.750 5.020 4.750 4.950 265,515 +0.15(+3.13%)
Dec 23, 2022 4.840 4.840 4.640 4.800 261,027 +0.02(+0.42%)
Dec 22, 2022 4.800 4.820 4.680 4.780 289,477 +0.00(+0.00%)
Dec 21, 2022 4.590 4.850 4.580 4.780 922,037 +0.22(+4.82%)
Dec 20, 2022 4.630 4.720 4.550 4.560 229,212 -0.05(-1.08%)
Dec 19, 2022 4.500 4.618 4.500 4.610 319,617 +0.07(+1.54%)
Dec 16, 2022 4.330 4.600 4.310 4.540 516,007 +0.21(+4.85%)
Dec 15, 2022 4.250 4.360 4.230 4.330 455,243 -0.03(-0.69%)
Dec 14, 2022 4.350 4.400 4.280 4.360 491,842 -0.01(-0.23%)
Dec 13, 2022 4.430 4.490 4.350 4.370 182,825 +0.04(+0.92%)
Dec 12, 2022 4.280 4.390 4.240 4.330 279,915 -0.02(-0.46%)
Dec 09, 2022 4.270 4.480 4.270 4.350 290,236 +0.03(+0.69%)
Dec 08, 2022 4.400 4.440 4.310 4.320 332,515 -0.12(-2.70%)
Dec 07, 2022 4.320 4.455 4.320 4.440 105,824 +0.15(+3.50%)
Dec 06, 2022 4.320 4.350 4.250 4.290 125,893 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2022 4.570 4.570 4.250 4.290 258,467 -0.28(-6.13%)
Dec 02, 2022 4.580 4.630 4.505 4.570 167,104 -0.03(-0.65%)
Dec 01, 2022 4.400 4.650 4.395 4.600 349,230 +0.27(+6.24%)
Nov 30, 2022 4.110 4.380 4.110 4.330 378,130 +0.26(+6.39%)
Nov 29, 2022 4.030 4.110 4.000 4.070 273,451 +0.05(+1.24%)
Nov 28, 2022 4.050 4.085 3.990 4.020 312,919 -0.04(-0.99%)
Nov 25, 2022 4.040 4.075 3.995 4.060 121,728 +0.02(+0.50%)
Nov 23, 2022 4.050 4.050 3.990 4.040 120,365 +0.00(+0.00%)
Nov 22, 2022 3.910 4.050 3.910 4.040 209,827 +0.15(+3.86%)
Nov 21, 2022 3.900 3.920 3.875 3.890 126,685 -0.05(-1.27%)
Nov 18, 2022 3.950 3.970 3.885 3.940 166,468 -0.02(-0.51%)
Nov 17, 2022 3.870 3.960 3.850 3.960 239,526 +0.09(+2.33%)
Nov 16, 2022 3.880 3.950 3.840 3.870 286,013 -0.10(-2.52%)
Nov 15, 2022 3.880 3.980 3.870 3.970 245,719 +0.11(+2.85%)
Nov 14, 2022 3.870 3.940 3.860 3.860 428,149 -0.06(-1.53%)
Nov 11, 2022 3.780 3.950 3.780 3.920 551,445 -0.04(-1.01%)
Nov 10, 2022 3.820 3.970 3.800 3.960 1,739,390 +0.39(+10.92%)
Nov 09, 2022 3.780 3.780 3.570 3.570 119,661 -0.21(-5.56%)
Nov 08, 2022 3.490 3.790 3.480 3.780 327,506 +0.30(+8.62%)
Nov 07, 2022 3.460 3.480 3.350 3.480 291,752 +0.12(+3.57%)
Nov 04, 2022 3.170 3.380 3.170 3.360 135,808 +0.28(+9.09%)
Nov 03, 2022 3.110 3.160 3.040 3.080 168,838 -0.05(-1.60%)
Nov 02, 2022 3.310 3.120 3.130 219,624 -0.15(-4.57%)
Nov 01, 2022 3.250 3.300 3.220 3.280 89,868 +0.09(+2.82%)
Oct 31, 2022 3.200 3.212 3.170 3.190 90,135 -0.05(-1.54%)
Oct 28, 2022 3.220 3.240 3.190 3.240 139,094 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2022 3.320 3.320 3.220 3.240 86,600 -0.08(-2.41%)
Oct 26, 2022 3.280 3.360 3.270 3.320 115,903 +0.08(+2.47%)
Oct 25, 2022 3.180 3.290 3.160 3.240 170,264 +0.07(+2.21%)
Oct 24, 2022 3.060 3.180 3.060 3.170 168,106 +0.06(+1.93%)
Oct 21, 2022 3.020 3.170 3.020 3.110 410,182 +0.10(+3.32%)
Oct 20, 2022 3.010 3.140 2.990 3.010 110,118 +0.02(+0.67%)
Oct 19, 2022 3.050 3.100 2.990 2.990 231,248 -0.10(-3.24%)
Oct 18, 2022 3.130 3.150 3.070 3.090 177,182 -0.01(-0.32%)
Oct 17, 2022 3.160 3.210 3.070 3.100 291,798 +0.01(+0.32%)
Oct 14, 2022 3.200 3.250 3.060 3.090 124,846 -0.14(-4.33%)
Oct 13, 2022 3.150 3.260 3.050 3.230 140,456 -0.02(-0.62%)
Oct 12, 2022 3.200 3.250 3.180 3.250 49,985 +0.06(+1.88%)
Oct 11, 2022 3.240 3.300 3.180 3.190 99,858 -0.06(-1.85%)
Oct 10, 2022 3.210 3.260 3.180 3.250 118,774 -0.01(-0.31%)
Oct 07, 2022 3.390 3.450 3.235 3.260 101,136 -0.18(-5.23%)
Oct 06, 2022 3.400 3.460 3.360 3.440 139,481 +0.02(+0.58%)
Oct 05, 2022 3.380 3.440 3.333 3.420 156,492 -0.05(-1.44%)
Oct 04, 2022 3.470 3.550 3.440 3.470 281,691 +0.05(+1.46%)
Oct 03, 2022 3.370 3.500 3.370 3.420 273,737 +0.07(+2.09%)
Sep 30, 2022 3.280 3.400 3.270 3.350 144,644 +0.07(+2.13%)
Sep 29, 2022 3.200 3.280 3.160 3.280 49,822 +0.04(+1.23%)
Sep 28, 2022 3.100 3.290 3.060 3.240 129,373 +0.15(+4.85%)
Sep 27, 2022 3.100 3.165 3.080 3.090 112,152 +0.01(+0.32%)
Sep 26, 2022 3.100 3.200 3.060 3.080 259,904 -0.12(-3.75%)
Sep 23, 2022 3.270 3.301 3.170 3.200 176,978 -0.17(-5.04%)
Sep 22, 2022 3.420 3.420 3.340 3.370 55,599 -0.04(-1.17%)
Sep 21, 2022 3.410 3.530 3.360 3.410 93,460 +0.03(+0.89%)
Sep 20, 2022 3.410 3.410 3.330 3.380 80,264 -0.10(-2.87%)
Sep 19, 2022 3.370 3.500 3.331 3.480 99,491 +0.05(+1.46%)
Sep 16, 2022 3.330 3.515 3.320 3.430 144,102 +0.06(+1.78%)
Sep 15, 2022 3.500 3.580 3.370 3.370 165,109 -0.19(-5.34%)
Sep 14, 2022 3.540 3.600 3.510 3.560 107,394 +0.03(+0.85%)
Sep 13, 2022 3.580 3.620 3.510 3.530 214,985 -0.15(-4.08%)
Sep 12, 2022 3.650 3.730 3.580 3.680 236,106 +0.09(+2.51%)
Sep 09, 2022 3.630 3.720 3.560 3.590 1,800,399 +0.00(+0.00%)
Sep 08, 2022 3.470 3.595 3.470 3.590 121,663 +0.06(+1.70%)
Sep 07, 2022 3.370 3.560 3.330 3.530 139,430 +0.14(+4.13%)
Sep 06, 2022 3.600 3.600 3.360 3.390 165,104 -0.07(-2.02%)
Sep 02, 2022 3.290 3.540 3.260 3.460 400,634 +0.23(+7.12%)
Sep 01, 2022 3.290 3.300 3.201 3.230 298,152 -0.10(-3.00%)
Aug 31, 2022 3.370 3.390 3.310 3.330 369,914 -0.04(-1.19%)
Aug 30, 2022 3.470 3.470 3.350 3.370 233,261 -0.11(-3.16%)
Aug 29, 2022 3.500 3.550 3.450 3.480 278,934 -0.02(-0.57%)
Aug 26, 2022 3.710 3.780 3.480 3.500 218,519 -0.25(-6.67%)
Aug 25, 2022 3.750 3.800 3.700 3.750 69,607 +0.02(+0.54%)
Aug 24, 2022 3.680 3.750 3.640 3.730 72,972 +0.06(+1.63%)
Aug 23, 2022 3.620 3.780 3.620 3.670 137,875 +0.04(+1.10%)
Aug 22, 2022 3.530 3.665 3.500 3.630 149,682 +0.07(+1.97%)
Aug 19, 2022 3.650 3.660 3.515 3.560 273,582 -0.12(-3.26%)
Aug 18, 2022 3.660 3.760 3.660 3.680 175,020 -0.03(-0.81%)
Aug 17, 2022 3.800 3.800 3.690 3.710 372,776 -0.12(-3.13%)
Aug 16, 2022 3.770 3.880 3.770 3.830 255,191 +0.02(+0.52%)
Aug 15, 2022 3.950 3.955 3.760 3.810 285,021 -0.15(-3.79%)
Aug 12, 2022 4.080 4.170 3.940 3.960 251,536 -0.12(-2.94%)
Aug 11, 2022 4.140 4.200 4.050 4.080 113,766 -0.04(-0.97%)
Aug 10, 2022 4.260 4.270 4.120 4.120 122,610 -0.11(-2.60%)
Aug 09, 2022 4.200 4.240 4.160 4.230 77,695 +0.05(+1.20%)
Aug 08, 2022 4.180 4.220 4.140 4.180 82,101 +0.05(+1.21%)
Aug 05, 2022 4.120 4.170 4.070 4.130 136,136 -0.11(-2.59%)
Aug 04, 2022 4.130 4.280 4.090 4.240 94,402 +0.15(+3.67%)
Aug 03, 2022 4.240 4.240 4.080 4.090 79,655 -0.13(-3.08%)
Aug 02, 2022 4.210 4.380 4.165 4.220 147,727 +0.02(+0.48%)
Aug 01, 2022 4.250 4.310 4.200 4.200 47,238 -0.05(-1.18%)
Jul 29, 2022 4.310 4.340 4.210 4.250 57,914 -0.05(-1.16%)
Jul 28, 2022 4.280 4.370 4.180 4.300 79,757 +0.15(+3.61%)
Jul 27, 2022 4.030 4.190 3.970 4.150 68,827 +0.11(+2.72%)
Jul 26, 2022 3.900 4.080 3.900 4.040 102,218 +0.10(+2.54%)
Jul 25, 2022 4.010 4.030 3.870 3.940 194,559 -0.09(-2.23%)
Jul 22, 2022 4.120 4.240 4.020 4.030 75,263 -0.08(-1.95%)
Jul 21, 2022 3.990 4.135 3.940 4.110 94,438 +0.12(+3.01%)
Jul 20, 2022 4.140 4.190 3.950 3.990 169,615 -0.14(-3.39%)
Jul 19, 2022 4.260 4.330 4.090 4.130 137,608 -0.11(-2.59%)
Jul 18, 2022 4.240 4.360 4.220 4.240 178,011 +0.04(+0.95%)
Jul 15, 2022 4.060 4.200 4.010 4.200 178,024 +0.13(+3.19%)
Jul 14, 2022 4.000 4.110 3.960 4.070 222,502 -0.06(-1.45%)
Jul 13, 2022 4.010 4.270 4.000 4.130 105,518 +0.05(+1.23%)
Jul 12, 2022 4.060 4.220 4.040 4.080 72,625 +0.00(+0.00%)
Jul 11, 2022 4.050 4.140 4.000 4.080 140,305 -0.03(-0.73%)
Jul 08, 2022 4.110 4.150 3.990 4.110 133,125 -0.01(-0.24%)
Jul 07, 2022 4.070 4.220 4.040 4.120 125,274 +0.06(+1.48%)
Jul 06, 2022 4.300 4.330 3.945 4.060 324,821 -0.27(-6.24%)
Jul 05, 2022 4.370 4.380 4.130 4.330 396,001 -0.07(-1.59%)
Jul 01, 2022 4.210 4.470 4.200 4.400 129,102 +0.05(+1.15%)
Jun 30, 2022 4.470 4.470 4.285 4.350 210,961 -0.12(-2.68%)
Jun 29, 2022 4.420 4.500 4.350 4.470 222,302 +0.07(+1.59%)
Jun 28, 2022 4.610 4.610 4.370 4.400 182,405 -0.15(-3.30%)
Jun 27, 2022 4.430 4.580 4.370 4.550 251,337 +0.11(+2.48%)
Jun 24, 2022 4.290 4.460 4.220 4.440 198,144 +0.12(+2.78%)
Jun 23, 2022 4.390 4.550 4.240 4.320 209,925 -0.04(-0.92%)
Jun 22, 2022 4.620 4.715 4.350 4.360 833,650 -0.29(-6.24%)
Jun 21, 2022 4.600 4.710 4.500 4.650 228,025 +0.13(+2.88%)
Jun 17, 2022 4.600 4.630 4.397 4.520 547,029 -0.12(-2.59%)
Jun 16, 2022 4.340 4.660 4.250 4.640 312,539 +0.20(+4.50%)
Jun 15, 2022 4.470 4.560 4.305 4.440 275,591 +0.05(+1.14%)
Jun 14, 2022 4.520 4.540 4.350 4.390 257,961 -0.12(-2.66%)
Jun 13, 2022 4.700 4.760 4.395 4.510 632,377 -0.38(-7.77%)
Jun 10, 2022 4.250 5.130 4.190 4.890 2,394,850 +0.59(+13.72%)
Jun 09, 2022 4.460 4.460 4.280 4.300 103,674 -0.19(-4.23%)
Jun 08, 2022 4.430 4.510 4.380 4.490 118,601 +0.03(+0.67%)
Jun 07, 2022 4.530 4.535 4.385 4.460 160,416 -0.12(-2.62%)
Jun 06, 2022 4.540 4.590 4.430 4.580 252,824 +0.08(+1.78%)
Jun 03, 2022 4.560 4.610 4.480 4.500 222,448 -0.13(-2.81%)
Jun 02, 2022 4.350 4.651 4.330 4.630 229,414 +0.31(+7.18%)
Jun 01, 2022 4.360 4.410 4.260 4.320 145,947 +0.01(+0.23%)
May 31, 2022 4.500 4.532 4.310 4.310 299,345 -0.21(-4.65%)
May 27, 2022 4.420 4.520 4.340 4.520 207,003 +0.13(+2.96%)
May 26, 2022 4.320 4.390 4.260 4.390 258,012 +0.08(+1.86%)
May 25, 2022 4.280 4.345 4.150 4.310 215,096 -0.01(-0.23%)
May 24, 2022 4.150 4.340 4.150 4.320 246,193 +0.15(+3.60%)
May 23, 2022 4.280 4.359 4.165 4.170 168,334 -0.05(-1.18%)
May 20, 2022 4.350 4.350 4.110 4.220 366,794 -0.10(-2.31%)
May 19, 2022 4.250 4.370 4.230 4.320 211,949 +0.14(+3.35%)
May 18, 2022 4.140 4.230 4.080 4.180 246,513 +0.00(+0.00%)
May 17, 2022 4.270 4.310 4.130 4.180 118,238 -0.02(-0.48%)
May 16, 2022 4.210 4.230 4.120 4.200 232,782 +0.03(+0.72%)
May 13, 2022 3.850 4.285 3.850 4.170 472,841 +0.26(+6.65%)
May 12, 2022 4.030 4.030 3.830 3.910 378,794 -0.19(-4.63%)
May 11, 2022 4.150 4.260 4.090 4.100 353,474 -0.02(-0.49%)
May 10, 2022 4.250 4.360 4.030 4.120 394,435 -0.07(-1.67%)
May 09, 2022 4.330 4.330 4.110 4.190 388,755 -0.22(-4.99%)
May 06, 2022 4.450 4.545 4.380 4.410 225,210 -0.14(-3.08%)
May 05, 2022 4.780 4.780 4.460 4.550 210,538 -0.20(-4.21%)
May 04, 2022 4.600 4.760 4.570 4.750 222,789 +0.13(+2.81%)
May 03, 2022 4.420 4.660 4.420 4.620 188,841 +0.19(+4.29%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Sunnyvale.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.