Sign In  |  Register  |  About Sunnyvale  |  Contact Us

Sunnyvale, CA
September 01, 2020 10:10am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sunnyvale

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

International Business Machines (NY: IBM )

190.96 +0.16 (+0.08%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2022 138.01 141.27 137.52 140.57 6,754,259 +2.28(+1.64%)
Nov 29, 2022 137.75 138.94 137.55 138.30 2,916,244 +0.29(+0.21%)
Nov 28, 2022 139.71 139.95 137.77 138.00 3,747,689 -2.07(-1.48%)
Nov 25, 2022 139.98 141.13 139.92 140.07 2,198,366 -0.36(-0.26%)
Nov 23, 2022 140.76 142.05 140.01 140.43 3,875,179 -0.33(-0.23%)
Nov 22, 2022 139.35 141.00 138.80 140.76 7,483,351 +2.28(+1.65%)
Nov 21, 2022 139.30 139.66 138.26 138.48 3,681,575 -0.91(-0.65%)
Nov 18, 2022 138.36 140.02 137.78 139.38 4,938,430 +1.46(+1.06%)
Nov 17, 2022 135.39 138.00 135.24 137.92 4,188,210 +1.48(+1.09%)
Nov 16, 2022 136.07 136.84 135.96 136.44 3,649,272 +0.17(+0.12%)
Nov 15, 2022 136.02 137.99 134.06 136.27 5,006,827 +0.13(+0.10%)
Nov 14, 2022 134.65 137.91 134.23 136.14 5,607,037 +0.97(+0.72%)
Nov 11, 2022 133.59 136.07 133.08 135.16 6,219,093 +1.83(+1.37%)
Nov 10, 2022 132.42 133.46 130.56 133.33 5,705,732 +3.62(+2.79%)
Nov 09, 2022 130.24 131.13 129.28 129.71 5,235,991 -0.94(-0.72%)
Nov 08, 2022 129.68 131.48 129.42 130.65 5,402,146 +1.59(+1.23%)
Nov 07, 2022 127.48 129.40 127.36 129.06 4,333,287 +1.29(+1.01%)
Nov 04, 2022 126.56 128.50 125.89 127.78 4,478,218 +2.32(+1.85%)
Nov 03, 2022 127.27 127.33 124.99 125.45 4,761,060 -2.20(-1.72%)
Nov 02, 2022 128.51 127.63 127.66 5,746,546 -1.28(-0.99%)
Nov 01, 2022 128.98 129.35 127.53 128.93 3,847,735 -0.08(-0.07%)
Oct 31, 2022 128.80 129.47 127.44 129.02 5,268,581 -0.21(-0.16%)
Oct 28, 2022 126.47 129.55 126.15 129.22 6,394,198 +3.49(+2.77%)
Oct 27, 2022 126.46 127.25 125.43 125.73 4,280,101 -0.22(-0.18%)
Oct 26, 2022 124.75 126.75 123.91 125.96 5,508,914 +1.94(+1.56%)
Oct 25, 2022 123.15 124.36 122.50 124.02 6,381,501 +0.22(+0.18%)
Oct 24, 2022 122.12 124.19 121.14 123.79 6,013,527 +2.60(+2.15%)
Oct 21, 2022 119.78 122.07 119.04 121.19 7,718,829 +1.49(+1.25%)
Oct 20, 2022 117.78 120.31 116.76 119.70 14,599,511 +5.40(+4.73%)
Oct 19, 2022 114.16 115.63 113.81 114.30 6,315,417 -0.40(-0.35%)
Oct 18, 2022 114.75 115.63 113.65 114.70 5,488,098 +1.32(+1.17%)
Oct 17, 2022 113.63 114.64 113.29 113.37 5,850,528 +1.38(+1.23%)
Oct 14, 2022 113.63 114.32 111.81 111.99 4,034,326 -1.63(-1.44%)
Oct 13, 2022 108.32 113.96 107.80 113.62 6,257,525 +3.94(+3.59%)
Oct 12, 2022 110.09 110.84 109.34 109.69 3,578,624 -0.22(-0.20%)
Oct 11, 2022 109.58 111.24 109.10 109.90 4,333,708 +0.05(+0.04%)
Oct 10, 2022 111.76 111.92 109.19 109.86 6,420,342 -1.00(-0.90%)
Oct 07, 2022 113.35 113.64 110.15 110.85 4,823,039 -3.18(-2.79%)
Oct 06, 2022 116.51 116.90 113.61 114.03 5,438,807 -3.28(-2.79%)
Oct 05, 2022 116.35 117.98 115.90 117.31 3,443,287 +0.22(+0.19%)
Oct 04, 2022 114.57 117.23 104.81 117.09 4,894,306 +3.72(+3.28%)
Oct 03, 2022 112.10 114.02 111.58 113.36 4,567,637 +2.52(+2.27%)
Sep 30, 2022 113.50 114.22 110.66 110.84 5,730,306 -2.63(-2.32%)
Sep 29, 2022 113.68 114.40 112.49 113.47 4,091,558 -1.05(-0.92%)
Sep 28, 2022 113.49 114.97 111.78 114.53 5,355,537 +0.95(+0.84%)
Sep 27, 2022 114.38 115.64 112.96 113.58 4,412,829 -0.25(-0.22%)
Sep 26, 2022 114.10 115.93 113.59 113.83 4,274,288 -0.65(-0.57%)
Sep 23, 2022 116.18 116.62 113.58 114.48 5,569,078 -2.42(-2.07%)
Sep 22, 2022 116.39 118.03 116.07 116.91 4,337,551 +0.35(+0.30%)
Sep 21, 2022 118.38 119.27 116.55 116.55 3,632,731 -1.28(-1.08%)
Sep 20, 2022 118.39 118.48 117.10 117.83 3,041,347 -1.33(-1.12%)
Sep 19, 2022 118.01 119.47 117.81 119.17 4,267,533 +0.43(+0.36%)
Sep 16, 2022 116.02 118.98 115.53 118.74 10,546,864 +1.66(+1.42%)
Sep 15, 2022 118.85 118.92 116.53 117.08 5,510,932 -2.05(-1.72%)
Sep 14, 2022 118.95 120.35 118.34 119.13 4,093,234 +0.41(+0.35%)
Sep 13, 2022 120.48 121.20 118.27 118.72 4,893,384 -3.18(-2.61%)
Sep 12, 2022 121.59 122.21 121.18 121.90 4,009,989 +1.37(+1.14%)
Sep 09, 2022 120.26 120.81 119.47 120.53 3,530,040 +0.67(+0.56%)
Sep 08, 2022 118.67 119.92 118.10 119.86 3,177,379 +0.71(+0.60%)
Sep 07, 2022 118.20 119.29 117.81 119.15 2,574,441 +0.92(+0.78%)
Sep 06, 2022 119.23 119.33 117.83 118.22 3,587,581 -1.00(-0.84%)
Sep 02, 2022 121.56 121.81 118.71 119.22 3,259,337 -1.75(-1.44%)
Sep 01, 2022 119.79 121.11 119.18 120.97 3,640,206 +1.13(+0.94%)
Aug 31, 2022 121.21 121.28 119.79 119.84 3,740,678 -1.05(-0.87%)
Aug 30, 2022 121.81 122.00 120.62 120.89 2,580,889 -0.68(-0.56%)
Aug 29, 2022 121.28 122.61 120.88 121.57 2,987,008 -0.07(-0.05%)
Aug 26, 2022 125.11 125.18 121.60 121.64 4,486,159 -3.36(-2.69%)
Aug 25, 2022 124.69 125.41 124.15 125.00 2,900,368 +0.70(+0.56%)
Aug 24, 2022 125.85 126.05 124.19 124.30 3,059,882 -1.41(-1.12%)
Aug 23, 2022 126.29 126.97 125.69 125.71 4,439,285 -0.76(-0.60%)
Aug 22, 2022 128.42 128.61 126.39 126.46 3,315,509 -2.63(-2.04%)
Aug 19, 2022 129.45 130.00 128.43 129.09 3,382,633 -0.65(-0.50%)
Aug 18, 2022 128.55 129.79 128.51 129.75 3,406,069 +1.19(+0.93%)
Aug 17, 2022 127.31 129.13 127.16 128.55 3,930,871 +1.15(+0.90%)
Aug 16, 2022 125.58 128.16 125.44 127.40 4,622,614 +1.52(+1.21%)
Aug 15, 2022 124.05 126.13 123.37 125.88 2,991,600 +0.86(+0.69%)
Aug 12, 2022 123.73 125.10 123.13 125.03 2,965,905 +1.37(+1.11%)
Aug 11, 2022 123.49 124.29 123.15 123.65 3,753,411 +0.97(+0.79%)
Aug 10, 2022 121.98 122.94 121.60 122.68 3,926,950 +1.89(+1.57%)
Aug 09, 2022 121.21 122.02 120.46 120.79 3,746,198 -1.39(-1.14%)
Aug 08, 2022 122.63 122.86 121.64 122.18 4,149,839 +0.12(+0.10%)
Aug 05, 2022 120.93 122.23 120.76 122.06 2,807,326 +0.77(+0.64%)
Aug 04, 2022 121.76 121.88 120.72 121.29 3,450,527 -0.64(-0.53%)
Aug 03, 2022 121.45 122.41 120.99 121.93 3,351,544 +0.49(+0.40%)
Aug 02, 2022 121.80 122.34 120.25 121.44 4,779,190 -0.21(-0.17%)
Aug 01, 2022 120.47 122.26 120.42 121.66 4,495,390 +1.15(+0.96%)
Jul 29, 2022 119.33 120.70 119.14 120.50 6,280,829 +1.45(+1.22%)
Jul 28, 2022 118.62 119.60 118.49 119.06 4,247,523 +0.09(+0.08%)
Jul 27, 2022 117.91 119.25 117.55 118.96 4,523,678 +0.96(+0.81%)
Jul 26, 2022 118.17 119.13 117.59 118.01 3,956,132 -0.42(-0.36%)
Jul 25, 2022 118.34 118.97 117.84 118.43 5,102,985 +0.27(+0.23%)
Jul 22, 2022 117.04 118.23 115.82 118.16 7,019,326 +1.01(+0.87%)
Jul 21, 2022 118.62 118.68 115.29 117.15 12,996,154 -1.87(-1.57%)
Jul 20, 2022 120.42 120.44 117.99 119.02 10,723,156 -1.57(-1.30%)
Jul 19, 2022 121.23 122.13 117.67 120.59 32,214,154 -6.68(-5.25%)
Jul 18, 2022 129.13 129.27 126.95 127.27 8,749,522 -1.65(-1.28%)
Jul 15, 2022 129.62 129.62 127.71 128.91 4,905,131 +0.79(+0.62%)
Jul 14, 2022 124.94 128.46 124.40 128.12 5,750,508 +1.73(+1.37%)
Jul 13, 2022 126.39 127.97 126.04 126.39 4,474,675 -1.84(-1.44%)
Jul 12, 2022 129.76 130.42 127.67 128.23 3,519,715 -1.68(-1.29%)
Jul 11, 2022 129.56 130.71 129.11 129.91 4,246,040 +0.49(+0.38%)
Jul 08, 2022 129.69 130.21 128.82 129.42 3,063,010 -0.33(-0.26%)
Jul 07, 2022 127.98 130.21 127.91 129.75 4,229,030 +2.53(+1.99%)
Jul 06, 2022 127.15 128.20 126.34 127.22 3,513,301 +0.42(+0.33%)
Jul 05, 2022 128.96 128.96 124.63 126.80 6,809,020 -3.22(-2.48%)
Jul 01, 2022 129.91 130.53 128.31 130.02 4,362,343 -0.06(-0.05%)
Jun 30, 2022 128.60 131.25 128.32 130.09 5,294,016 +0.44(+0.34%)
Jun 29, 2022 131.51 132.23 128.53 129.64 4,516,160 -1.06(-0.81%)
Jun 28, 2022 131.68 132.82 130.21 130.70 4,412,016 -0.87(-0.66%)
Jun 27, 2022 131.07 132.52 130.78 131.57 4,272,035 +0.68(+0.52%)
Jun 24, 2022 128.25 131.17 128.19 130.89 12,474,266 +3.33(+2.61%)
Jun 23, 2022 126.35 127.72 125.76 127.55 4,935,414 +1.25(+0.99%)
Jun 22, 2022 125.39 127.31 125.33 126.30 4,115,319 -0.71(-0.56%)
Jun 21, 2022 125.21 127.61 125.21 127.01 4,442,704 +2.61(+2.10%)
Jun 17, 2022 125.29 126.21 122.40 124.40 14,139,442 -0.60(-0.48%)
Jun 16, 2022 124.66 125.52 123.82 125.00 5,845,710 -1.28(-1.01%)
Jun 15, 2022 125.31 127.56 124.92 126.28 4,999,956 +1.23(+0.99%)
Jun 14, 2022 124.38 126.18 124.25 125.05 5,001,001 +0.56(+0.45%)
Jun 13, 2022 123.43 126.75 123.24 124.48 7,038,921 -0.99(-0.79%)
Jun 10, 2022 126.96 126.96 124.61 125.48 5,059,683 -1.63(-1.28%)
Jun 09, 2022 129.13 129.95 127.08 127.11 3,898,832 -2.64(-2.04%)
Jun 08, 2022 130.90 131.07 129.13 129.75 3,262,207 -1.80(-1.37%)
Jun 07, 2022 131.38 131.73 129.87 131.55 3,133,294 -0.09(-0.07%)
Jun 06, 2022 131.73 133.35 130.83 131.64 5,174,061 +1.57(+1.20%)
Jun 03, 2022 129.23 131.37 128.75 130.08 4,723,760 +0.95(+0.73%)
Jun 02, 2022 128.48 129.25 126.09 129.13 4,053,271 +0.66(+0.52%)
Jun 01, 2022 128.68 129.42 127.62 128.46 4,125,318 +0.54(+0.42%)
May 31, 2022 127.33 128.83 126.05 127.92 8,658,561 -0.40(-0.31%)
May 27, 2022 126.58 128.75 126.45 128.32 5,001,630 +2.19(+1.74%)
May 26, 2022 124.38 126.73 123.94 126.12 4,264,223 +2.30(+1.86%)
May 25, 2022 122.41 124.22 122.41 123.82 3,580,959 +0.54(+0.44%)
May 24, 2022 120.30 123.80 120.16 123.28 4,546,334 +2.42(+2.00%)
May 23, 2022 119.31 121.57 119.24 120.85 3,896,214 +2.48(+2.09%)
May 20, 2022 119.94 119.94 115.91 118.38 7,500,219 -1.09(-0.91%)
May 19, 2022 121.62 121.91 118.59 119.46 6,315,368 -3.02(-2.47%)
May 18, 2022 126.32 126.79 121.77 122.48 6,513,552 -5.00(-3.92%)
May 17, 2022 126.40 127.49 124.97 127.49 4,746,097 +3.08(+2.47%)
May 16, 2022 122.63 125.77 122.00 124.41 4,613,211 +1.32(+1.07%)
May 13, 2022 122.54 123.28 120.74 123.09 4,553,801 +0.64(+0.53%)
May 12, 2022 120.94 123.11 120.15 122.45 5,843,115 +1.98(+1.64%)
May 11, 2022 119.65 122.50 119.65 120.47 5,753,401 +1.49(+1.25%)
May 10, 2022 124.38 124.76 118.33 118.97 9,379,428 -4.89(-3.95%)
May 09, 2022 123.84 125.62 122.83 123.87 8,300,256 -1.45(-1.16%)
May 06, 2022 123.32 125.61 123.32 125.32 8,026,331 +1.59(+1.29%)
May 05, 2022 124.22 124.95 122.67 123.73 6,544,208 -1.35(-1.08%)
May 04, 2022 120.95 125.50 120.29 125.08 6,516,032 +4.44(+3.68%)
May 03, 2022 121.07 121.62 120.15 120.63 4,051,573 -0.47(-0.39%)
May 02, 2022 121.07 121.77 119.15 121.11 4,627,727 +0.76(+0.63%)
Apr 29, 2022 123.01 123.40 120.16 120.35 5,598,806 -3.21(-2.60%)
Apr 28, 2022 124.58 124.70 122.72 123.56 4,917,215 +0.62(+0.50%)
Apr 27, 2022 123.60 124.82 122.55 122.95 4,798,249 -1.03(-0.83%)
Apr 26, 2022 126.53 127.32 123.96 123.97 5,443,764 -2.65(-2.09%)
Apr 25, 2022 125.25 127.12 123.06 126.62 6,312,773 +0.77(+0.62%)
Apr 22, 2022 127.17 127.84 125.03 125.85 7,149,955 -1.46(-1.14%)
Apr 21, 2022 125.83 129.15 125.03 127.31 10,894,896 +1.39(+1.11%)
Apr 20, 2022 122.89 127.04 121.42 125.91 19,590,904 +8.35(+7.10%)
Apr 19, 2022 114.77 117.79 114.70 117.57 8,738,130 +2.71(+2.36%)
Apr 18, 2022 115.24 115.96 114.27 114.85 5,363,404 -0.36(-0.31%)
Apr 14, 2022 117.36 118.87 115.04 115.21 7,013,276 +0.38(+0.33%)
Apr 13, 2022 114.37 115.31 113.71 114.83 3,359,711 +0.15(+0.13%)
Apr 12, 2022 115.08 115.92 114.32 114.68 2,955,862 -0.35(-0.31%)
Apr 11, 2022 116.47 116.68 114.86 115.03 3,535,036 -1.24(-1.06%)
Apr 08, 2022 116.53 117.23 115.85 116.27 3,453,034 -0.75(-0.64%)
Apr 07, 2022 117.31 117.66 115.36 117.02 3,885,935 -0.76(-0.65%)
Apr 06, 2022 116.32 117.90 115.84 117.78 4,347,556 +0.46(+0.39%)
Apr 05, 2022 118.20 119.46 117.12 117.33 3,412,829 -1.26(-1.06%)
Apr 04, 2022 118.58 118.75 117.36 118.58 3,087,391 +0.11(+0.09%)
Apr 01, 2022 118.03 118.58 116.57 118.48 4,407,732 +0.12(+0.10%)
Mar 31, 2022 119.00 120.05 118.34 118.36 4,694,839 -1.92(-1.60%)
Mar 30, 2022 120.17 121.14 119.61 120.28 2,880,651 +0.17(+0.14%)
Mar 29, 2022 120.20 120.92 118.73 120.11 6,361,683 +0.43(+0.36%)
Mar 28, 2022 119.09 119.70 117.97 119.68 2,727,856 +0.11(+0.09%)
Mar 25, 2022 117.88 119.61 117.71 119.57 3,879,747 +1.91(+1.62%)
Mar 24, 2022 116.82 117.77 116.34 117.66 3,260,355 +0.86(+0.74%)
Mar 23, 2022 117.50 117.72 116.75 116.79 3,212,213 -0.69(-0.59%)
Mar 22, 2022 116.97 117.70 116.38 117.48 2,963,360 +0.87(+0.75%)
Mar 21, 2022 117.43 118.10 115.97 116.61 3,717,793 -0.60(-0.51%)
Mar 18, 2022 115.95 117.36 115.03 117.21 8,201,718 +0.73(+0.63%)
Mar 17, 2022 115.70 116.78 115.18 116.48 4,033,682 +0.84(+0.72%)
Mar 16, 2022 115.15 115.87 113.52 115.64 4,713,584 +1.27(+1.11%)
Mar 15, 2022 112.88 114.64 112.17 114.37 4,414,017 +1.55(+1.37%)
Mar 14, 2022 113.29 113.93 111.68 112.82 3,613,430 -0.02(-0.02%)
Mar 11, 2022 113.79 115.40 112.80 112.84 4,525,559 -0.36(-0.31%)
Mar 10, 2022 114.47 112.08 113.20 5,850,547 -1.70(-1.48%)
Mar 09, 2022 115.98 116.61 114.62 114.90 4,832,621 +0.49(+0.43%)
Mar 08, 2022 115.26 116.83 113.62 114.41 5,361,150 -0.36(-0.31%)
Mar 07, 2022 115.13 116.43 114.35 114.76 5,542,845 -0.50(-0.43%)
Mar 04, 2022 113.24 115.93 113.07 115.26 4,836,752 +0.63(+0.55%)
Mar 03, 2022 113.75 115.30 113.09 114.64 5,713,283 +1.89(+1.67%)
Mar 02, 2022 111.59 113.46 110.88 112.75 5,372,857 +2.28(+2.07%)
Mar 01, 2022 111.67 112.32 109.87 110.47 5,353,043 -1.06(-0.95%)
Feb 28, 2022 111.25 112.32 110.18 111.52 7,420,872 -1.52(-1.34%)
Feb 25, 2022 111.10 113.12 111.20 113.04 4,900,463 +2.01(+1.81%)
Feb 24, 2022 109.24 111.15 108.15 111.03 7,207,927 -0.09(-0.08%)
Feb 23, 2022 113.22 113.52 110.94 111.12 4,489,278 -1.68(-1.49%)
Feb 22, 2022 113.06 113.79 111.68 112.81 5,871,700 -0.39(-0.35%)
Feb 18, 2022 113.20 0 -0.56(-0.50%)
Feb 17, 2022 116.56 116.97 113.65 113.76 7,465,140 -3.83(-3.26%)
Feb 16, 2022 117.84 118.74 116.76 117.59 5,354,451 -0.69(-0.59%)
Feb 15, 2022 118.92 119.87 117.98 118.28 4,826,967 -0.19(-0.16%)
Feb 14, 2022 120.70 120.75 117.49 118.48 5,870,919 -2.31(-1.91%)
Feb 11, 2022 121.89 122.63 120.51 120.79 4,587,657 -0.76(-0.62%)
Feb 10, 2022 123.32 124.31 121.22 121.54 6,557,819 -2.39(-1.93%)
Feb 09, 2022 123.98 124.44 123.07 123.94 5,996,236 +0.69(+0.56%)
Feb 08, 2022 123.43 123.69 122.13 123.25 4,648,677 -0.20(-0.16%)
Feb 07, 2022 123.63 123.97 122.57 123.44 4,182,699 +0.08(+0.07%)
Feb 04, 2022 124.00 124.86 122.52 123.36 4,604,997 -0.57(-0.46%)
Feb 03, 2022 123.23 124.81 123.93 6,781,909 +0.48(+0.39%)
Feb 02, 2022 122.06 123.73 121.66 123.45 5,952,769 +1.55(+1.27%)
Feb 01, 2022 120.31 122.29 119.18 121.91 6,894,505 +1.76(+1.47%)
Jan 31, 2022 120.61 120.14 6,511,616 -0.84(-0.69%)
Jan 28, 2022 119.80 121.01 118.54 120.98 6,083,035 +1.78(+1.49%)
Jan 27, 2022 120.22 121.20 118.80 119.20 6,111,741 -1.57(-1.30%)
Jan 26, 2022 122.75 123.29 119.77 120.76 9,261,418 -1.66(-1.35%)
Jan 25, 2022 116.16 123.30 115.40 122.42 21,904,264 +6.55(+5.65%)
Jan 24, 2022 115.12 116.17 111.71 115.87 15,021,946 -0.48(-0.41%)
Jan 21, 2022 118.42 118.61 116.27 116.35 6,567,164 -1.32(-1.12%)
Jan 20, 2022 118.06 119.52 117.44 117.67 5,867,387 -0.68(-0.58%)
Jan 19, 2022 119.54 120.44 118.28 118.35 4,559,849 -1.22(-1.02%)
Jan 18, 2022 119.58 120.43 118.53 119.58 5,833,164 -1.14(-0.95%)
Jan 14, 2022 120.72 0 -0.49(-0.41%)
Jan 13, 2022 120.44 122.37 120.44 121.21 5,411,236 +1.05(+0.88%)
Jan 12, 2022 119.85 120.95 118.16 120.16 5,949,642 +0.65(+0.54%)
Jan 11, 2022 117.40 119.85 115.11 119.51 12,343,778 -1.94(-1.60%)
Jan 10, 2022 120.95 122.51 119.97 121.45 6,038,873 +0.18(+0.15%)
Jan 07, 2022 121.34 122.02 120.09 121.28 5,823,555 -0.46(-0.38%)
Jan 06, 2022 124.31 124.50 119.19 121.73 11,011,733 -2.59(-2.08%)
Jan 05, 2022 124.41 127.90 124.02 124.33 9,948,713 +0.18(+0.14%)
Jan 04, 2022 122.42 125.88 122.24 124.14 8,115,110 +1.78(+1.46%)
Jan 03, 2022 120.59 122.59 120.20 122.36 5,120,733 +2.14(+1.78%)
Dec 31, 2021 120.53 121.42 120.18 120.22 3,737,939 -0.22(-0.19%)
Dec 30, 2021 120.30 120.86 119.93 120.45 3,508,646 +0.50(+0.42%)
Dec 29, 2021 119.09 120.72 119.00 119.94 4,712,185 +0.65(+0.54%)
Dec 28, 2021 118.37 119.83 118.36 119.30 3,830,292 +0.91(+0.77%)
Dec 27, 2021 117.50 118.42 116.89 118.39 4,773,866 +0.89(+0.76%)
Dec 23, 2021 116.93 117.79 116.50 117.50 4,056,894 +0.79(+0.68%)
Dec 22, 2021 116.08 116.74 114.77 116.71 4,359,082 +0.70(+0.60%)
Dec 21, 2021 114.83 116.33 114.83 116.00 5,397,595 +1.72(+1.50%)
Dec 20, 2021 113.08 114.41 112.16 114.29 5,491,167 -0.30(-0.27%)
Dec 17, 2021 113.22 115.71 112.62 114.59 11,613,430 +1.32(+1.17%)
Dec 16, 2021 111.09 113.91 111.06 113.27 8,089,314 +2.54(+2.29%)
Dec 15, 2021 111.35 112.27 109.90 110.73 5,546,302 -0.58(-0.52%)
Dec 14, 2021 110.05 112.46 110.00 111.32 6,353,412 +1.06(+0.96%)
Dec 13, 2021 111.32 111.85 108.65 110.26 7,610,778 -1.36(-1.22%)
Dec 10, 2021 111.80 112.73 110.96 111.61 5,522,621 +0.47(+0.42%)
Dec 09, 2021 109.87 111.49 109.55 111.15 5,127,910 +0.49(+0.45%)
Dec 08, 2021 109.73 110.98 109.30 110.65 6,093,849 +1.30(+1.19%)
Dec 07, 2021 108.36 109.81 108.00 109.36 5,773,165 +1.50(+1.39%)
Dec 06, 2021 107.40 108.97 107.40 107.86 5,316,219 +0.96(+0.90%)
Dec 03, 2021 105.56 107.36 105.56 106.89 7,371,195 +1.75(+1.66%)
Dec 02, 2021 105.57 106.12 104.84 105.15 5,851,929 -0.02(-0.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Sunnyvale.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.