Sign In  |  Register  |  About Sunnyvale  |  Contact Us

Sunnyvale, CA
September 01, 2020 10:10am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sunnyvale

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Nasdaq OMX Group (NQ: NDAQ )

62.77 +0.54 (+0.87%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2009 5.895 5.909 5.732 5.803 7,001,191 -0.04(-0.65%)
Jun 29, 2009 5.773 5.887 5.751 5.841 5,065,429 +0.08(+1.42%)
Jun 26, 2009 5.710 5.805 5.669 5.759 7,916,639 +0.01(+0.19%)
Jun 25, 2009 5.680 5.759 5.593 5.748 6,819,427 +0.10(+1.69%)
Jun 24, 2009 5.539 5.716 5.492 5.653 5,847,971 +0.15(+2.77%)
Jun 23, 2009 5.402 5.596 5.402 5.500 8,010,742 +0.09(+1.71%)
Jun 22, 2009 5.716 5.737 5.386 5.408 9,631,126 -0.36(-6.19%)
Jun 19, 2009 5.737 5.819 5.664 5.765 9,523,447 +0.09(+1.58%)
Jun 18, 2009 5.566 5.716 5.536 5.675 7,355,442 +0.11(+1.96%)
Jun 17, 2009 5.743 5.775 5.503 5.566 9,448,213 -0.18(-3.08%)
Jun 16, 2009 5.824 5.838 5.694 5.743 5,977,105 -0.01(-0.19%)
Jun 15, 2009 5.863 5.898 5.724 5.754 9,633,987 -0.17(-2.85%)
Jun 12, 2009 5.895 5.928 5.805 5.922 5,179,377 -0.07(-1.14%)
Jun 11, 2009 5.952 6.040 5.914 5.991 5,558,744 +0.05(+0.82%)
Jun 10, 2009 6.080 6.110 5.846 5.942 8,878,526 -0.06(-1.04%)
Jun 09, 2009 5.803 6.034 5.803 6.004 8,882,341 +0.17(+2.94%)
Jun 08, 2009 5.833 6.031 5.756 5.833 12,185,207 -0.16(-2.64%)
Jun 05, 2009 6.127 6.244 5.963 5.991 12,308,836 -0.06(-1.03%)
Jun 04, 2009 5.811 6.086 5.805 6.053 15,318,079 +0.28(+4.91%)
Jun 03, 2009 5.748 5.950 5.680 5.770 9,390,886 -0.07(-1.12%)
Jun 02, 2009 5.672 5.925 5.628 5.835 10,192,118 +0.17(+3.03%)
Jun 01, 2009 5.827 5.971 5.618 5.664 19,553,708 -0.08(-1.47%)
May 29, 2009 5.590 5.749 5.525 5.748 8,829,117 +0.10(+1.69%)
May 28, 2009 5.473 5.680 5.427 5.653 11,414,600 +0.20(+3.75%)
May 27, 2009 5.590 5.669 5.424 5.449 18,993,438 -0.22(-3.94%)
May 26, 2009 5.190 5.686 5.168 5.672 18,837,344 +0.39(+7.43%)
May 22, 2009 5.152 5.362 5.092 5.280 13,733,568 +0.17(+3.25%)
May 21, 2009 4.801 5.141 4.798 5.114 19,798,346 +0.25(+5.21%)
May 20, 2009 5.005 5.059 4.847 4.861 19,463,768 -0.02(-0.33%)
May 19, 2009 5.174 5.185 4.836 4.877 20,520,964 -0.24(-4.68%)
May 18, 2009 4.915 5.119 4.915 5.116 24,552,362 +0.25(+5.09%)
May 15, 2009 4.953 5.002 4.836 4.869 16,848,044 -0.02(-0.39%)
May 14, 2009 4.806 4.961 4.768 4.888 15,623,777 +0.09(+1.82%)
May 13, 2009 4.978 4.983 4.792 4.801 21,037,728 -0.26(-5.11%)
May 12, 2009 5.293 5.310 4.980 5.059 20,425,926 -0.20(-3.73%)
May 11, 2009 5.413 5.487 5.247 5.255 14,929,847 -0.29(-5.30%)
May 08, 2009 5.468 5.569 5.334 5.549 23,564,166 +0.09(+1.70%)
May 07, 2009 5.893 5.893 5.220 5.457 29,132,044 -0.43(-7.27%)
May 06, 2009 5.500 5.936 5.500 5.884 20,845,938 +0.41(+7.51%)
May 05, 2009 5.481 5.634 5.413 5.473 11,285,742 -0.07(-1.28%)
May 04, 2009 5.340 5.588 5.274 5.544 12,887,672 +0.27(+5.17%)
May 01, 2009 5.185 5.392 5.176 5.272 10,979,137 +0.04(+0.68%)
Apr 30, 2009 5.174 5.392 5.174 5.236 16,676,149 +0.13(+2.51%)
Apr 29, 2009 5.040 5.114 4.961 5.108 10,552,377 +0.16(+3.30%)
Apr 28, 2009 5.016 5.095 4.934 4.945 11,680,188 -0.15(-2.99%)
Apr 27, 2009 5.078 5.209 5.048 5.097 8,147,144 -0.10(-1.99%)
Apr 24, 2009 5.106 5.285 5.013 5.201 15,652,690 +0.04(+0.84%)
Apr 23, 2009 5.078 5.217 4.980 5.157 13,680,681 +0.16(+3.27%)
Apr 22, 2009 4.948 5.157 4.907 4.994 17,029,320 -0.04(-0.81%)
Apr 21, 2009 4.901 5.051 4.795 5.035 20,537,082 +0.11(+2.27%)
Apr 20, 2009 5.304 5.337 4.923 4.923 13,361,523 -0.47(-8.69%)
Apr 17, 2009 5.190 5.460 5.190 5.392 12,842,516 +0.00(+0.05%)
Apr 16, 2009 5.446 5.479 5.149 5.389 22,225,344 +0.05(+0.87%)
Apr 15, 2009 5.435 5.503 5.163 5.342 24,392,764 -0.20(-3.54%)
Apr 14, 2009 5.811 5.898 5.533 5.539 15,274,543 -0.60(-9.72%)
Apr 13, 2009 5.805 6.157 5.789 6.135 15,021,890 +0.15(+2.46%)
Apr 09, 2009 5.664 5.988 5.571 5.988 13,841,262 +0.43(+7.79%)
Apr 08, 2009 5.378 5.555 5.378 5.555 11,384,663 +0.16(+3.03%)
Apr 07, 2009 5.533 5.607 5.392 5.392 11,748,653 -0.26(-4.62%)
Apr 06, 2009 5.609 5.710 5.514 5.653 12,402,873 -0.15(-2.58%)
Apr 03, 2009 5.528 5.824 5.277 5.803 16,229,752 +0.37(+6.76%)
Apr 02, 2009 5.302 5.514 5.302 5.435 12,941,407 +0.28(+5.33%)
Apr 01, 2009 5.024 5.250 5.024 5.160 15,334,778 -0.17(-3.22%)
Mar 31, 2009 5.119 5.402 5.038 5.332 14,362,058 +0.33(+6.70%)
Mar 30, 2009 5.272 5.359 4.997 4.997 14,196,016 -0.66(-11.61%)
Mar 26, 2009 5.800 5.800 5.533 5.653 20,275,524 -0.06(-1.00%)
Mar 25, 2009 5.846 5.917 5.419 5.710 19,226,384 -0.04(-0.62%)
Mar 24, 2009 6.339 6.404 5.732 5.745 20,586,484 -0.74(-11.42%)
Mar 23, 2009 6.151 6.535 5.857 6.486 16,727,412 +0.74(+12.89%)
Mar 20, 2009 5.985 5.985 5.721 5.745 11,988,618 -0.00(-0.05%)
Mar 19, 2009 6.146 6.214 5.743 5.748 16,232,213 -0.39(-6.30%)
Mar 18, 2009 5.991 6.211 5.876 6.135 23,853,800 +0.01(+0.22%)
Mar 17, 2009 5.735 6.127 5.653 6.121 15,709,206 +0.38(+6.69%)
Mar 16, 2009 6.176 6.208 5.696 5.737 15,419,329 -0.33(-5.39%)
Mar 13, 2009 6.481 6.481 6.018 6.064 16,501,656 -0.45(-6.94%)
Mar 12, 2009 6.206 6.524 5.977 6.516 18,453,364 +0.10(+1.53%)
Mar 11, 2009 5.977 6.500 5.860 6.418 17,291,256 +0.28(+4.57%)
Mar 10, 2009 5.590 6.138 5.476 6.138 20,118,284 +0.75(+14.01%)
Mar 09, 2009 5.318 5.498 5.160 5.383 13,245,797 +0.13(+2.49%)
Mar 06, 2009 5.163 5.283 5.018 5.253 19,416,910 +0.14(+2.66%)
Mar 05, 2009 5.283 5.372 5.029 5.116 13,482,288 -0.32(-5.81%)
Mar 04, 2009 5.165 5.582 5.130 5.432 11,329,403 +0.02(+0.45%)
Mar 02, 2009 5.522 5.773 5.362 5.408 14,176,552 -0.28(-4.98%)
Feb 27, 2009 5.797 5.942 5.686 5.691 13,311,769 -0.26(-4.39%)
Feb 26, 2009 6.129 6.331 5.724 5.952 25,449,316 +0.25(+4.29%)
Feb 25, 2009 5.716 5.895 5.468 5.707 14,435,970 -0.04(-0.76%)
Feb 24, 2009 5.340 5.751 5.247 5.751 16,324,593 +0.37(+6.83%)
Feb 23, 2009 5.582 5.767 5.372 5.383 13,967,987 -0.25(-4.49%)
Feb 20, 2009 5.383 5.756 5.310 5.637 19,744,948 +0.11(+1.97%)
Feb 19, 2009 5.748 5.805 5.517 5.528 13,271,802 -0.08(-1.50%)
Feb 18, 2009 5.500 5.710 5.337 5.612 15,544,981 +0.16(+2.95%)
Feb 17, 2009 5.522 5.598 5.372 5.451 13,146,594 -0.37(-6.40%)
Feb 13, 2009 5.852 6.050 5.765 5.824 13,629,792 -0.18(-2.99%)
Feb 12, 2009 5.729 6.056 5.724 6.004 12,438,070 +0.04(+0.73%)
Feb 11, 2009 5.991 6.105 5.803 5.961 9,345,242 -0.08(-1.26%)
Feb 10, 2009 6.293 6.413 5.958 6.037 19,690,736 -0.32(-5.01%)
Feb 09, 2009 6.669 6.677 6.266 6.355 12,831,175 -0.42(-6.27%)
Feb 06, 2009 6.429 6.827 6.388 6.780 13,755,077 +0.41(+6.50%)
Feb 05, 2009 5.985 6.489 5.873 6.366 15,479,307 +0.35(+5.89%)
Feb 04, 2009 5.846 6.121 5.740 6.012 12,285,542 +0.18(+3.03%)
Feb 03, 2009 5.650 5.944 5.514 5.835 16,596,387 +0.26(+4.69%)
Feb 02, 2009 5.637 5.658 5.416 5.574 13,256,807 -0.37(-6.19%)
Jan 30, 2009 6.099 6.279 5.849 5.942 9,744,531 -0.08(-1.31%)
Jan 29, 2009 6.298 6.341 6.004 6.021 9,767,561 -0.41(-6.39%)
Jan 28, 2009 6.178 6.456 6.099 6.432 10,873,319 +0.49(+8.25%)
Jan 27, 2009 5.928 5.991 5.732 5.942 7,714,020 +0.12(+2.01%)
Jan 26, 2009 5.958 6.203 5.672 5.824 11,539,059 -0.16(-2.68%)
Jan 23, 2009 5.400 6.023 5.255 5.985 17,916,570 +0.39(+7.01%)
Jan 22, 2009 5.601 5.879 5.397 5.593 11,408,016 -0.17(-2.93%)
Jan 21, 2009 5.223 5.762 5.081 5.762 17,103,754 +0.65(+12.61%)
Jan 20, 2009 5.835 5.835 5.111 5.116 15,540,633 -0.65(-11.24%)
Jan 16, 2009 5.707 5.857 5.460 5.765 15,023,146 +0.22(+3.98%)
Jan 15, 2009 5.650 5.792 5.299 5.544 19,034,360 -0.11(-1.88%)
Jan 14, 2009 5.873 5.873 5.563 5.650 11,433,223 -0.38(-6.28%)
Jan 13, 2009 5.699 6.067 5.560 6.029 14,101,550 +0.30(+5.18%)
Jan 12, 2009 5.955 6.018 5.667 5.732 9,285,186 -0.26(-4.32%)
Jan 09, 2009 6.192 6.208 5.824 5.991 16,770,317 -0.12(-1.96%)
Jan 08, 2009 6.546 6.592 6.053 6.110 25,309,928 -0.49(-7.39%)
Jan 07, 2009 6.919 6.949 6.562 6.598 8,503,925 -0.43(-6.16%)
Jan 06, 2009 7.368 7.456 6.908 7.031 14,359,032 -0.25(-3.44%)
Jan 05, 2009 7.009 7.459 6.856 7.281 12,057,369 +0.17(+2.33%)
Jan 02, 2009 6.666 7.161 6.494 7.115 7,067,633 +0.39(+5.75%)
Dec 31, 2008 6.424 6.775 6.383 6.728 6,906,457 +0.29(+4.53%)
Dec 30, 2008 6.127 6.443 6.059 6.437 5,859,414 +0.33(+5.35%)
Dec 29, 2008 6.279 6.279 5.982 6.110 5,676,975 -0.23(-3.61%)
Dec 26, 2008 6.274 6.432 6.173 6.339 2,464,333 +0.02(+0.34%)
Dec 24, 2008 6.219 6.369 6.105 6.317 1,940,085 +0.05(+0.74%)
Dec 23, 2008 6.517 6.541 6.249 6.271 6,188,318 -0.15(-2.37%)
Dec 22, 2008 6.679 6.748 6.309 6.424 5,425,379 -0.26(-3.87%)
Dec 19, 2008 6.876 7.063 6.595 6.682 8,384,721 -0.13(-1.88%)
Dec 18, 2008 6.862 7.028 6.723 6.810 10,949,750 -0.02(-0.24%)
Dec 17, 2008 7.009 7.140 6.791 6.827 11,367,534 -0.32(-4.50%)
Dec 16, 2008 6.459 7.148 6.410 7.148 11,946,888 +0.80(+12.66%)
Dec 15, 2008 6.775 6.775 6.195 6.345 7,402,292 -0.37(-5.55%)
Dec 12, 2008 6.345 6.769 6.059 6.718 9,082,357 +0.24(+3.66%)
Dec 11, 2008 6.824 7.142 6.464 6.481 10,062,396 -0.44(-6.30%)
Dec 10, 2008 7.009 7.194 6.690 6.916 9,258,943 -0.00(-0.04%)
Dec 09, 2008 6.892 7.532 6.712 6.919 16,566,166 -0.02(-0.24%)
Dec 08, 2008 6.590 7.080 6.541 6.935 12,797,311 +0.58(+9.08%)
Dec 05, 2008 5.778 6.358 5.582 6.358 11,963,245 +0.44(+7.41%)
Dec 04, 2008 5.462 6.315 5.364 5.920 20,219,788 +0.35(+6.31%)
Dec 03, 2008 5.255 5.705 5.174 5.569 16,025,891 +0.12(+2.15%)
Dec 02, 2008 4.937 5.470 4.937 5.451 13,474,223 +0.33(+6.49%)
Dec 01, 2008 5.672 5.718 5.097 5.119 13,414,627 -0.74(-12.56%)
Nov 28, 2008 5.849 5.882 5.653 5.854 5,145,532 -0.02(-0.28%)
Nov 26, 2008 5.106 5.925 4.991 5.871 15,003,197 +0.66(+12.76%)
Nov 25, 2008 5.067 5.367 4.959 5.206 24,104,570 +0.07(+1.32%)
Nov 24, 2008 4.610 5.201 4.512 5.138 22,726,298 +0.55(+12.05%)
Nov 21, 2008 4.425 4.607 4.074 4.585 26,404,180 +0.29(+6.85%)
Nov 20, 2008 4.605 4.901 4.261 4.291 28,738,028 -0.35(-7.51%)
Nov 19, 2008 5.234 5.255 4.637 4.640 23,334,098 -0.71(-13.28%)
Nov 18, 2008 5.533 5.786 5.176 5.351 19,945,632 -0.24(-4.29%)
Nov 17, 2008 5.770 5.971 5.588 5.590 13,725,789 -0.37(-6.26%)
Nov 14, 2008 6.453 6.682 5.939 5.963 17,944,478 -0.63(-9.62%)
Nov 13, 2008 6.475 6.598 5.438 6.598 29,646,182 +0.19(+2.89%)
Nov 12, 2008 7.023 7.164 6.375 6.413 14,831,290 -0.75(-10.49%)
Nov 11, 2008 7.134 7.420 6.728 7.164 10,914,895 +0.04(+0.57%)
Nov 10, 2008 7.592 7.665 6.974 7.123 9,616,462 -0.32(-4.32%)
Nov 07, 2008 7.722 7.951 7.172 7.445 11,568,329 -0.33(-4.27%)
Nov 06, 2008 8.697 8.714 7.706 7.777 12,079,779 -1.05(-11.88%)
Nov 05, 2008 8.942 9.242 8.803 8.825 13,468,112 -0.24(-2.64%)
Nov 04, 2008 8.763 9.114 8.684 9.065 11,393,392 +0.52(+6.12%)
Nov 03, 2008 8.662 8.888 8.400 8.542 7,099,917 -0.30(-3.36%)
Oct 31, 2008 8.439 8.920 8.270 8.839 8,257,229 +0.31(+3.67%)
Oct 30, 2008 8.670 8.768 8.316 8.526 7,827,880 +0.20(+2.45%)
Oct 29, 2008 7.981 8.640 7.839 8.321 17,528,942 +0.34(+4.23%)
Oct 28, 2008 7.483 8.011 6.930 7.984 14,915,455 +0.75(+10.31%)
Oct 27, 2008 7.491 7.894 7.230 7.238 15,433,009 -0.52(-6.70%)
Oct 24, 2008 7.445 8.237 7.317 7.758 15,464,705 -0.44(-5.38%)
Oct 23, 2008 8.164 8.577 7.736 8.199 22,231,750 -0.16(-1.95%)
Oct 22, 2008 8.763 8.912 8.074 8.362 24,762,458 -0.65(-7.19%)
Oct 21, 2008 8.983 9.498 8.784 9.010 108,473,432 -0.10(-1.05%)
Oct 20, 2008 8.686 9.108 8.591 9.106 17,104,330 +0.67(+7.91%)
Oct 17, 2008 8.000 8.970 7.997 8.439 24,897,376 +0.79(+10.32%)
Oct 16, 2008 7.284 7.649 6.843 7.649 13,456,816 +0.36(+5.01%)
Oct 15, 2008 7.842 8.161 7.251 7.284 8,384,082 -0.97(-11.77%)
Oct 14, 2008 8.436 8.553 7.880 8.256 13,270,844 +0.08(+0.97%)
Oct 13, 2008 7.521 8.185 7.499 8.177 13,048,808 +1.13(+16.08%)
Oct 10, 2008 6.388 7.477 6.198 7.044 17,722,244 +0.30(+4.53%)
Oct 09, 2008 7.613 7.679 6.595 6.739 17,456,738 -0.61(-8.33%)
Oct 08, 2008 7.281 7.897 7.033 7.352 11,515,673 -0.16(-2.10%)
Oct 07, 2008 8.158 8.411 7.379 7.510 11,825,980 -0.51(-6.41%)
Oct 06, 2008 8.302 8.463 7.428 8.025 13,266,877 -0.53(-6.21%)
Oct 03, 2008 8.738 9.245 8.419 8.556 7,514,599 -0.02(-0.29%)
Oct 02, 2008 8.945 8.945 8.526 8.580 6,277,489 -0.28(-3.20%)
Oct 01, 2008 8.863 8.863 8.128 8.863 8,139,648 +0.54(+6.48%)
Sep 30, 2008 8.071 8.640 7.910 8.324 9,941,011 +0.43(+5.41%)
Sep 29, 2008 8.689 8.986 7.896 7.897 10,216,639 -0.98(-11.04%)
Sep 26, 2008 8.708 9.035 8.463 8.877 8,778,261 +0.11(+1.24%)
Sep 25, 2008 8.645 8.931 8.577 8.768 9,213,573 +0.23(+2.68%)
Sep 24, 2008 9.487 9.487 8.520 8.539 8,773,332 -0.45(-4.97%)
Sep 23, 2008 9.337 9.623 8.945 8.986 9,005,867 -0.21(-2.28%)
Sep 22, 2008 9.680 9.792 9.163 9.196 10,129,657 -1.37(-12.96%)
Sep 19, 2008 9.530 10.57 9.019 10.57 18,868,916 +1.57(+17.47%)
Sep 18, 2008 7.924 9.264 7.758 8.994 38,744,148 +1.16(+14.85%)
Sep 17, 2008 7.714 8.207 7.627 7.831 30,531,560 +0.07(+0.95%)
Sep 16, 2008 7.624 7.886 7.379 7.758 21,145,944 -0.07(-0.90%)
Sep 15, 2008 8.030 8.512 7.812 7.829 12,510,339 -0.68(-8.00%)
Sep 12, 2008 8.441 8.645 8.335 8.509 9,466,722 -0.01(-0.13%)
Sep 11, 2008 8.169 8.523 7.927 8.520 11,934,394 +0.13(+1.56%)
Sep 10, 2008 8.493 8.575 8.174 8.390 12,497,310 -0.05(-0.61%)
Sep 09, 2008 9.013 9.062 8.419 8.441 14,579,687 -0.65(-7.19%)
Sep 08, 2008 9.027 9.146 8.594 9.095 13,113,175 +0.32(+3.66%)
Sep 05, 2008 8.594 8.801 8.305 8.773 10,693,061 +0.15(+1.77%)
Sep 04, 2008 8.961 9.174 8.605 8.621 11,640,466 -0.46(-5.10%)
Sep 03, 2008 9.010 9.217 8.896 9.084 10,395,252 +0.04(+0.45%)
Sep 02, 2008 9.010 9.258 8.931 9.043 10,722,092 +0.14(+1.59%)
Aug 29, 2008 8.997 9.027 8.773 8.901 8,241,985 -0.13(-1.45%)
Aug 28, 2008 8.632 9.046 8.607 9.032 10,840,139 +0.46(+5.34%)
Aug 27, 2008 8.567 8.591 8.357 8.575 9,835,784 +0.07(+0.86%)
Aug 26, 2008 8.430 8.607 8.332 8.501 10,092,492 +0.07(+0.77%)
Aug 25, 2008 8.471 8.659 8.422 8.436 7,375,498 -0.25(-2.82%)
Aug 22, 2008 8.528 8.689 8.496 8.681 8,874,882 +0.25(+2.91%)
Aug 21, 2008 8.632 8.700 8.395 8.436 11,849,865 -0.32(-3.70%)
Aug 20, 2008 8.667 8.765 8.419 8.760 10,857,906 +0.20(+2.32%)
Aug 19, 2008 8.673 8.705 8.447 8.561 12,572,635 -0.16(-1.78%)
Aug 18, 2008 9.294 9.351 8.681 8.716 9,670,554 -0.65(-6.89%)
Aug 15, 2008 9.274 9.473 9.133 9.362 10,002,462 +0.09(+1.00%)
Aug 14, 2008 8.760 9.272 8.760 9.269 10,205,974 +0.52(+5.98%)
Aug 13, 2008 8.705 8.907 8.531 8.746 9,749,148 +0.01(+0.09%)
Aug 12, 2008 9.068 9.231 8.588 8.738 17,613,484 -0.38(-4.15%)
Aug 11, 2008 9.125 9.326 8.929 9.117 15,105,772 -0.07(-0.74%)
Aug 08, 2008 8.553 9.217 8.441 9.185 18,263,430 +0.63(+7.42%)
Aug 07, 2008 8.384 8.822 8.172 8.550 23,345,528 +0.14(+1.65%)
Aug 06, 2008 7.630 8.577 7.562 8.411 31,623,204 +1.22(+16.92%)
Aug 05, 2008 7.099 7.273 7.080 7.194 16,126,490 +0.18(+2.60%)
Aug 04, 2008 7.317 7.393 6.993 7.012 12,075,746 -0.39(-5.33%)
Aug 01, 2008 7.570 7.615 7.148 7.407 10,214,454 -0.16(-2.05%)
Jul 31, 2008 7.537 7.702 7.475 7.562 7,204,850 -0.10(-1.24%)
Jul 30, 2008 7.698 7.831 7.363 7.657 11,194,481 -0.06(-0.74%)
Jul 29, 2008 7.714 7.717 7.227 7.714 12,165,358 +0.42(+5.79%)
Jul 28, 2008 7.750 7.897 7.246 7.292 11,481,450 -0.56(-7.14%)
Jul 25, 2008 7.733 7.978 7.564 7.853 11,307,262 +0.29(+3.85%)
Jul 24, 2008 8.183 8.286 7.545 7.562 12,897,081 -0.72(-8.65%)
Jul 23, 2008 7.897 8.338 7.788 8.278 15,956,853 +0.31(+3.93%)
Jul 22, 2008 7.055 7.976 7.031 7.965 17,932,264 +0.85(+11.90%)
Jul 21, 2008 7.510 7.559 7.080 7.118 12,616,851 -0.37(-4.91%)
Jul 18, 2008 7.417 7.581 7.194 7.485 11,615,384 -0.04(-0.47%)
Jul 17, 2008 7.464 7.894 7.273 7.521 18,943,014 +0.10(+1.39%)
Jul 16, 2008 6.761 7.450 6.614 7.417 18,710,664 +0.80(+12.05%)
Jul 15, 2008 6.462 6.914 6.238 6.620 22,258,782 +0.04(+0.58%)
Jul 14, 2008 7.390 7.407 6.573 6.581 20,656,390 -0.04(-0.66%)
Jul 11, 2008 6.451 6.955 6.372 6.625 15,079,870 +0.17(+2.66%)
Jul 10, 2008 6.535 6.636 6.198 6.453 15,043,608 -0.12(-1.78%)
Jul 09, 2008 6.927 7.033 6.551 6.571 15,202,688 -0.33(-4.78%)
Jul 08, 2008 6.611 6.900 6.424 6.900 20,894,074 +0.26(+3.85%)
Jul 07, 2008 6.862 7.031 6.513 6.644 13,489,545 -0.15(-2.17%)
Jul 04, 2008 7.300 7.300 6.758 6.791 6,558,864 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 7.300 7.300 6.758 6.791 6,558,864 -0.14(-2.04%)
Jul 02, 2008 7.028 7.208 6.900 6.933 11,374,736 -0.17(-2.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Sunnyvale.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.