Sign In  |  Register  |  About Sunnyvale  |  Contact Us

Sunnyvale, CA
September 01, 2020 10:10am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sunnyvale

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Bitcoin (Bitstamp) (DC: USD-BITSTAMP )

64,253.00 -93.00 (-0.14%)
Streaming Realtime Price Updated: 12:04 AM EDT, Apr 25, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2022 47624 45533 45717 1,307 -1471.10(-3.12%)
Mar 30, 2022 47721 46572 47188 1,621 -258.40(-0.54%)
Mar 29, 2022 48129 46897 47446 1,766 +155.00(+0.33%)
Mar 28, 2022 48234 46650 47291 2,683 +549.10(+1.17%)
Mar 27, 2022 46950 44457 46742 1,508 +2255.90(+5.07%)
Mar 26, 2022 44815 44101 44486 494 +178.60(+0.40%)
Mar 25, 2022 45137 43617 44308 1,727 +354.30(+0.81%)
Mar 24, 2022 44240 42544 43953 2,266 +1283.20(+3.01%)
Mar 23, 2022 42789 41779 42670 1,816 +331.90(+0.78%)
Mar 22, 2022 43337 40901 42338 2,370 +1347.10(+3.29%)
Mar 21, 2022 41589 40517 40991 1,791 -290.40(-0.70%)
Mar 20, 2022 42324 40930 41282 1,098 -941.30(-2.23%)
Mar 19, 2022 42405 41554 42223 925 +369.90(+0.88%)
Mar 18, 2022 42362 40069 41853 2,125 +852.00(+2.08%)
Mar 17, 2022 41497 40449 41001 1,670 -145.20(-0.35%)
Mar 16, 2022 41694 38866 41146 5,984 +1777.40(+4.51%)
Mar 15, 2022 39896 38142 39369 1,634 -391.20(-0.98%)
Mar 14, 2022 39913 37567 39760 1,447 +1925.80(+5.09%)
Mar 13, 2022 39312 37596 37834 749 -1297.40(-3.32%)
Mar 12, 2022 39459 38654 39132 948 +251.40(+0.65%)
Mar 11, 2022 40237 38245 38880 2,071 -690.70(-1.75%)
Mar 10, 2022 42146 38545 39571 2,487 -2401.00(-5.72%)
Mar 09, 2022 42592 38668 41972 1,977 +3232.50(+8.34%)
Mar 08, 2022 39377 37885 38739 1,893 +392.80(+1.02%)
Mar 07, 2022 39557 37170 38347 1,931 +75.70(+0.20%)
Mar 06, 2022 39701 38100 38271 1,182 -1112.10(-2.82%)
Mar 05, 2022 39620 38600 39383 834 +339.00(+0.87%)
Mar 04, 2022 42557 38591 39044 2,473 -3506.40(-8.24%)
Mar 03, 2022 44118 41832 42550 2,244 -1555.00(-3.53%)
Mar 02, 2022 45332 43350 44105 2,069 -85.30(-0.19%)
Mar 01, 2022 44981 42848 44191 2,833 +1055.00(+2.45%)
Feb 28, 2022 44256 37469 43136 3,143 +5551.90(+14.77%)
Feb 27, 2022 39887 37016 37584 1,693 -1436.80(-3.68%)
Feb 26, 2022 40331 38600 39021 967 -453.50(-1.15%)
Feb 25, 2022 39728 38028 39474 2,151 +1246.90(+3.26%)
Feb 24, 2022 39720 34324 38227 6,309 +900.20(+2.41%)
Feb 23, 2022 39303 37060 37327 1,799 -817.30(-2.14%)
Feb 22, 2022 38340 36369 38144 2,472 +1006.80(+2.71%)
Feb 21, 2022 39494 36811 37138 3,415 -1476.40(-3.82%)
Feb 20, 2022 40166 37974 38614 1,253 -1455.00(-3.63%)
Feb 19, 2022 40471 39587 40069 716 -14.50(-0.04%)
Feb 18, 2022 40996 39450 40083 2,237 -599.70(-1.47%)
Feb 17, 2022 44211 40089 40683 2,402 -3522.90(-7.97%)
Feb 16, 2022 44786 43313 44206 1,292 -172.50(-0.39%)
Feb 15, 2022 44544 42470 44378 1,720 +1668.40(+3.91%)
Feb 14, 2022 42872 41575 42710 1,284 +482.80(+1.14%)
Feb 13, 2022 42780 41882 42227 502 +48.00(+0.11%)
Feb 12, 2022 43034 41740 42179 904 -168.90(-0.40%)
Feb 11, 2022 43970 41983 42348 2,194 -1343.40(-3.07%)
Feb 10, 2022 45850 43209 43692 2,657 -738.50(-1.66%)
Feb 09, 2022 44866 43164 44430 1,641 +80.70(+0.18%)
Feb 08, 2022 45501 42701 44349 2,580 +479.10(+1.09%)
Feb 07, 2022 44524 41682 43870 2,643 +1667.20(+3.95%)
Feb 06, 2022 42500 41142 42203 816 +644.70(+1.55%)
Feb 05, 2022 41983 40651 41558 2,085 +899.00(+2.21%)
Feb 04, 2022 40940 36960 40659 3,732 +3666.10(+9.91%)
Feb 03, 2022 37140 36265 36993 1,603 +50.70(+0.14%)
Feb 02, 2022 38912 36618 36943 1,666 -1919.90(-4.94%)
Feb 01, 2022 39285 38034 38862 2,090 +402.40(+1.05%)
Jan 31, 2022 38776 36632 38460 1,990 +400.00(+1.05%)
Jan 30, 2022 38379 37373 38060 709 +54.60(+0.14%)
Jan 29, 2022 38742 37328 38006 1,298 +258.80(+0.69%)
Jan 28, 2022 38022 36174 37747 2,521 +821.10(+2.22%)
Jan 27, 2022 37230 35511 36926 3,013 +72.00(+0.20%)
Jan 26, 2022 38946 36279 36854 3,664 -73.00(-0.20%)
Jan 25, 2022 37552 35722 36927 2,822 +424.30(+1.16%)
Jan 24, 2022 38050 32951 36502 6,325 +320.50(+0.89%)
Jan 23, 2022 36574 34625 36182 2,495 +1095.00(+3.12%)
Jan 22, 2022 36826 34000 35087 4,664 -1667.60(-4.54%)
Jan 21, 2022 41116 35423 36754 6,069 -4065.00(-9.96%)
Jan 20, 2022 43519 40576 40819 2,405 -974.10(-2.33%)
Jan 19, 2022 42590 41145 41794 1,671 -606.90(-1.43%)
Jan 18, 2022 42685 41290 42400 1,628 +193.50(+0.46%)
Jan 17, 2022 43261 41581 42207 1,059 -1026.80(-2.37%)
Jan 16, 2022 43496 42615 43234 636 -47.30(-0.11%)
Jan 15, 2022 43827 42388 43281 707 +175.10(+0.41%)
Jan 14, 2022 43469 41782 43106 1,373 +476.40(+1.12%)
Jan 13, 2022 44456 42321 42630 2,023 -1365.90(-3.10%)
Jan 12, 2022 44337 42471 43995 2,539 +1214.20(+2.84%)
Jan 11, 2022 43145 41284 42781 2,384 +987.00(+2.36%)
Jan 10, 2022 42257 39559 41794 3,504 -54.70(-0.13%)
Jan 09, 2022 42796 41200 41849 1,524 +46.00(+0.11%)
Jan 08, 2022 42315 40517 41803 1,570 +274.50(+0.66%)
Jan 07, 2022 43231 40600 41528 2,983 -1607.00(-3.73%)
Jan 06, 2022 43783 42414 43135 2,498 -466.80(-1.07%)
Jan 05, 2022 46855 42414 43602 3,368 -2353.00(-5.12%)
Jan 04, 2022 47526 45539 45955 1,818 -494.40(-1.06%)
Jan 03, 2022 47587 45692 46450 1,132 -986.90(-2.08%)
Jan 02, 2022 47989 46660 47436 716 +25.20(+0.05%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Sunnyvale.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.