Sign In  |  Register  |  About Sunnyvale  |  Contact Us

Sunnyvale, CA
September 01, 2020 10:10am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sunnyvale

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Ringcentral Inc (NY: RNG )

35.41 -0.05 (-0.14%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2020 225.43 227.99 208.11 211.91 1,795,863 -16.12(-7.07%)
Mar 30, 2020 241.72 256.60 223.19 228.03 2,669,805 -10.94(-4.58%)
Mar 27, 2020 214.40 252.85 207.53 238.97 2,872,100 +21.17(+9.72%)
Mar 26, 2020 194.51 218.88 191.14 217.80 1,761,749 +27.44(+14.41%)
Mar 25, 2020 207.43 210.82 183.76 190.36 1,550,958 -14.72(-7.18%)
Mar 24, 2020 198.71 212.67 197.82 205.08 1,523,886 +13.49(+7.04%)
Mar 23, 2020 184.49 193.99 174.15 191.59 1,893,049 +7.73(+4.20%)
Mar 20, 2020 190.48 201.69 178.85 183.86 2,833,000 -0.37(-0.20%)
Mar 19, 2020 165.00 190.54 164.18 184.23 2,011,602 +19.61(+11.91%)
Mar 18, 2020 152.29 165.00 144.02 164.62 1,814,468 +1.37(+0.84%)
Mar 17, 2020 141.00 165.63 134.85 163.25 2,905,112 +24.29(+17.48%)
Mar 16, 2020 156.03 165.96 136.51 138.96 2,265,696 -35.64(-20.41%)
Mar 13, 2020 188.95 194.30 163.59 174.60 2,218,100 -24.74(-12.41%)
Mar 12, 2020 186.85 199.34 179.54 199.34 1,629,440 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2020 209.05 213.34 187.56 199.34 1,900,700 -14.53(-6.79%)
Mar 10, 2020 211.66 214.55 204.23 213.87 1,516,252 +4.39(+2.10%)
Mar 09, 2020 204.00 213.26 195.58 209.48 1,747,036 -7.16(-3.31%)
Mar 06, 2020 223.69 227.21 209.38 216.64 1,833,900 -8.88(-3.94%)
Mar 05, 2020 231.23 234.95 224.41 225.52 1,267,001 -7.32(-3.14%)
Mar 04, 2020 230.90 232.84 226.91 232.84 980,190 +6.94(+3.07%)
Mar 03, 2020 240.50 243.88 223.67 225.90 2,158,105 -13.99(-5.83%)
Mar 02, 2020 237.63 240.56 228.80 239.89 1,644,420 +4.14(+1.76%)
Feb 28, 2020 228.91 238.42 222.52 235.75 2,932,100 +0.08(+0.03%)
Feb 27, 2020 228.25 247.87 228.00 235.67 4,026,304 +0.74(+0.31%)
Feb 26, 2020 234.60 241.51 232.51 234.93 793,038 -0.38(-0.16%)
Feb 25, 2020 236.32 237.07 229.36 235.31 949,994 +1.16(+0.50%)
Feb 24, 2020 225.51 235.60 225.11 234.15 1,418,936 -1.76(-0.75%)
Feb 21, 2020 242.87 242.87 232.35 235.91 1,096,100 -7.85(-3.22%)
Feb 20, 2020 247.85 249.74 235.21 243.76 1,264,719 -5.03(-2.02%)
Feb 19, 2020 247.03 252.20 247.03 248.79 1,063,828 +3.06(+1.25%)
Feb 18, 2020 242.30 246.28 242.30 245.73 898,332 +3.34(+1.38%)
Feb 14, 2020 243.79 246.46 239.71 242.39 1,182,200 -0.46(-0.19%)
Feb 13, 2020 234.03 244.63 234.01 242.85 1,668,986 +7.70(+3.27%)
Feb 12, 2020 228.00 236.59 224.86 235.15 1,967,783 +8.13(+3.58%)
Feb 11, 2020 228.40 233.81 222.16 227.02 3,535,186 +14.41(+6.78%)
Feb 10, 2020 207.47 213.55 206.80 212.61 1,752,642 +5.14(+2.48%)
Feb 07, 2020 205.28 210.13 203.59 207.47 1,095,800 +2.31(+1.13%)
Feb 06, 2020 205.55 207.52 203.26 205.16 765,352 -1.10(-0.53%)
Feb 05, 2020 210.57 211.77 202.11 206.26 873,871 -2.89(-1.38%)
Feb 04, 2020 207.68 211.31 207.27 209.15 964,877 +3.39(+1.65%)
Feb 03, 2020 206.95 208.11 197.75 205.76 1,138,261 +0.18(+0.09%)
Jan 31, 2020 204.90 206.62 202.03 205.58 1,034,600 -0.45(-0.22%)
Jan 30, 2020 202.92 206.09 202.21 206.03 748,084 +2.80(+1.38%)
Jan 29, 2020 201.51 204.14 200.44 203.23 779,014 +2.61(+1.30%)
Jan 28, 2020 196.81 202.30 195.75 200.62 980,388 +5.47(+2.80%)
Jan 27, 2020 192.34 196.85 190.57 195.15 602,599 -2.19(-1.11%)
Jan 24, 2020 199.45 201.61 195.16 197.34 767,000 -0.31(-0.16%)
Jan 23, 2020 195.51 198.62 193.50 197.65 558,605 +2.53(+1.30%)
Jan 22, 2020 197.51 200.27 194.94 195.12 713,163 -1.14(-0.58%)
Jan 21, 2020 196.74 200.00 195.11 196.26 1,077,542 +3.37(+1.75%)
Jan 17, 2020 191.38 193.18 188.90 192.89 619,900 +2.06(+1.08%)
Jan 16, 2020 190.00 192.60 189.20 190.83 925,989 +1.12(+0.59%)
Jan 15, 2020 185.54 190.93 185.54 189.71 836,817 +3.92(+2.11%)
Jan 14, 2020 186.29 188.85 184.00 185.79 820,785 -0.90(-0.48%)
Jan 13, 2020 184.05 187.62 183.70 186.69 1,207,801 +3.21(+1.75%)
Jan 10, 2020 185.00 185.88 182.43 183.48 569,300 -0.89(-0.48%)
Jan 09, 2020 182.29 186.79 182.00 184.37 1,147,394 +3.48(+1.92%)
Jan 08, 2020 176.55 183.00 176.23 180.89 849,094 +4.16(+2.35%)
Jan 07, 2020 176.69 180.40 175.42 176.73 1,224,085 -0.32(-0.18%)
Jan 06, 2020 170.20 177.98 170.00 177.05 1,650,219 +6.55(+3.84%)
Jan 03, 2020 170.65 173.12 169.59 170.50 536,100 -2.69(-1.55%)
Jan 02, 2020 170.00 173.59 169.95 173.19 2,557,429 +4.52(+2.68%)
Dec 31, 2019 166.28 169.23 165.44 168.67 564,300 +1.89(+1.13%)
Dec 30, 2019 168.64 168.99 164.10 166.78 658,941 -2.19(-1.30%)
Dec 27, 2019 169.50 169.50 167.72 168.97 459,900 +0.44(+0.26%)
Dec 26, 2019 169.00 169.50 167.10 168.53 566,039 -0.03(-0.02%)
Dec 24, 2019 168.94 169.39 167.61 168.56 203,600 -0.31(-0.18%)
Dec 23, 2019 169.00 169.99 168.23 168.87 523,987 -0.45(-0.27%)
Dec 20, 2019 168.04 169.70 167.83 169.32 1,553,800 +1.83(+1.09%)
Dec 19, 2019 166.35 168.12 165.41 167.49 980,691 +0.27(+0.16%)
Dec 18, 2019 166.32 169.58 165.91 167.22 2,066,442 +1.46(+0.88%)
Dec 17, 2019 166.63 166.74 164.15 165.76 856,731 +0.09(+0.05%)
Dec 16, 2019 164.50 167.31 163.17 165.67 999,036 +1.92(+1.17%)
Dec 13, 2019 159.96 164.13 159.25 163.75 817,400 +3.00(+1.87%)
Dec 12, 2019 161.96 163.37 159.94 160.75 560,606 -1.62(-1.00%)
Dec 11, 2019 165.57 166.56 157.27 162.37 932,933 -3.19(-1.93%)
Dec 10, 2019 167.00 167.22 164.17 165.56 1,033,863 -0.26(-0.16%)
Dec 09, 2019 167.75 168.84 165.40 165.82 700,644 -0.35(-0.21%)
Dec 06, 2019 164.85 167.41 162.62 166.17 1,031,700 +1.26(+0.76%)
Dec 05, 2019 164.84 166.58 164.17 164.91 983,725 -0.04(-0.02%)
Dec 04, 2019 168.87 168.87 164.41 164.95 850,236 -2.15(-1.29%)
Dec 03, 2019 161.50 168.00 160.75 167.10 978,842 +1.62(+0.98%)
Dec 02, 2019 172.10 172.92 161.65 165.48 1,438,800 -6.99(-4.05%)
Nov 29, 2019 171.92 173.39 170.24 172.47 322,000 +0.64(+0.37%)
Nov 27, 2019 172.55 173.56 169.75 171.83 1,354,200 -0.17(-0.10%)
Nov 26, 2019 170.99 172.72 170.61 172.00 3,403,881 +1.67(+0.98%)
Nov 25, 2019 169.46 172.21 169.25 170.33 779,047 +1.45(+0.86%)
Nov 22, 2019 169.86 170.95 167.13 168.88 749,700 -0.87(-0.51%)
Nov 21, 2019 174.51 175.30 167.93 169.75 705,538 -1.69(-0.99%)
Nov 20, 2019 173.01 176.67 170.11 171.44 1,039,923 -1.37(-0.79%)
Nov 19, 2019 169.79 173.51 168.76 172.81 861,294 +2.81(+1.65%)
Nov 18, 2019 169.55 170.71 168.19 170.00 978,022 -0.19(-0.11%)
Nov 15, 2019 170.25 170.78 167.58 170.19 745,300 +0.37(+0.22%)
Nov 14, 2019 167.55 170.06 165.85 169.82 859,715 +1.80(+1.07%)
Nov 13, 2019 167.85 169.06 165.75 168.02 1,718,960 -4.69(-2.72%)
Nov 12, 2019 169.83 174.13 169.83 172.71 1,203,847 +2.50(+1.47%)
Nov 11, 2019 168.77 172.10 168.15 170.21 953,922 +0.38(+0.22%)
Nov 08, 2019 168.76 172.99 167.51 169.83 1,242,700 +0.44(+0.26%)
Nov 07, 2019 165.87 170.57 165.08 169.39 880,132 +2.36(+1.41%)
Nov 06, 2019 162.10 168.17 161.16 167.03 2,104,343 +5.07(+3.13%)
Nov 05, 2019 171.00 171.00 157.23 161.96 3,451,744 +4.31(+2.73%)
Nov 04, 2019 164.06 164.73 156.63 157.65 1,915,152 -4.26(-2.63%)
Nov 01, 2019 161.22 162.79 159.45 161.91 1,054,100 +0.39(+0.24%)
Oct 31, 2019 162.47 164.31 160.00 161.52 1,110,180 -2.21(-1.35%)
Oct 30, 2019 159.25 164.00 157.82 163.73 726,425 +5.86(+3.71%)
Oct 29, 2019 157.32 161.35 156.02 157.87 1,320,135 -1.12(-0.70%)
Oct 28, 2019 165.36 166.12 158.74 158.99 1,017,439 -1.37(-0.85%)
Oct 25, 2019 153.75 161.89 152.71 160.36 1,051,000 +5.65(+3.65%)
Oct 24, 2019 149.99 158.09 149.99 154.71 1,390,109 +5.82(+3.91%)
Oct 23, 2019 153.36 157.36 148.43 148.89 1,162,985 -4.51(-2.94%)
Oct 22, 2019 161.91 162.45 152.02 153.40 946,142 -7.10(-4.42%)
Oct 21, 2019 162.74 163.28 159.01 160.50 917,094 -1.17(-0.72%)
Oct 18, 2019 169.50 169.64 157.84 161.67 2,076,700 -8.50(-5.00%)
Oct 17, 2019 171.82 172.48 168.21 170.17 689,555 -0.75(-0.44%)
Oct 16, 2019 174.35 174.44 164.56 170.92 1,640,482 -5.78(-3.27%)
Oct 15, 2019 176.97 177.99 173.55 176.70 586,521 +0.24(+0.14%)
Oct 14, 2019 173.43 177.20 172.30 176.46 777,834 +3.02(+1.74%)
Oct 11, 2019 176.80 177.50 172.76 173.44 997,400 -1.01(-0.58%)
Oct 10, 2019 173.90 174.99 172.00 174.45 769,641 +3.69(+2.16%)
Oct 09, 2019 173.50 177.00 172.58 170.76 1,516,011 -1.18(-0.69%)
Oct 08, 2019 171.80 175.70 169.77 171.94 2,403,403 -0.78(-0.45%)
Oct 07, 2019 171.10 177.99 168.01 172.72 6,235,431 +9.42(+5.77%)
Oct 04, 2019 145.29 169.58 145.01 163.30 9,242,000 +35.76(+28.04%)
Oct 03, 2019 121.99 128.57 120.03 127.54 1,064,041 +6.03(+4.96%)
Oct 02, 2019 122.29 123.84 120.43 121.51 727,658 -2.08(-1.68%)
Oct 01, 2019 125.49 125.97 122.94 123.59 774,009 -2.07(-1.65%)
Sep 30, 2019 123.97 126.26 120.80 125.66 607,573 +1.81(+1.46%)
Sep 27, 2019 127.54 127.54 121.76 123.85 760,400 -2.87(-2.26%)
Sep 26, 2019 129.01 129.86 126.52 126.72 525,380 -1.34(-1.05%)
Sep 25, 2019 127.08 128.54 123.86 128.06 575,125 +0.80(+0.63%)
Sep 24, 2019 133.77 134.19 125.97 127.26 1,104,568 -5.84(-4.39%)
Sep 23, 2019 132.83 134.34 132.04 133.10 502,613 -0.46(-0.34%)
Sep 20, 2019 133.58 134.65 131.53 133.56 886,200 +0.23(+0.17%)
Sep 19, 2019 130.62 133.74 130.28 133.33 750,467 +2.72(+2.08%)
Sep 18, 2019 130.00 130.99 127.87 130.61 458,806 -0.07(-0.05%)
Sep 17, 2019 126.97 130.86 126.26 130.68 569,110 +4.31(+3.41%)
Sep 16, 2019 125.62 128.23 125.00 126.37 692,792 -0.78(-0.61%)
Sep 13, 2019 125.93 127.34 123.50 127.15 877,800 -0.21(-0.16%)
Sep 12, 2019 127.40 130.98 126.97 127.36 1,099,434 +3.24(+2.61%)
Sep 11, 2019 123.75 126.65 122.50 124.12 1,021,341 +0.06(+0.05%)
Sep 10, 2019 129.70 130.24 123.38 124.06 1,539,740 -7.53(-5.72%)
Sep 09, 2019 135.95 135.95 125.85 131.59 1,644,108 -4.02(-2.96%)
Sep 06, 2019 140.45 140.45 135.17 135.61 769,400 -4.90(-3.49%)
Sep 05, 2019 141.28 141.90 138.11 140.51 614,992 -0.85(-0.60%)
Sep 04, 2019 142.12 142.94 141.06 141.36 389,445 +0.57(+0.40%)
Sep 03, 2019 140.45 142.50 139.77 140.79 345,532 -0.34(-0.24%)
Aug 30, 2019 143.38 143.38 138.96 141.13 575,200 -1.47(-1.03%)
Aug 29, 2019 142.60 144.29 141.83 142.60 515,661 +1.31(+0.93%)
Aug 28, 2019 141.62 142.34 138.73 141.29 374,482 -1.47(-1.03%)
Aug 27, 2019 144.05 146.38 140.67 142.76 495,304 -0.33(-0.23%)
Aug 26, 2019 142.85 143.35 141.00 143.09 456,202 +1.59(+1.12%)
Aug 23, 2019 142.45 145.10 139.88 141.50 743,800 -0.81(-0.57%)
Aug 22, 2019 140.16 142.56 138.23 142.31 526,081 +2.37(+1.69%)
Aug 21, 2019 137.94 142.47 137.16 139.94 857,136 +2.38(+1.73%)
Aug 20, 2019 138.70 139.28 137.45 137.56 494,927 -1.01(-0.73%)
Aug 19, 2019 141.00 141.72 137.49 138.57 1,236,360 -0.04(-0.03%)
Aug 16, 2019 140.77 142.15 138.61 138.61 528,800 -0.59(-0.42%)
Aug 15, 2019 138.66 140.00 137.04 139.20 535,329 +1.13(+0.82%)
Aug 14, 2019 138.27 138.86 135.90 138.07 462,155 -2.84(-2.02%)
Aug 13, 2019 138.00 141.53 138.00 140.91 787,067 +2.44(+1.76%)
Aug 12, 2019 138.85 140.00 136.67 138.47 322,462 -1.37(-0.98%)
Aug 09, 2019 138.90 140.50 138.51 139.84 417,000 +0.05(+0.04%)
Aug 08, 2019 137.39 140.06 136.45 139.79 785,541 +4.42(+3.27%)
Aug 07, 2019 130.49 136.04 129.06 135.37 881,032 +2.70(+2.04%)
Aug 06, 2019 133.28 135.00 131.19 132.67 783,688 +1.34(+1.02%)
Aug 05, 2019 135.59 135.79 129.89 131.33 1,271,637 -8.96(-6.39%)
Aug 02, 2019 140.24 142.17 138.60 140.29 713,700 -0.69(-0.49%)
Aug 01, 2019 141.69 144.47 139.82 140.98 992,575 -1.00(-0.70%)
Jul 31, 2019 140.01 145.24 139.72 141.98 1,382,023 +1.87(+1.33%)
Jul 30, 2019 137.98 146.38 136.65 140.11 3,485,021 +13.96(+11.07%)
Jul 29, 2019 127.38 128.18 122.72 126.15 1,247,162 -1.24(-0.97%)
Jul 26, 2019 124.23 128.00 124.08 127.39 780,800 +4.39(+3.57%)
Jul 25, 2019 124.31 124.52 122.75 123.00 656,238 -1.94(-1.55%)
Jul 24, 2019 119.65 125.22 119.65 124.94 609,686 +4.42(+3.67%)
Jul 23, 2019 122.00 122.00 119.01 120.52 565,191 -0.46(-0.38%)
Jul 22, 2019 121.35 122.37 120.91 120.98 376,522 -0.03(-0.02%)
Jul 19, 2019 124.22 124.99 120.99 121.01 323,300 -2.45(-1.98%)
Jul 18, 2019 123.20 124.84 122.55 123.46 401,904 -0.26(-0.21%)
Jul 17, 2019 121.75 124.91 121.58 123.72 458,816 +2.01(+1.65%)
Jul 16, 2019 123.60 124.75 121.59 121.71 426,185 -1.62(-1.31%)
Jul 15, 2019 123.40 124.24 122.20 123.33 671,018 +0.36(+0.29%)
Jul 12, 2019 122.74 123.93 121.66 122.97 402,100 +0.60(+0.49%)
Jul 11, 2019 123.00 123.37 120.91 122.37 348,322 -0.02(-0.02%)
Jul 10, 2019 123.27 125.93 122.05 122.39 719,930 +0.41(+0.34%)
Jul 09, 2019 119.90 121.98 119.15 121.98 715,406 +2.30(+1.92%)
Jul 08, 2019 117.78 121.25 117.02 119.68 739,716 +1.53(+1.29%)
Jul 05, 2019 115.19 118.69 114.50 118.15 459,300 +2.00(+1.72%)
Jul 03, 2019 115.53 117.38 114.39 116.15 517,400 +1.34(+1.17%)
Jul 02, 2019 115.80 115.81 113.52 114.81 624,150 -1.03(-0.89%)
Jul 01, 2019 117.53 117.70 115.51 115.84 548,327 +0.92(+0.80%)
Jun 28, 2019 114.47 115.43 112.68 114.92 1,220,700 +0.47(+0.41%)
Jun 27, 2019 111.89 115.33 111.72 114.45 1,161,722 +3.53(+3.18%)
Jun 26, 2019 111.76 114.10 110.60 110.92 623,848 -0.24(-0.22%)
Jun 25, 2019 113.36 114.67 110.34 111.16 1,151,925 -2.56(-2.25%)
Jun 24, 2019 115.77 115.77 112.41 113.72 962,944 -0.97(-0.85%)
Jun 21, 2019 119.21 119.29 114.67 114.69 813,800 -5.02(-4.19%)
Jun 20, 2019 119.62 121.61 119.06 119.71 514,353 +2.03(+1.73%)
Jun 19, 2019 118.50 119.28 115.88 117.68 771,668 -0.18(-0.15%)
Jun 18, 2019 119.04 120.20 117.79 117.86 477,989 +0.91(+0.78%)
Jun 17, 2019 118.18 120.48 116.88 116.95 646,164 -1.09(-0.92%)
Jun 14, 2019 117.85 118.32 115.63 118.04 476,700 -0.12(-0.10%)
Jun 13, 2019 118.35 118.89 115.48 118.16 859,386 +0.35(+0.30%)
Jun 12, 2019 118.75 119.14 116.36 117.81 673,919 -0.94(-0.79%)
Jun 11, 2019 123.73 124.86 117.01 118.75 684,289 -4.15(-3.38%)
Jun 10, 2019 124.56 127.00 122.73 122.90 649,909 +0.66(+0.54%)
Jun 07, 2019 121.81 124.20 120.96 122.24 579,900 +0.59(+0.48%)
Jun 06, 2019 119.59 121.97 118.07 121.65 349,123 +1.97(+1.65%)
Jun 05, 2019 119.41 120.17 117.12 119.68 592,892 +1.58(+1.34%)
Jun 04, 2019 115.69 118.25 115.00 118.10 861,474 +3.82(+3.34%)
Jun 03, 2019 119.68 120.69 112.67 114.28 717,043 -5.57(-4.65%)
May 31, 2019 118.63 121.56 118.44 119.85 442,800 -0.91(-0.75%)
May 30, 2019 119.75 122.17 119.42 120.76 509,682 +1.66(+1.39%)
May 29, 2019 120.76 121.50 118.53 119.10 499,831 -3.06(-2.50%)
May 28, 2019 122.12 124.22 120.95 122.16 552,240 +0.44(+0.36%)
May 24, 2019 120.07 122.64 120.07 121.72 663,800 +2.41(+2.02%)
May 23, 2019 121.03 121.08 117.26 119.31 589,474 -3.26(-2.66%)
May 22, 2019 121.87 124.32 121.66 122.57 829,317 +0.10(+0.08%)
May 21, 2019 120.96 123.70 120.73 122.47 716,586 +1.48(+1.22%)
May 20, 2019 121.66 122.50 119.53 120.99 802,779 -2.57(-2.08%)
May 17, 2019 123.17 125.27 123.06 123.56 470,300 -1.03(-0.83%)
May 16, 2019 120.22 125.12 119.15 124.59 1,304,592 +5.45(+4.57%)
May 15, 2019 116.85 120.60 116.85 119.14 561,728 +0.95(+0.80%)
May 14, 2019 117.03 118.68 115.83 118.19 1,332,695 +2.44(+2.11%)
May 13, 2019 119.20 119.97 115.44 115.75 1,234,037 -6.98(-5.69%)
May 10, 2019 122.04 123.70 119.10 122.73 839,600 -0.19(-0.15%)
May 09, 2019 116.71 123.98 116.10 122.92 1,313,148 +4.87(+4.13%)
May 08, 2019 117.90 120.41 117.70 118.05 801,098 -0.10(-0.08%)
May 07, 2019 118.35 118.87 114.45 118.15 2,362,650 -2.91(-2.40%)
May 06, 2019 115.15 121.28 114.71 121.06 1,752,113 +1.60(+1.34%)
May 03, 2019 116.61 119.46 115.22 119.46 987,900 +3.97(+3.44%)
May 02, 2019 114.84 116.60 113.50 115.49 807,581 +0.62(+0.54%)
May 01, 2019 117.21 117.46 114.76 114.87 610,654 -1.50(-1.29%)
Apr 30, 2019 115.71 116.54 114.83 116.37 516,138 +0.36(+0.31%)
Apr 29, 2019 115.89 117.00 115.50 116.01 1,107,853 +0.65(+0.56%)
Apr 26, 2019 113.18 115.37 112.00 115.36 407,700 +2.20(+1.94%)
Apr 25, 2019 112.38 113.99 111.19 113.16 656,832 +1.56(+1.40%)
Apr 24, 2019 111.98 113.24 111.30 111.60 551,385 +0.29(+0.26%)
Apr 23, 2019 109.02 111.52 108.51 111.31 966,345 +2.93(+2.70%)
Apr 22, 2019 104.85 108.65 104.83 108.38 648,897 +2.88(+2.73%)
Apr 18, 2019 103.50 105.52 101.49 105.50 797,200 +1.29(+1.24%)
Apr 17, 2019 105.76 105.98 102.62 104.21 1,088,959 -0.97(-0.92%)
Apr 16, 2019 106.76 107.71 104.76 105.18 830,554 -1.08(-1.02%)
Apr 15, 2019 105.78 107.22 105.15 106.26 392,187 +0.53(+0.50%)
Apr 12, 2019 105.70 106.32 104.25 105.73 993,900 +0.13(+0.12%)
Apr 11, 2019 104.04 105.91 102.08 105.60 744,791 +2.31(+2.24%)
Apr 10, 2019 103.06 104.53 102.06 103.29 1,198,368 +0.02(+0.02%)
Apr 09, 2019 102.30 103.65 102.03 103.27 1,298,265 -0.06(-0.06%)
Apr 08, 2019 105.61 105.88 101.33 103.33 1,461,478 -3.02(-2.84%)
Apr 05, 2019 105.27 107.25 105.00 106.35 1,441,200 +1.61(+1.54%)
Apr 04, 2019 110.73 111.52 103.93 104.74 2,003,024 -5.85(-5.29%)
Apr 03, 2019 111.00 111.89 109.78 110.59 631,461 +0.55(+0.50%)
Apr 02, 2019 109.23 110.20 107.28 110.04 594,407 +0.71(+0.65%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Sunnyvale.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.