Sign In  |  Register  |  About Sunnyvale  |  Contact Us

Sunnyvale, CA
September 01, 2020 10:10am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sunnyvale

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2016 34.18 33.43 33.95 0 +0.21(+0.62%)
Jan 30, 2016 34.40 32.65 33.74 0 +0.00(+0.00%)
Jan 29, 2016 34.40 32.65 33.74 0 +0.12(+0.36%)
Jan 28, 2016 33.62 0 +1.46(+4.54%)
Jan 27, 2016 32.20 32.05 32.16 0 +1.60(+5.24%)
Jan 26, 2016 30.68 30.30 30.56 0 +0.70(+2.34%)
Jan 25, 2016 29.93 29.80 29.86 0 -2.24(-6.98%)
Jan 24, 2016 32.64 31.95 32.10 0 -0.15(-0.47%)
Jan 23, 2016 32.35 29.53 32.25 0 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2016 32.35 29.53 32.25 0 +0.06(+0.19%)
Jan 21, 2016 32.19 0 +3.67(+12.87%)
Jan 20, 2016 28.55 28.32 28.52 0 -0.01(-0.04%)
Jan 19, 2016 28.54 28.33 28.53 0 -0.62(-2.13%)
Jan 18, 2016 29.84 28.36 29.15 0 +0.55(+1.92%)
Jan 17, 2016 29.23 28.57 28.60 0 -1.10(-3.70%)
Jan 16, 2016 31.18 29.13 29.70 0 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2016 31.18 29.13 29.70 0 +0.28(+0.95%)
Jan 14, 2016 29.42 0 -1.19(-3.89%)
Jan 13, 2016 30.64 30.56 30.61 0 -0.08(-0.26%)
Jan 12, 2016 30.78 30.50 30.69 0 -0.51(-1.63%)
Jan 11, 2016 31.25 31.10 31.20 0 -1.53(-4.67%)
Jan 10, 2016 32.94 32.49 32.73 0 -0.15(-0.46%)
Jan 09, 2016 34.34 32.64 32.88 0 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2016 34.34 32.64 32.88 0 -0.28(-0.84%)
Jan 07, 2016 33.16 0 -1.00(-2.93%)
Jan 06, 2016 34.18 34.08 34.16 0 -2.11(-5.82%)
Jan 05, 2016 36.39 36.15 36.27 0 -0.59(-1.60%)
Jan 04, 2016 36.93 36.82 36.86 0 -1.06(-2.80%)
Jan 03, 2016 38.32 37.60 37.92 0 +0.85(+2.29%)
Jan 01, 2016 37.79 36.22 37.07 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2015 37.79 36.22 37.07 0 +0.03(+0.08%)
Dec 30, 2015 37.04 0 -0.24(-0.64%)
Dec 29, 2015 37.40 37.21 37.28 0 +0.51(+1.39%)
Dec 28, 2015 36.80 36.66 36.77 0 -1.21(-3.19%)
Dec 27, 2015 38.09 37.86 37.98 0 -0.14(-0.37%)
Dec 25, 2015 38.28 37.38 38.12 0 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2015 38.28 37.38 38.12 0 +0.02(+0.05%)
Dec 23, 2015 38.10 0 +1.60(+4.38%)
Dec 22, 2015 36.54 36.39 36.50 0 +0.70(+1.96%)
Dec 21, 2015 35.88 35.76 35.80 0 +1.09(+3.14%)
Dec 20, 2015 34.72 34.57 34.71 0 +0.16(+0.46%)
Dec 19, 2015 35.57 34.29 34.55 0 +0.00(+0.00%)
Dec 18, 2015 35.57 34.29 34.55 0 -0.18(-0.52%)
Dec 17, 2015 34.73 0 -1.03(-2.88%)
Dec 16, 2015 35.84 35.74 35.76 0 -1.03(-2.80%)
Dec 15, 2015 36.83 36.73 36.79 0 +0.62(+1.71%)
Dec 14, 2015 36.33 36.14 36.17 0 +0.55(+1.54%)
Dec 13, 2015 35.63 35.36 35.62 0 +0.26(+0.74%)
Dec 12, 2015 36.84 35.16 35.36 0 +0.00(+0.00%)
Dec 11, 2015 36.84 35.16 35.36 0 -0.26(-0.73%)
Dec 10, 2015 35.62 0 -1.72(-4.61%)
Dec 09, 2015 37.38 37.26 37.34 0 -0.59(-1.56%)
Dec 08, 2015 37.94 37.80 37.93 0 +0.19(+0.50%)
Dec 07, 2015 37.77 37.63 37.74 0 -1.89(-4.77%)
Dec 06, 2015 40.15 39.20 39.63 0 -0.51(-1.27%)
Dec 05, 2015 42.00 39.60 40.14 0 +0.00(+0.00%)
Dec 04, 2015 42.00 39.60 40.14 0 +0.17(+0.43%)
Dec 03, 2015 39.97 0 -0.13(-0.32%)
Dec 02, 2015 40.19 40.09 40.10 0 -1.64(-3.93%)
Dec 01, 2015 41.75 41.63 41.74 0 +0.00(+0.00%)
Nov 30, 2015 41.75 41.65 41.74 0 -0.12(-0.29%)
Nov 29, 2015 41.92 41.77 41.86 0 +0.09(+0.22%)
Nov 28, 2015 43.30 41.67 41.77 0 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2015 43.30 41.67 41.77 0 +0.06(+0.14%)
Nov 26, 2015 41.71 0 -1.40(-3.25%)
Nov 25, 2015 43.28 43.10 43.11 0 +0.41(+0.96%)
Nov 24, 2015 42.77 42.65 42.70 0 +0.57(+1.35%)
Nov 23, 2015 42.15 41.95 42.13 0 +0.59(+1.42%)
Nov 22, 2015 41.56 41.43 41.54 0 +0.08(+0.19%)
Nov 21, 2015 42.76 41.37 41.46 0 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2015 42.76 41.37 41.46 0 -0.44(-1.05%)
Nov 19, 2015 41.90 0 +1.20(+2.95%)
Nov 18, 2015 40.75 40.67 40.70 0 -0.30(-0.73%)
Nov 17, 2015 41.13 40.91 41.00 0 -0.88(-2.10%)
Nov 16, 2015 41.96 41.81 41.88 0 +0.93(+2.27%)
Nov 15, 2015 40.99 40.58 40.95 0 +0.22(+0.54%)
Nov 14, 2015 42.21 40.22 40.73 0 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2015 42.21 40.22 40.73 0 -0.01(-0.02%)
Nov 12, 2015 40.74 0 -2.34(-5.43%)
Nov 11, 2015 43.12 43.00 43.08 0 -0.66(-1.51%)
Nov 10, 2015 43.78 43.55 43.74 0 -0.35(-0.79%)
Nov 09, 2015 44.15 44.06 44.09 0 -0.18(-0.41%)
Nov 08, 2015 44.57 43.83 44.27 0 -0.25(-0.56%)
Nov 07, 2015 45.64 44.11 44.52 0 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2015 45.64 44.11 44.52 0 +0.23(+0.52%)
Nov 05, 2015 44.29 0 -2.27(-4.88%)
Nov 04, 2015 46.63 46.52 46.56 0 -1.16(-2.43%)
Nov 03, 2015 47.79 47.67 47.72 0 +1.52(+3.29%)
Nov 02, 2015 46.26 46.09 46.20 0 -0.09(-0.19%)
Nov 01, 2015 46.43 46.25 46.29 0 -0.10(-0.22%)
Oct 31, 2015 47.03 45.48 46.39 0 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2015 47.03 45.48 46.39 0 -0.20(-0.43%)
Oct 29, 2015 46.59 0 +0.55(+1.19%)
Oct 28, 2015 46.18 46.03 46.04 0 +2.63(+6.06%)
Oct 27, 2015 43.48 43.29 43.41 0 -0.47(-1.07%)
Oct 26, 2015 43.91 43.70 43.88 0 -0.72(-1.61%)
Oct 25, 2015 44.78 44.57 44.60 0 -0.13(-0.29%)
Oct 24, 2015 45.75 44.20 44.73 0 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2015 45.75 44.20 44.73 0 -0.72(-1.58%)
Oct 22, 2015 45.46 45.22 45.45 0 +0.16(+0.35%)
Oct 21, 2015 45.44 45.23 45.29 0 -0.60(-1.31%)
Oct 20, 2015 45.99 45.85 45.89 0 -0.24(-0.52%)
Oct 19, 2015 46.30 46.13 46.13 0 -1.27(-2.68%)
Oct 18, 2015 47.49 47.16 47.40 0 +0.14(+0.30%)
Oct 17, 2015 47.50 46.16 47.26 0 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2015 47.50 46.16 47.26 0 +0.40(+0.85%)
Oct 15, 2015 46.97 46.76 46.86 0 +0.57(+1.23%)
Oct 14, 2015 46.36 46.10 46.29 0 -0.42(-0.90%)
Oct 13, 2015 46.79 46.58 46.71 0 -0.94(-1.97%)
Oct 12, 2015 47.72 47.45 47.65 0 -2.20(-4.41%)
Oct 11, 2015 49.89 49.47 49.85 0 +0.36(+0.73%)
Oct 10, 2015 50.92 49.17 49.49 0 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2015 50.92 49.17 49.49 0 -0.11(-0.22%)
Oct 08, 2015 49.71 49.57 49.60 0 +1.30(+2.69%)
Oct 07, 2015 48.39 48.11 48.30 0 -0.43(-0.88%)
Oct 06, 2015 49.07 48.70 48.73 0 +2.41(+5.20%)
Oct 05, 2015 46.34 46.11 46.32 0 +1.05(+2.32%)
Oct 04, 2015 45.74 45.21 45.27 0 -0.39(-0.85%)
Oct 03, 2015 45.81 43.97 45.66 0 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2015 45.81 43.97 45.66 0 +0.50(+1.11%)
Oct 01, 2015 45.21 45.03 45.16 0 -0.12(-0.27%)
Sep 30, 2015 45.38 45.23 45.28 0 +0.37(+0.82%)
Sep 29, 2015 44.94 44.83 44.91 0 +0.40(+0.90%)
Sep 28, 2015 44.54 44.30 44.51 0 -0.86(-1.90%)
Sep 27, 2015 45.50 45.29 45.37 0 +0.03(+0.07%)
Sep 26, 2015 46.38 44.86 45.34 0 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2015 46.38 44.86 45.34 0 +0.44(+0.98%)
Sep 24, 2015 45.08 44.89 44.90 0 +0.15(+0.34%)
Sep 23, 2015 44.79 44.54 44.75 0 -1.52(-3.29%)
Sep 22, 2015 46.62 46.27 46.27 0 +0.04(+0.09%)
Sep 21, 2015 46.48 46.19 46.23 0 +1.43(+3.19%)
Sep 20, 2015 44.98 44.69 44.80 0 -0.18(-0.40%)
Sep 19, 2015 47.03 44.24 44.98 0 +0.00(+0.00%)
Sep 18, 2015 47.03 44.24 44.98 0 -1.88(-4.01%)
Sep 17, 2015 46.91 46.76 46.86 0 -0.70(-1.47%)
Sep 16, 2015 47.57 47.06 47.56 0 +2.50(+5.55%)
Sep 15, 2015 45.18 44.93 45.06 0 +0.86(+1.95%)
Sep 14, 2015 44.21 44.09 44.20 0 -0.70(-1.56%)
Sep 13, 2015 44.97 44.75 44.90 0 +0.12(+0.27%)
Sep 12, 2015 45.88 44.16 44.78 0 +0.00(+0.00%)
Sep 11, 2015 45.88 44.16 44.78 0 -0.78(-1.71%)
Sep 10, 2015 45.71 45.47 45.56 0 +1.36(+3.08%)
Sep 09, 2015 44.25 44.10 44.20 0 -1.39(-3.05%)
Sep 08, 2015 45.80 45.52 45.59 0 +1.10(+2.47%)
Sep 07, 2015 44.14 44.49 0 -1.26(-2.75%)
Sep 06, 2015 45.92 45.55 45.75 0 -0.02(-0.04%)
Sep 05, 2015 47.23 45.61 45.77 0 +0.00(+0.00%)
Sep 04, 2015 47.23 45.61 45.77 0 -0.94(-2.01%)
Sep 03, 2015 46.74 46.61 46.71 0 +0.57(+1.24%)
Sep 02, 2015 46.20 45.87 46.14 0 +2.00(+4.53%)
Sep 01, 2015 44.29 43.91 44.14 0 -3.54(-7.42%)
Aug 31, 2015 48.19 47.62 47.68 0 +3.01(+6.74%)
Aug 30, 2015 45.27 44.58 44.67 0 -0.66(-1.46%)
Aug 29, 2015 45.90 41.78 45.33 0 +0.00(+0.00%)
Aug 28, 2015 45.90 41.78 45.33 0 +2.87(+6.76%)
Aug 27, 2015 42.74 42.46 42.46 0 +3.26(+8.32%)
Aug 26, 2015 39.35 38.95 39.20 0 -0.24(-0.61%)
Aug 25, 2015 39.78 39.42 39.44 0 +1.10(+2.87%)
Aug 24, 2015 38.45 38.16 38.34 0 -1.65(-4.13%)
Aug 23, 2015 40.47 39.96 39.99 0 -0.30(-0.74%)
Aug 22, 2015 41.40 39.86 40.29 0 +0.00(+0.00%)
Aug 21, 2015 41.40 39.86 40.29 0 -0.85(-2.07%)
Aug 20, 2015 41.14 0 +0.49(+1.21%)
Aug 19, 2015 40.69 40.55 40.65 0 -1.72(-4.06%)
Aug 18, 2015 42.42 42.33 42.37 0 +0.51(+1.22%)
Aug 17, 2015 41.96 41.83 41.86 0 -0.20(-0.48%)
Aug 16, 2015 42.24 41.96 42.06 0 -0.12(-0.28%)
Aug 15, 2015 42.96 41.35 42.18 0 +0.00(+0.00%)
Aug 14, 2015 42.96 41.35 42.18 0 +0.30(+0.72%)
Aug 13, 2015 42.26 41.35 41.88 0 -1.57(-3.61%)
Aug 12, 2015 43.45 43.31 43.45 0 +0.13(+0.30%)
Aug 11, 2015 43.36 43.14 43.32 0 -1.47(-3.28%)
Aug 10, 2015 44.87 44.77 44.79 0 +1.18(+2.71%)
Aug 09, 2015 43.64 43.35 43.61 0 -0.14(-0.32%)
Aug 08, 2015 45.16 43.70 43.75 0 +0.00(+0.00%)
Aug 07, 2015 45.16 43.70 43.75 0 -1.03(-2.30%)
Aug 06, 2015 44.88 44.73 44.78 0 -0.41(-0.91%)
Aug 05, 2015 45.24 45.11 45.19 0 -0.68(-1.48%)
Aug 04, 2015 45.99 45.85 45.87 0 +0.50(+1.10%)
Aug 03, 2015 45.47 45.29 45.37 0 -1.40(-2.99%)
Aug 02, 2015 46.89 46.35 46.77 0 +0.00(+0.00%)
Aug 01, 2015 48.62 46.70 46.77 0 +0.00(+0.00%)
Jul 31, 2015 48.62 46.70 46.77 0 -1.73(-3.57%)
Jul 30, 2015 48.57 48.43 48.50 0 -0.46(-0.94%)
Jul 29, 2015 49.02 48.79 48.96 0 +1.22(+2.56%)
Jul 28, 2015 47.81 47.66 47.74 0 +0.67(+1.42%)
Jul 27, 2015 47.20 46.92 47.07 0 -0.95(-1.98%)
Jul 26, 2015 48.13 47.93 48.02 0 +0.05(+0.10%)
Jul 25, 2015 49.03 47.72 47.97 0 +0.00(+0.00%)
Jul 24, 2015 49.03 47.72 47.97 0 -0.70(-1.44%)
Jul 23, 2015 48.88 48.67 48.67 0 -0.58(-1.18%)
Jul 22, 2015 49.29 49.21 49.25 0 -1.35(-2.67%)
Jul 21, 2015 50.71 50.51 50.60 0 +0.56(+1.12%)
Jul 20, 2015 50.05 49.95 50.04 0 -0.81(-1.59%)
Jul 19, 2015 51.01 50.69 50.85 0 +0.07(+0.14%)
Jul 18, 2015 51.73 49.50 50.78 0 +0.00(+0.00%)
Jul 17, 2015 51.73 49.50 50.78 0 -0.24(-0.47%)
Jul 16, 2015 51.59 50.39 51.02 0 -0.64(-1.24%)
Jul 15, 2015 52.22 50.91 51.66 0 -1.60(-3.00%)
Jul 14, 2015 54.00 52.74 53.26 0 +1.26(+2.42%)
Jul 13, 2015 52.55 51.27 52.00 0 -0.01(-0.02%)
Jul 12, 2015 52.80 51.28 52.01 0 -0.80(-1.51%)
Jul 11, 2015 53.89 51.96 52.81 0 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2015 53.89 51.96 52.81 0 +0.09(+0.17%)
Jul 09, 2015 52.98 52.48 52.72 0 +0.73(+1.40%)
Jul 08, 2015 51.99 51.72 51.99 0 -0.80(-1.52%)
Jul 07, 2015 52.96 52.74 52.79 0 -0.11(-0.21%)
Jul 06, 2015 52.97 52.70 52.90 0 -2.02(-3.68%)
Jul 05, 2015 55.14 54.44 54.92 0 -0.60(-1.08%)
Jul 04, 2015 56.79 55.41 55.52 0 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2015 56.79 55.41 55.52 0 -1.07(-1.89%)
Jul 02, 2015 56.62 56.40 56.59 0 -0.34(-0.60%)
Jul 01, 2015 57.01 56.86 56.93 0 -2.54(-4.27%)
Jun 30, 2015 59.47 0 +1.23(+2.11%)
Jun 29, 2015 58.35 58.20 58.24 0 -0.60(-1.02%)
Jun 28, 2015 59.12 58.63 58.84 0 -0.81(-1.36%)
Jun 27, 2015 59.96 58.76 59.65 0 +0.00(+0.00%)
Jun 26, 2015 59.96 58.76 59.65 0 -0.02(-0.03%)
Jun 25, 2015 59.68 59.60 59.67 0 -0.49(-0.81%)
Jun 24, 2015 60.24 60.07 60.16 0 -0.97(-1.59%)
Jun 23, 2015 61.23 61.13 61.13 0 +0.96(+1.60%)
Jun 22, 2015 60.26 60.14 60.17 0 +0.86(+1.45%)
Jun 21, 2015 59.49 59.28 59.31 0 -0.06(-0.10%)
Jun 20, 2015 60.56 58.88 59.37 0 +0.00(+0.00%)
Jun 19, 2015 60.56 58.88 59.37 0 -1.07(-1.77%)
Jun 18, 2015 60.56 60.42 60.44 0 +0.65(+1.09%)
Jun 17, 2015 59.85 59.71 59.79 0 -0.23(-0.38%)
Jun 16, 2015 60.15 60.00 60.02 0 +0.44(+0.74%)
Jun 15, 2015 59.65 59.54 59.58 0 -0.19(-0.32%)
Jun 14, 2015 59.92 59.67 59.77 0 -0.17(-0.28%)
Jun 13, 2015 60.63 59.73 59.94 0 +0.00(+0.00%)
Jun 12, 2015 60.63 59.73 59.94 0 -0.60(-0.99%)
Jun 11, 2015 60.63 60.54 60.54 0 -0.59(-0.97%)
Jun 10, 2015 61.17 61.05 61.13 0 +0.58(+0.96%)
Jun 09, 2015 60.64 60.45 60.55 0 +2.19(+3.75%)
Jun 08, 2015 58.38 58.23 58.36 0 -0.49(-0.83%)
Jun 07, 2015 58.97 58.72 58.85 0 -0.03(-0.05%)
Jun 06, 2015 59.23 56.83 58.88 0 +0.00(+0.00%)
Jun 05, 2015 59.23 56.83 58.88 0 +0.98(+1.69%)
Jun 04, 2015 58.00 57.87 57.90 0 -1.77(-2.97%)
Jun 03, 2015 59.67 59.51 59.67 0 -1.23(-2.02%)
Jun 02, 2015 61.04 60.89 60.90 0 +0.66(+1.10%)
Jun 01, 2015 60.28 60.12 60.24 0 +0.31(+0.52%)
May 31, 2015 60.33 59.90 59.93 0 -0.30(-0.50%)
May 30, 2015 60.70 57.72 60.23 0 +0.00(+0.00%)
May 29, 2015 60.70 57.72 60.23 0 +2.12(+3.65%)
May 28, 2015 58.35 57.92 58.11 0 +0.38(+0.66%)
May 27, 2015 57.74 57.56 57.73 0 -0.65(-1.11%)
May 26, 2015 58.50 58.25 58.38 0 -1.47(-2.46%)
May 25, 2015 60.25 59.10 59.85 0 -0.13(-0.22%)
May 24, 2015 60.06 59.77 59.98 0 -0.01(-0.02%)
May 23, 2015 60.80 59.35 59.99 0 +0.00(+0.00%)
May 22, 2015 60.80 59.35 59.99 0 -0.75(-1.23%)
May 21, 2015 60.80 60.64 60.74 0 +2.01(+3.42%)
May 20, 2015 58.86 58.69 58.73 0 +0.38(+0.65%)
May 19, 2015 58.50 58.27 58.35 0 -1.13(-1.90%)
May 18, 2015 59.61 59.48 59.48 0 -0.30(-0.50%)
May 17, 2015 59.96 59.75 59.78 0 -0.18(-0.30%)
May 16, 2015 59.97 58.42 59.96 0 +0.00(+0.00%)
May 15, 2015 59.97 58.42 59.96 0 +0.22(+0.37%)
May 14, 2015 59.75 59.66 59.74 0 -0.35(-0.58%)
May 13, 2015 60.16 59.82 60.09 0 -1.15(-1.88%)
May 12, 2015 61.83 61.18 61.24 0 +1.94(+3.27%)
May 11, 2015 59.35 59.22 59.30 0 -0.04(-0.07%)
May 10, 2015 59.44 59.16 59.34 0 -0.13(-0.22%)
May 09, 2015 59.90 58.14 59.47 0 +0.00(+0.00%)
May 08, 2015 59.90 58.14 59.47 0 +0.50(+0.85%)
May 07, 2015 59.04 58.86 58.97 0 -1.44(-2.38%)
May 06, 2015 60.69 60.36 60.41 0 -0.34(-0.56%)
May 05, 2015 60.88 60.62 60.75 0 +1.80(+3.05%)
May 04, 2015 59.01 58.86 58.95 0 -0.13(-0.22%)
May 03, 2015 59.35 59.01 59.08 0 -0.18(-0.30%)
May 02, 2015 59.90 58.32 59.26 0 +0.00(+0.00%)
May 01, 2015 59.90 58.32 59.26 0 -0.42(-0.70%)
Apr 30, 2015 59.90 59.67 59.68 0 +1.12(+1.91%)
Apr 29, 2015 58.70 58.52 58.56 0 +1.65(+2.90%)
Apr 28, 2015 56.99 56.86 56.91 0 +0.17(+0.30%)
Apr 27, 2015 56.78 56.59 56.74 0 -0.44(-0.77%)
Apr 26, 2015 57.46 57.10 57.18 0 -0.24(-0.42%)
Apr 25, 2015 57.95 56.50 57.42 0 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2015 57.95 56.50 57.42 0 -0.21(-0.36%)
Apr 23, 2015 57.64 57.45 57.63 0 +1.32(+2.34%)
Apr 22, 2015 56.35 56.24 56.31 0 -0.10(-0.18%)
Apr 21, 2015 56.43 56.25 56.41 0 +0.07(+0.12%)
Apr 20, 2015 56.41 56.31 56.34 0 +0.10(+0.18%)
Apr 19, 2015 56.27 55.98 56.24 0 +0.10(+0.18%)
Apr 18, 2015 56.88 55.31 56.14 0 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2015 56.88 55.31 56.14 0 -0.48(-0.85%)
Apr 16, 2015 56.67 56.53 56.62 0 +0.56(+1.00%)
Apr 15, 2015 56.09 55.91 56.06 0 +2.65(+4.96%)
Apr 14, 2015 53.58 53.41 53.41 0 +1.44(+2.77%)
Apr 13, 2015 52.05 51.83 51.97 0 +0.41(+0.80%)
Apr 12, 2015 51.86 51.47 51.56 0 -0.21(-0.41%)
Apr 11, 2015 51.93 50.08 51.77 0 +0.00(+0.00%)
Apr 10, 2015 51.93 50.08 51.77 0 +1.08(+2.13%)
Apr 09, 2015 50.82 50.68 50.69 0 -0.25(-0.49%)
Apr 08, 2015 51.00 50.86 50.94 0 -1.97(-3.72%)
Apr 07, 2015 53.23 52.77 52.91 0 +1.05(+2.02%)
Apr 06, 2015 51.99 51.84 51.86 0 +2.03(+4.07%)
Apr 05, 2015 50.10 49.47 49.83 0 +0.69(+1.40%)
Apr 02, 2015 50.27 48.11 49.14 0 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2015 50.27 48.11 49.14 0 +1.42(+2.98%)
Mar 31, 2015 47.80 47.54 47.72 0 -0.90(-1.85%)
Mar 30, 2015 48.73 48.52 48.62 0 +0.30(+0.62%)
Mar 29, 2015 48.61 47.95 48.32 0 -0.55(-1.13%)
Mar 27, 2015 51.38 48.21 48.87 0 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2015 51.38 48.21 48.87 0 +0.06(+0.12%)
Mar 25, 2015 49.05 48.73 48.81 0 +1.25(+2.63%)
Mar 24, 2015 47.75 47.49 47.56 0 +0.14(+0.30%)
Mar 23, 2015 47.51 47.37 47.42 0 +1.26(+2.73%)
Mar 22, 2015 46.44 46.06 46.16 0 -0.41(-0.88%)
Mar 20, 2015 47.43 44.82 46.57 0 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2015 47.43 44.82 46.57 0 +2.06(+4.63%)
Mar 18, 2015 44.71 44.49 44.51 0 +1.98(+4.66%)
Mar 17, 2015 42.58 42.44 42.53 0 -1.38(-3.14%)
Mar 16, 2015 43.95 43.69 43.91 0 -0.02(-0.05%)
Mar 15, 2015 45.00 43.57 43.93 0 -0.91(-2.03%)
Mar 13, 2015 47.28 44.75 44.84 0 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2015 47.28 44.75 44.84 0 -3.47(-7.18%)
Mar 11, 2015 48.44 48.29 48.31 0 -0.37(-0.76%)
Mar 10, 2015 48.80 48.63 48.68 0 -1.29(-2.58%)
Mar 09, 2015 50.09 49.94 49.97 0 +0.49(+0.99%)
Mar 08, 2015 49.76 49.47 49.48 0 -0.13(-0.26%)
Mar 06, 2015 51.22 48.88 49.61 0 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2015 51.22 48.88 49.61 0 -2.00(-3.88%)
Mar 04, 2015 51.66 51.60 51.61 0 +1.07(+2.12%)
Mar 03, 2015 50.68 50.54 50.54 0 +0.75(+1.51%)
Mar 02, 2015 49.85 49.76 49.79 0 +0.44(+0.89%)
Mar 01, 2015 49.62 49.22 49.35 0 -0.41(-0.82%)
Feb 27, 2015 49.94 48.46 49.76 0 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2015 49.94 48.46 49.76 0 -1.30(-2.55%)
Feb 25, 2015 51.22 50.99 51.06 0 +1.81(+3.68%)
Feb 24, 2015 49.28 49.13 49.25 0 -0.22(-0.44%)
Feb 23, 2015 49.58 49.37 49.47 0 -1.02(-2.02%)
Feb 22, 2015 50.80 50.37 50.49 0 -0.32(-0.63%)
Feb 20, 2015 52.49 50.71 50.81 0 +0.00(+0.00%)
Feb 19, 2015 52.49 50.71 50.81 0 +0.47(+0.93%)
Feb 18, 2015 50.61 50.33 50.34 0 -2.74(-5.16%)
Feb 17, 2015 53.35 53.04 53.08 0 +0.34(+0.64%)
Feb 16, 2015 53.69 52.10 52.74 0 -0.46(-0.86%)
Feb 15, 2015 53.69 52.75 53.20 0 +0.42(+0.80%)
Feb 13, 2015 53.43 51.03 52.78 0 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2015 53.43 51.03 52.78 0 +3.50(+7.10%)
Feb 11, 2015 49.45 49.25 49.28 0 -0.74(-1.48%)
Feb 10, 2015 50.91 50.02 0 -2.47(-4.71%)
Feb 09, 2015 52.49 52.41 52.49 0 -0.04(-0.08%)
Feb 08, 2015 53.40 52.01 52.53 0 +0.84(+1.63%)
Feb 06, 2015 53.16 50.72 51.69 0 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2015 53.16 50.72 51.69 0 +2.89(+5.92%)
Feb 04, 2015 48.90 48.59 48.80 0 -3.06(-5.90%)
Feb 03, 2015 51.94 51.65 51.86 0 +1.53(+3.04%)
Feb 02, 2015 50.40 49.69 50.33 0 +3.04(+6.43%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Sunnyvale.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.