Sign In  |  Register  |  About Sunnyvale  |  Contact Us

Sunnyvale, CA
September 01, 2020 10:10am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sunnyvale

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Perficient Inc (NQ: PRFT )

73.70 -0.03 (-0.04%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 22, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 29, 2008 7.990 8.000 7.750 7.940 212,678 -0.08(-1.00%)
Aug 28, 2008 7.780 8.090 7.710 8.020 161,911 +0.25(+3.22%)
Aug 27, 2008 7.520 7.860 7.440 7.770 191,929 +0.27(+3.60%)
Aug 26, 2008 7.820 8.020 7.460 7.500 235,793 -0.35(-4.46%)
Aug 25, 2008 7.830 8.000 7.740 7.850 239,962 -0.01(-0.13%)
Aug 22, 2008 7.530 7.980 7.530 7.860 158,506 +0.37(+4.94%)
Aug 21, 2008 7.700 7.780 7.480 7.490 249,050 -0.30(-3.85%)
Aug 20, 2008 7.640 7.950 7.640 7.790 193,246 +0.15(+1.96%)
Aug 19, 2008 7.790 7.890 7.580 7.640 223,817 -0.26(-3.29%)
Aug 18, 2008 7.990 8.040 7.790 7.900 234,124 -0.06(-0.75%)
Aug 15, 2008 8.300 8.470 7.850 7.960 392,797 -0.26(-3.16%)
Aug 14, 2008 7.880 8.280 7.650 8.220 348,360 +0.22(+2.75%)
Aug 13, 2008 7.890 8.020 7.760 8.000 348,167 +0.12(+1.52%)
Aug 12, 2008 7.670 8.064 7.520 7.880 405,680 +0.22(+2.87%)
Aug 11, 2008 7.220 7.820 7.060 7.660 1,139,582 +0.30(+4.08%)
Aug 08, 2008 7.360 7.430 7.020 7.360 883,927 -0.02(-0.27%)
Aug 07, 2008 9.260 9.260 7.260 7.380 1,308,232 -2.86(-27.93%)
Aug 06, 2008 10.17 10.29 9.960 10.24 197,000 +0.13(+1.29%)
Aug 05, 2008 10.04 10.29 9.950 10.11 244,379 +0.20(+2.02%)
Aug 04, 2008 10.02 10.09 9.820 9.910 177,984 -0.13(-1.29%)
Aug 01, 2008 10.11 10.35 9.910 10.04 219,251 -0.03(-0.30%)
Jul 31, 2008 10.39 10.68 10.00 10.07 223,552 -0.50(-4.73%)
Jul 30, 2008 10.83 10.89 10.43 10.57 167,043 -0.19(-1.77%)
Jul 29, 2008 10.76 10.77 10.32 10.76 200,962 +0.29(+2.77%)
Jul 28, 2008 10.63 10.88 10.43 10.47 145,769 -0.21(-1.97%)
Jul 25, 2008 10.43 10.83 10.39 10.68 165,308 +0.37(+3.59%)
Jul 24, 2008 10.74 10.79 10.29 10.31 182,535 -0.36(-3.37%)
Jul 23, 2008 10.72 10.88 10.41 10.67 259,540 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2008 10.44 10.80 10.25 10.67 272,794 +0.13(+1.23%)
Jul 21, 2008 10.42 10.68 10.12 10.54 171,621 +0.14(+1.35%)
Jul 18, 2008 10.27 10.59 10.10 10.40 306,517 +0.05(+0.48%)
Jul 17, 2008 9.410 10.51 9.400 10.35 402,065 +0.06(+0.58%)
Jul 16, 2008 9.800 10.40 9.630 10.29 351,348 +0.52(+5.32%)
Jul 15, 2008 9.390 9.990 9.110 9.770 391,635 +0.27(+2.84%)
Jul 14, 2008 10.37 10.55 9.430 9.500 726,076 -0.78(-7.59%)
Jul 11, 2008 10.65 10.78 10.21 10.28 426,244 -0.45(-4.19%)
Jul 10, 2008 10.42 10.88 10.42 10.73 275,169 +0.29(+2.78%)
Jul 09, 2008 10.67 10.87 10.40 10.44 327,371 -0.21(-1.97%)
Jul 08, 2008 9.980 10.65 9.980 10.65 338,652 +0.71(+7.14%)
Jul 07, 2008 10.51 10.63 9.820 9.940 519,520 -0.51(-4.88%)
Jul 04, 2008 10.67 10.79 10.08 10.45 152,178 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 10.67 10.79 10.08 10.45 152,178 -0.13(-1.23%)
Jul 02, 2008 10.60 10.94 10.35 10.58 385,481 +0.06(+0.57%)
Jul 01, 2008 9.720 10.53 9.620 10.52 734,365 +0.86(+8.90%)
Jun 30, 2008 10.32 10.37 9.620 9.660 604,386 -0.69(-6.67%)
Jun 27, 2008 10.29 10.45 9.740 10.35 1,295,312 +0.08(+0.78%)
Jun 26, 2008 10.23 10.41 10.07 10.27 457,233 -0.18(-1.72%)
Jun 25, 2008 10.29 10.79 10.11 10.45 324,920 +0.16(+1.55%)
Jun 24, 2008 10.80 10.85 10.21 10.29 409,458 -0.62(-5.68%)
Jun 23, 2008 11.25 11.88 10.66 10.91 580,754 -0.84(-7.15%)
Jun 20, 2008 11.54 11.80 11.38 11.75 433,680 +0.16(+1.38%)
Jun 19, 2008 11.24 11.59 11.18 11.59 138,753 +0.34(+3.02%)
Jun 18, 2008 11.30 11.44 11.07 11.25 154,879 -0.08(-0.71%)
Jun 17, 2008 11.31 11.61 11.24 11.33 147,167 +0.03(+0.27%)
Jun 16, 2008 11.02 11.35 11.02 11.30 130,405 +0.22(+1.99%)
Jun 13, 2008 10.90 11.10 10.80 11.08 154,518 +0.32(+2.97%)
Jun 12, 2008 10.88 11.14 10.66 10.76 252,467 -0.01(-0.09%)
Jun 11, 2008 11.15 11.30 10.75 10.77 197,384 -0.44(-3.93%)
Jun 10, 2008 11.16 11.31 10.73 11.21 191,697 +0.17(+1.54%)
Jun 09, 2008 11.24 11.70 10.91 11.04 280,443 -0.20(-1.78%)
Jun 06, 2008 11.74 11.74 11.24 11.24 218,783 -0.62(-5.23%)
Jun 05, 2008 11.46 11.86 11.44 11.86 285,586 +0.41(+3.58%)
Jun 04, 2008 11.30 11.91 11.18 11.45 463,985 +0.13(+1.15%)
Jun 03, 2008 10.88 11.66 10.88 11.32 720,561 +0.45(+4.14%)
Jun 02, 2008 10.61 10.96 10.49 10.87 580,221 +0.26(+2.45%)
May 30, 2008 10.42 10.81 10.41 10.61 415,036 +0.19(+1.82%)
May 29, 2008 9.930 10.46 9.820 10.42 395,581 +0.44(+4.41%)
May 28, 2008 9.530 10.00 9.530 9.980 458,540 +0.39(+4.07%)
May 27, 2008 9.180 9.600 9.060 9.590 328,357 +0.40(+4.35%)
May 26, 2008 9.690 9.740 8.900 9.190 612,622 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 9.690 9.740 8.900 9.190 612,622 -0.60(-6.13%)
May 22, 2008 9.760 9.900 9.681 9.790 187,223 +0.03(+0.31%)
May 21, 2008 10.17 10.21 9.760 9.760 324,074 -0.38(-3.75%)
May 20, 2008 10.00 10.31 10.00 10.14 220,550 +0.08(+0.80%)
May 19, 2008 10.21 10.36 10.00 10.06 305,558 -0.15(-1.47%)
May 16, 2008 10.54 10.59 10.02 10.21 246,275 -0.26(-2.48%)
May 15, 2008 10.40 10.71 10.27 10.47 223,413 +0.05(+0.48%)
May 14, 2008 10.77 10.85 10.36 10.42 266,690 -0.36(-3.34%)
May 13, 2008 10.71 10.80 10.60 10.78 256,761 +0.07(+0.65%)
May 12, 2008 10.44 10.74 10.26 10.71 446,877 +0.31(+2.98%)
May 09, 2008 9.750 10.53 9.740 10.40 478,294 +0.25(+2.46%)
May 08, 2008 10.01 10.22 9.810 10.15 473,579 +0.15(+1.50%)
May 07, 2008 10.00 10.79 9.500 10.00 1,304,866 +0.65(+6.95%)
May 06, 2008 9.320 9.370 9.150 9.350 544,876 +0.00(+0.00%)
May 05, 2008 9.640 9.640 9.250 9.350 259,396 -0.27(-2.81%)
May 02, 2008 9.580 9.750 9.520 9.620 234,288 +0.13(+1.37%)
May 01, 2008 9.190 9.500 9.170 9.490 224,103 +0.31(+3.38%)
Apr 30, 2008 9.340 9.490 9.130 9.180 220,114 -0.15(-1.61%)
Apr 29, 2008 9.340 9.460 9.160 9.330 213,926 +0.01(+0.11%)
Apr 28, 2008 9.500 9.570 9.300 9.320 148,851 -0.17(-1.79%)
Apr 25, 2008 9.200 9.610 8.965 9.490 329,952 +0.31(+3.38%)
Apr 24, 2008 8.960 9.280 8.800 9.180 183,973 +0.24(+2.68%)
Apr 23, 2008 8.680 8.980 8.541 8.940 257,296 +0.28(+3.23%)
Apr 22, 2008 9.010 9.050 8.560 8.660 249,516 -0.36(-3.99%)
Apr 21, 2008 9.160 9.160 9.010 9.020 245,492 -0.10(-1.10%)
Apr 18, 2008 8.920 9.390 8.840 9.120 374,719 +0.37(+4.23%)
Apr 17, 2008 8.710 8.830 8.610 8.750 280,762 +0.05(+0.57%)
Apr 16, 2008 8.410 8.740 8.410 8.700 339,481 +0.35(+4.19%)
Apr 15, 2008 8.300 8.370 8.180 8.350 343,110 +0.07(+0.85%)
Apr 14, 2008 8.060 8.330 7.990 8.280 374,782 +0.07(+0.85%)
Apr 11, 2008 8.340 8.360 8.100 8.210 653,587 -0.25(-2.96%)
Apr 10, 2008 8.240 8.580 8.130 8.460 375,850 +0.15(+1.81%)
Apr 09, 2008 8.380 8.500 8.250 8.310 410,003 -0.06(-0.72%)
Apr 08, 2008 7.970 8.440 7.840 8.370 358,052 +0.16(+1.95%)
Apr 07, 2008 8.540 8.670 8.160 8.210 336,826 -0.33(-3.86%)
Apr 04, 2008 8.560 8.700 8.400 8.540 407,246 +0.04(+0.47%)
Apr 03, 2008 8.740 8.760 8.290 8.500 536,210 -0.26(-2.97%)
Apr 02, 2008 8.240 8.920 8.160 8.760 657,955 +0.49(+5.93%)
Apr 01, 2008 8.120 8.270 7.820 8.270 566,443 +0.33(+4.16%)
Mar 31, 2008 7.860 8.230 7.860 7.940 842,036 +0.08(+1.02%)
Mar 28, 2008 7.880 7.970 7.690 7.860 767,292 -0.12(-1.50%)
Mar 27, 2008 7.550 8.300 7.550 7.980 1,033,631 +0.59(+7.98%)
Mar 26, 2008 7.040 7.440 7.040 7.390 576,194 +0.39(+5.57%)
Mar 25, 2008 7.070 7.230 6.990 7.000 1,156,048 -0.04(-0.57%)
Mar 24, 2008 7.010 7.100 6.940 7.040 482,571 +0.04(+0.57%)
Mar 21, 2008 7.010 7.100 6.810 7.000 641,575 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 7.010 7.100 6.810 7.000 641,575 +0.07(+1.01%)
Mar 19, 2008 7.230 7.370 6.930 6.930 566,313 -0.23(-3.21%)
Mar 18, 2008 7.000 7.190 6.800 7.160 477,397 +0.32(+4.68%)
Mar 17, 2008 6.930 6.990 6.800 6.840 374,820 -0.31(-4.34%)
Mar 14, 2008 7.390 7.490 6.960 7.150 383,514 -0.13(-1.79%)
Mar 13, 2008 6.970 7.290 6.900 7.280 429,346 +0.24(+3.41%)
Mar 12, 2008 7.270 7.293 6.920 7.040 595,360 -0.09(-1.26%)
Mar 11, 2008 7.100 7.360 6.820 7.130 604,787 +0.27(+3.94%)
Mar 10, 2008 7.330 7.378 6.860 6.860 432,270 -0.46(-6.28%)
Mar 07, 2008 7.260 7.450 7.150 7.320 734,418 +0.03(+0.41%)
Mar 06, 2008 7.580 7.600 7.040 7.290 1,093,665 -0.32(-4.20%)
Mar 05, 2008 7.040 8.250 6.860 7.610 1,667,859 +0.44(+6.14%)
Mar 04, 2008 8.790 9.180 6.430 7.170 5,391,565 -0.69(-8.78%)
Mar 03, 2008 8.360 8.530 7.660 7.860 736,493 -0.59(-6.98%)
Feb 29, 2008 8.700 8.760 8.320 8.450 722,114 -0.19(-2.20%)
Feb 28, 2008 8.530 8.770 8.370 8.640 893,419 +0.20(+2.37%)
Feb 27, 2008 9.080 9.160 8.420 8.440 911,938 -0.72(-7.86%)
Feb 26, 2008 9.130 9.280 8.970 9.160 924,376 -0.01(-0.11%)
Feb 25, 2008 9.470 9.590 9.100 9.170 498,923 -0.30(-3.17%)
Feb 22, 2008 9.490 9.580 9.300 9.470 644,445 -0.03(-0.32%)
Feb 21, 2008 9.980 10.11 9.480 9.500 734,479 -0.16(-1.66%)
Feb 20, 2008 10.25 10.43 9.660 9.660 513,202 -0.65(-6.30%)
Feb 19, 2008 10.46 10.62 10.28 10.31 169,916 -0.01(-0.10%)
Feb 18, 2008 10.31 10.55 10.20 10.32 284,883 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 10.31 10.55 10.20 10.32 284,883 -0.05(-0.48%)
Feb 14, 2008 10.57 10.74 10.35 10.37 348,274 -0.10(-0.96%)
Feb 13, 2008 10.48 10.58 10.26 10.47 719,577 +0.11(+1.06%)
Feb 12, 2008 10.50 10.78 10.24 10.36 365,309 -0.09(-0.86%)
Feb 11, 2008 10.54 10.85 10.45 10.45 855,873 -0.02(-0.19%)
Feb 08, 2008 11.74 11.74 10.18 10.47 1,418,996 -1.36(-11.50%)
Feb 07, 2008 12.49 12.64 11.75 11.83 457,203 -0.73(-5.81%)
Feb 06, 2008 13.34 13.34 12.49 12.56 216,772 -0.70(-5.28%)
Feb 05, 2008 13.49 13.72 13.25 13.26 165,814 -0.48(-3.49%)
Feb 04, 2008 13.85 13.95 13.40 13.74 323,406 -0.16(-1.15%)
Feb 01, 2008 13.93 14.06 13.38 13.90 347,126 +0.01(+0.07%)
Jan 31, 2008 13.50 13.91 13.46 13.89 453,705 +0.19(+1.39%)
Jan 30, 2008 14.03 14.27 13.67 13.70 265,838 -0.42(-2.97%)
Jan 29, 2008 14.68 14.84 14.07 14.12 291,918 -0.44(-3.02%)
Jan 28, 2008 14.55 14.73 14.18 14.56 169,194 +0.05(+0.34%)
Jan 25, 2008 14.59 14.80 14.16 14.51 421,213 +0.10(+0.69%)
Jan 24, 2008 14.48 14.95 13.96 14.41 264,359 +0.08(+0.56%)
Jan 23, 2008 13.85 14.49 13.33 14.33 432,029 +0.14(+0.99%)
Jan 22, 2008 14.10 14.57 13.50 14.19 381,406 -0.53(-3.60%)
Jan 21, 2008 15.14 15.47 14.50 14.72 350,644 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 15.14 15.47 14.50 14.72 350,644 -0.23(-1.54%)
Jan 17, 2008 15.69 15.85 14.87 14.95 302,881 -0.74(-4.72%)
Jan 16, 2008 15.68 16.14 15.10 15.69 479,361 -0.40(-2.49%)
Jan 15, 2008 16.66 16.88 16.04 16.09 318,605 -0.79(-4.68%)
Jan 14, 2008 16.34 17.08 16.16 16.88 373,021 +0.68(+4.20%)
Jan 11, 2008 16.42 16.82 16.08 16.20 334,127 -0.38(-2.29%)
Jan 10, 2008 16.73 16.95 16.22 16.58 562,993 -0.42(-2.47%)
Jan 09, 2008 15.90 17.00 15.70 17.00 1,057,106 +2.15(+14.48%)
Jan 08, 2008 14.82 15.58 14.69 14.85 384,073 +0.07(+0.47%)
Jan 07, 2008 14.72 15.00 14.60 14.78 411,398 +0.13(+0.89%)
Jan 04, 2008 14.98 15.07 14.55 14.65 337,172 -0.45(-2.98%)
Jan 03, 2008 15.46 15.54 15.07 15.10 256,898 -0.35(-2.27%)
Jan 02, 2008 15.68 15.86 15.31 15.45 292,891 -0.29(-1.84%)
Jan 01, 2008 15.92 16.05 15.70 15.74 241,377 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 15.92 16.05 15.70 15.74 241,377 -0.29(-1.81%)
Dec 28, 2007 16.23 16.47 16.00 16.03 164,627 -0.06(-0.37%)
Dec 27, 2007 17.07 17.07 16.02 16.09 346,348 -1.06(-6.18%)
Dec 26, 2007 16.72 17.35 16.70 17.15 309,316 +0.22(+1.30%)
Dec 24, 2007 16.37 16.97 16.30 16.93 210,780 +0.18(+1.07%)
Dec 21, 2007 16.85 16.97 16.35 16.75 666,934 +0.14(+0.84%)
Dec 20, 2007 16.12 16.70 15.81 16.61 423,681 +0.61(+3.81%)
Dec 19, 2007 15.69 16.25 15.44 16.00 293,155 +0.30(+1.91%)
Dec 18, 2007 15.39 15.78 15.15 15.70 222,197 +0.46(+3.02%)
Dec 17, 2007 15.86 15.91 15.22 15.24 285,923 -0.96(-5.93%)
Dec 14, 2007 16.22 16.66 15.90 16.20 212,031 -0.20(-1.22%)
Dec 13, 2007 16.37 16.45 15.94 16.40 240,970 -0.10(-0.61%)
Dec 12, 2007 16.75 16.92 16.19 16.50 250,647 +0.32(+1.98%)
Dec 11, 2007 16.51 17.25 16.18 16.18 520,510 -0.31(-1.88%)
Dec 10, 2007 16.22 16.92 16.07 16.49 980,761 +0.89(+5.71%)
Dec 07, 2007 15.42 15.66 14.65 15.60 525,007 +0.20(+1.30%)
Dec 06, 2007 15.09 15.93 15.09 15.40 716,093 +0.31(+2.05%)
Dec 05, 2007 15.98 15.98 14.73 15.09 635,101 -0.61(-3.89%)
Dec 04, 2007 16.22 16.22 15.54 15.70 336,331 -0.61(-3.74%)
Dec 03, 2007 16.84 16.95 16.31 16.31 184,169 -0.46(-2.74%)
Nov 30, 2007 17.27 17.62 16.66 16.77 295,518 -0.19(-1.12%)
Nov 29, 2007 17.42 17.71 16.86 16.96 182,086 -0.51(-2.92%)
Nov 28, 2007 17.33 17.87 17.32 17.47 373,143 +0.26(+1.51%)
Nov 27, 2007 16.71 17.47 16.71 17.21 490,478 +0.54(+3.24%)
Nov 26, 2007 16.31 17.45 16.22 16.67 561,840 +0.41(+2.52%)
Nov 23, 2007 15.67 16.45 15.67 16.26 93,950 +0.68(+4.36%)
Nov 21, 2007 15.55 15.99 15.39 15.58 201,543 -0.18(-1.14%)
Nov 20, 2007 16.31 16.49 15.07 15.76 684,260 -0.55(-3.37%)
Nov 19, 2007 17.05 17.15 16.28 16.31 386,439 -0.93(-5.39%)
Nov 16, 2007 17.23 18.00 16.99 17.24 392,540 +0.06(+0.35%)
Nov 15, 2007 17.40 17.58 17.06 17.18 902,150 -0.37(-2.11%)
Nov 14, 2007 17.90 18.04 17.40 17.55 229,410 -0.21(-1.18%)
Nov 13, 2007 17.52 18.19 17.45 17.76 315,288 +0.37(+2.13%)
Nov 12, 2007 17.91 18.30 17.30 17.39 678,908 -0.61(-3.39%)
Nov 09, 2007 18.01 18.20 17.20 18.00 788,709 -0.24(-1.32%)
Nov 08, 2007 17.97 18.80 17.30 18.24 1,663,518 +1.72(+10.41%)
Nov 07, 2007 17.78 17.78 15.60 16.52 1,473,671 -1.36(-7.61%)
Nov 06, 2007 18.21 18.21 17.66 17.88 390,597 -0.30(-1.65%)
Nov 05, 2007 18.01 18.36 17.88 18.18 280,511 -0.08(-0.44%)
Nov 02, 2007 18.15 18.33 17.81 18.26 225,889 +0.42(+2.35%)
Nov 01, 2007 18.80 18.85 17.60 17.84 318,297 -1.01(-5.36%)
Oct 31, 2007 18.58 19.00 18.40 18.85 339,756 +0.36(+1.95%)
Oct 30, 2007 18.32 18.59 18.32 18.49 283,329 +0.11(+0.60%)
Oct 29, 2007 18.28 18.40 18.12 18.38 358,452 +0.10(+0.55%)
Oct 26, 2007 18.24 18.30 17.80 18.28 167,527 +0.28(+1.56%)
Oct 25, 2007 18.29 18.58 17.77 18.00 380,551 -0.27(-1.48%)
Oct 24, 2007 18.28 18.41 17.58 18.27 428,280 -0.23(-1.24%)
Oct 23, 2007 17.60 18.55 17.35 18.50 615,043 +1.16(+6.69%)
Oct 22, 2007 17.49 17.49 16.88 17.34 691,100 -0.28(-1.59%)
Oct 19, 2007 18.27 18.50 17.62 17.62 729,424 -0.67(-3.66%)
Oct 18, 2007 18.46 18.68 18.16 18.29 449,073 -0.21(-1.14%)
Oct 17, 2007 18.66 19.36 18.17 18.50 990,201 +0.06(+0.33%)
Oct 16, 2007 19.01 19.26 18.17 18.44 807,342 -0.69(-3.61%)
Oct 15, 2007 19.20 19.80 19.01 19.13 608,078 -0.17(-0.88%)
Oct 12, 2007 19.59 19.98 19.25 19.30 543,673 -0.31(-1.58%)
Oct 11, 2007 20.20 20.37 19.03 19.61 1,053,498 -0.39(-1.95%)
Oct 10, 2007 20.57 21.20 19.73 20.00 1,544,654 -0.69(-3.33%)
Oct 09, 2007 24.23 24.46 20.55 20.69 2,297,066 -3.50(-14.47%)
Oct 08, 2007 24.07 24.75 23.93 24.19 617,113 +0.15(+0.62%)
Oct 05, 2007 23.70 24.40 23.70 24.04 433,500 +0.61(+2.60%)
Oct 04, 2007 23.10 23.52 22.92 23.43 271,081 +0.45(+1.96%)
Oct 03, 2007 22.65 23.18 22.50 22.98 545,036 +0.25(+1.10%)
Oct 02, 2007 22.52 22.76 22.20 22.73 377,423 +0.14(+0.62%)
Oct 01, 2007 21.86 22.73 21.77 22.59 414,382 +0.72(+3.29%)
Sep 28, 2007 22.00 22.58 21.87 21.87 307,381 -0.22(-1.00%)
Sep 27, 2007 22.64 22.75 22.02 22.09 436,537 -0.37(-1.65%)
Sep 26, 2007 22.56 22.89 22.12 22.46 698,961 +0.12(+0.54%)
Sep 25, 2007 22.84 22.91 22.13 22.34 692,379 -0.60(-2.62%)
Sep 24, 2007 22.89 23.16 22.63 22.94 657,508 +0.00(+0.00%)
Sep 21, 2007 24.60 24.90 22.40 22.94 1,689,706 -1.52(-6.21%)
Sep 20, 2007 23.99 24.50 23.90 24.46 246,801 +0.07(+0.29%)
Sep 19, 2007 24.23 24.57 24.16 24.39 269,203 -0.11(-0.45%)
Sep 18, 2007 23.87 24.50 23.62 24.50 345,507 +0.71(+2.98%)
Sep 17, 2007 23.73 24.15 23.22 23.79 221,225 +0.04(+0.17%)
Sep 14, 2007 23.73 23.94 23.42 23.75 189,842 -0.07(-0.29%)
Sep 13, 2007 23.67 24.20 23.31 23.82 238,068 +0.28(+1.19%)
Sep 12, 2007 23.43 23.85 23.07 23.54 262,489 +0.09(+0.38%)
Sep 11, 2007 22.50 23.49 22.49 23.45 372,231 +0.92(+4.08%)
Sep 10, 2007 23.29 23.29 22.21 22.53 295,006 -0.57(-2.47%)
Sep 07, 2007 23.61 23.61 22.88 23.10 291,447 -0.89(-3.71%)
Sep 06, 2007 24.00 24.09 23.60 23.99 447,850 +0.09(+0.38%)
Sep 05, 2007 23.50 24.14 23.27 23.90 421,522 +0.31(+1.31%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Sunnyvale.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.