Sign In  |  Register  |  About Sunnyvale  |  Contact Us

Sunnyvale, CA
September 01, 2020 10:10am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Sunnyvale

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Synnex Corp (NY: SNX )

126.31 +0.46 (+0.37%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2004 8.996 9.054 8.883 8.919 143,126 -0.09(-1.05%)
Oct 28, 2004 8.928 9.077 8.883 9.014 169,672 +0.11(+1.22%)
Oct 27, 2004 9.041 9.077 8.860 8.905 194,891 -0.13(-1.45%)
Oct 26, 2004 8.905 9.131 8.905 9.036 215,022 +0.09(+0.96%)
Oct 25, 2004 8.905 8.978 8.761 8.951 219,667 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2004 8.842 8.951 8.815 8.951 213,031 -0.00(-0.05%)
Oct 21, 2004 8.643 8.973 8.589 8.955 217,455 +0.31(+3.61%)
Oct 20, 2004 8.363 8.652 8.322 8.643 269,662 +0.03(+0.31%)
Oct 19, 2004 8.318 8.616 8.318 8.616 278,511 +0.24(+2.92%)
Oct 18, 2004 8.291 8.408 8.250 8.372 115,253 +0.07(+0.82%)
Oct 15, 2004 8.128 8.313 8.083 8.304 132,066 +0.18(+2.17%)
Oct 14, 2004 8.137 8.182 8.119 8.128 192,679 -0.09(-1.05%)
Oct 13, 2004 8.137 8.309 8.137 8.214 178,742 -0.04(-0.44%)
Oct 12, 2004 8.114 8.272 8.087 8.250 186,485 +0.09(+1.11%)
Oct 11, 2004 8.137 8.205 8.010 8.159 169,894 -0.02(-0.28%)
Oct 08, 2004 8.295 8.363 8.182 8.182 105,298 -0.11(-1.36%)
Oct 07, 2004 8.137 8.318 8.119 8.295 165,027 -0.06(-0.70%)
Oct 06, 2004 8.182 8.363 8.182 8.354 285,811 +0.22(+2.72%)
Oct 05, 2004 7.911 8.191 7.911 8.132 206,837 +0.18(+2.22%)
Oct 04, 2004 8.340 8.498 7.861 7.956 622,723 -0.54(-6.38%)
Oct 01, 2004 8.006 8.535 8.006 8.498 209,049 +0.50(+6.21%)
Sep 30, 2004 7.707 8.110 7.707 8.001 257,938 +0.72(+9.94%)
Sep 29, 2004 7.183 7.287 7.160 7.278 31,633 +0.11(+1.58%)
Sep 28, 2004 7.264 7.269 7.097 7.165 36,058 -0.11(-1.55%)
Sep 27, 2004 7.188 7.310 7.106 7.278 36,943 +0.05(+0.62%)
Sep 24, 2004 7.233 7.251 7.142 7.233 34,288 -0.05(-0.68%)
Sep 23, 2004 7.269 7.332 7.237 7.282 9,512 +0.02(+0.31%)
Sep 22, 2004 7.206 7.301 7.138 7.260 82,734 -0.17(-2.31%)
Sep 21, 2004 7.391 7.432 7.337 7.432 29,421 +0.02(+0.24%)
Sep 20, 2004 7.323 7.441 7.323 7.414 46,676 -0.00(-0.06%)
Sep 17, 2004 7.414 7.450 7.368 7.418 49,331 +0.04(+0.49%)
Sep 16, 2004 7.129 7.386 7.097 7.382 73,443 +0.07(+0.99%)
Sep 15, 2004 7.215 7.377 7.215 7.310 92,910 -0.02(-0.25%)
Sep 14, 2004 7.215 7.364 7.070 7.328 87,822 +0.12(+1.63%)
Sep 13, 2004 7.255 7.278 7.210 7.210 17,033 -0.01(-0.13%)
Sep 10, 2004 7.165 7.273 7.142 7.219 22,564 +0.01(+0.19%)
Sep 09, 2004 7.178 7.210 7.160 7.206 28,758 +0.03(+0.38%)
Sep 08, 2004 7.255 7.255 7.178 7.178 20,130 -0.11(-1.55%)
Sep 07, 2004 7.169 7.292 7.147 7.292 99,326 +0.13(+1.77%)
Sep 03, 2004 7.007 7.210 7.007 7.165 104,414 +0.19(+2.72%)
Sep 02, 2004 7.120 7.120 6.885 6.975 55,967 -0.12(-1.72%)
Sep 01, 2004 7.142 7.323 7.061 7.097 72,116 -0.09(-1.20%)
Aug 31, 2004 7.142 7.188 7.097 7.183 57,295 +0.10(+1.40%)
Aug 30, 2004 6.998 7.197 6.894 7.084 112,820 +0.14(+2.02%)
Aug 27, 2004 6.803 7.007 6.803 6.943 75,877 +0.12(+1.72%)
Aug 26, 2004 6.817 6.835 6.735 6.826 99,326 +0.02(+0.27%)
Aug 25, 2004 6.839 6.898 6.781 6.808 129,411 -0.08(-1.12%)
Aug 24, 2004 6.781 6.885 6.735 6.885 85,168 +0.11(+1.67%)
Aug 23, 2004 6.690 6.799 6.690 6.772 174,318 +0.10(+1.56%)
Aug 20, 2004 6.668 6.681 6.627 6.668 77,204 -0.02(-0.34%)
Aug 19, 2004 6.555 6.740 6.550 6.690 125,650 +0.02(+0.34%)
Aug 18, 2004 6.713 6.713 6.627 6.668 70,568 -0.09(-1.34%)
Aug 17, 2004 6.604 6.758 6.586 6.758 72,337 +0.11(+1.63%)
Aug 16, 2004 6.735 6.758 6.509 6.650 70,346 -0.07(-1.01%)
Aug 13, 2004 6.713 6.740 6.690 6.717 232,277 -0.03(-0.40%)
Aug 12, 2004 6.835 6.835 6.690 6.745 222,322 -0.14(-1.97%)
Aug 11, 2004 6.894 7.007 6.808 6.880 81,850 -0.06(-0.85%)
Aug 10, 2004 6.735 7.183 6.735 6.939 101,980 +0.25(+3.72%)
Aug 09, 2004 6.577 6.749 6.509 6.690 92,689 +0.07(+1.02%)
Aug 06, 2004 6.690 6.690 6.555 6.622 57,073 -0.11(-1.68%)
Aug 05, 2004 6.740 6.781 6.708 6.735 33,846 -0.00(-0.07%)
Aug 04, 2004 6.772 6.772 6.708 6.740 46,234 -0.05(-0.67%)
Aug 03, 2004 6.803 6.821 6.781 6.785 32,740 -0.02(-0.27%)
Aug 02, 2004 6.781 6.808 6.735 6.803 60,613 +0.00(+0.00%)
Jul 30, 2004 6.803 6.808 6.781 6.803 69,461 -0.01(-0.13%)
Jul 29, 2004 6.826 6.830 6.781 6.812 73,665 -0.04(-0.53%)
Jul 28, 2004 6.839 6.848 6.781 6.848 63,267 +0.03(+0.40%)
Jul 27, 2004 6.794 6.848 6.781 6.821 54,640 +0.03(+0.40%)
Jul 26, 2004 6.871 6.871 6.772 6.794 104,635 -0.08(-1.12%)
Jul 23, 2004 6.916 6.916 6.781 6.871 105,520 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2004 7.029 7.029 6.735 6.871 116,580 -0.19(-2.63%)
Jul 21, 2004 7.007 7.056 6.966 7.056 126,978 +0.09(+1.36%)
Jul 20, 2004 6.848 6.962 6.758 6.962 91,141 +0.16(+2.33%)
Jul 19, 2004 6.690 6.803 6.677 6.803 80,965 +0.11(+1.69%)
Jul 16, 2004 6.735 6.735 6.645 6.690 212,146 -0.04(-0.60%)
Jul 15, 2004 6.690 6.794 6.591 6.731 124,323 -0.00(-0.07%)
Jul 14, 2004 6.803 6.803 6.659 6.735 101,317 -0.04(-0.53%)
Jul 13, 2004 6.803 6.871 6.713 6.772 119,899 -0.08(-1.12%)
Jul 12, 2004 6.916 6.984 6.790 6.848 154,851 -0.11(-1.62%)
Jul 09, 2004 7.007 7.007 6.912 6.962 83,619 -0.05(-0.65%)
Jul 08, 2004 7.120 7.160 6.971 7.007 115,917 -0.08(-1.15%)
Jul 07, 2004 7.016 7.142 7.016 7.088 180,070 +0.06(+0.90%)
Jul 06, 2004 7.210 7.210 7.007 7.025 110,386 -0.19(-2.69%)
Jul 02, 2004 7.233 7.301 7.147 7.219 127,199 +0.02(+0.31%)
Jul 01, 2004 7.188 7.255 7.029 7.197 340,894 +0.10(+1.40%)
Jun 30, 2004 7.233 7.264 6.952 7.097 464,554 -0.17(-2.30%)
Jun 29, 2004 7.368 7.504 7.210 7.264 337,797 -0.26(-3.48%)
Jun 28, 2004 7.463 7.649 7.255 7.527 344,655 +0.15(+2.08%)
Jun 25, 2004 7.775 7.866 7.323 7.373 991,491 -0.32(-4.17%)
Jun 24, 2004 7.820 7.866 7.676 7.694 206,173 -0.17(-2.18%)
Jun 23, 2004 7.866 7.947 7.834 7.866 136,711 +0.05(+0.58%)
Jun 22, 2004 7.947 7.974 7.798 7.820 179,406 -0.08(-1.03%)
Jun 21, 2004 7.793 7.933 7.793 7.902 62,825 +0.06(+0.81%)
Jun 18, 2004 7.888 7.938 7.775 7.838 546,625 -0.02(-0.29%)
Jun 17, 2004 7.979 8.069 7.838 7.861 113,705 -0.09(-1.19%)
Jun 16, 2004 8.092 8.092 7.879 7.956 203,519 -0.16(-1.95%)
Jun 15, 2004 8.092 8.205 8.092 8.114 78,089 -0.02(-0.28%)
Jun 14, 2004 8.182 8.259 8.046 8.137 245,771 -0.09(-1.10%)
Jun 10, 2004 8.340 8.404 8.227 8.227 135,605 -0.14(-1.73%)
Jun 09, 2004 8.182 8.471 8.182 8.372 156,399 +0.16(+1.93%)
Jun 08, 2004 8.182 8.295 8.182 8.214 134,720 +0.08(+0.94%)
Jun 07, 2004 8.236 8.331 8.083 8.137 65,701 -0.14(-1.69%)
Jun 04, 2004 8.404 8.431 8.250 8.277 238,028 -0.17(-2.03%)
Jun 03, 2004 8.476 8.535 8.313 8.449 56,631 -0.05(-0.59%)
Jun 02, 2004 8.363 8.634 8.363 8.498 192,458 +0.14(+1.62%)
Jun 01, 2004 7.703 8.634 7.703 8.363 288,244 +0.66(+8.57%)
May 28, 2004 7.662 7.866 7.617 7.703 142,684 +0.06(+0.83%)
May 27, 2004 7.463 7.680 7.418 7.640 83,177 +0.20(+2.67%)
May 26, 2004 7.468 7.468 7.346 7.441 129,632 -0.05(-0.72%)
May 25, 2004 7.594 7.594 7.459 7.495 256,832 -0.16(-2.13%)
May 24, 2004 7.617 7.662 7.612 7.658 79,195 +0.02(+0.24%)
May 21, 2004 7.662 7.667 7.617 7.640 181,397 -0.02(-0.24%)
May 20, 2004 7.685 7.685 7.653 7.658 27,430 -0.03(-0.35%)
May 19, 2004 7.594 7.685 7.594 7.685 133,835 +0.05(+0.65%)
May 18, 2004 7.667 7.680 7.622 7.635 93,132 -0.02(-0.30%)
May 17, 2004 7.594 7.762 7.585 7.658 88,265 +0.12(+1.56%)
May 14, 2004 7.617 7.635 7.522 7.540 117,908 -0.05(-0.71%)
May 13, 2004 7.671 7.685 7.590 7.594 207,500 -0.09(-1.12%)
May 12, 2004 7.676 7.680 7.662 7.680 236,037 +0.00(+0.06%)
May 11, 2004 7.685 7.685 7.662 7.676 151,533 +0.03(+0.35%)
May 10, 2004 7.870 7.911 7.594 7.649 734,216 -0.22(-2.81%)
May 07, 2004 8.074 8.114 7.857 7.870 37,385 -0.23(-2.79%)
May 06, 2004 7.947 8.132 7.888 8.096 85,389 +0.14(+1.82%)
May 05, 2004 7.707 8.042 7.669 7.951 90,035 +0.20(+2.57%)
May 04, 2004 7.640 7.775 7.545 7.753 65,037 +0.18(+2.39%)
May 03, 2004 7.640 7.888 7.481 7.572 81,407 -0.06(-0.83%)
Apr 30, 2004 8.105 8.105 7.237 7.635 146,887 -0.47(-5.80%)
Apr 29, 2004 8.114 8.295 8.069 8.105 98,441 -0.03(-0.39%)
Apr 28, 2004 8.715 8.715 8.137 8.137 141,357 -0.53(-6.15%)
Apr 27, 2004 9.222 9.222 8.453 8.670 169,894 -0.60(-6.44%)
Apr 26, 2004 9.258 9.335 9.253 9.267 21,015 -0.03(-0.29%)
Apr 23, 2004 9.348 9.357 9.244 9.294 27,873 -0.05(-0.58%)
Apr 22, 2004 9.303 9.348 9.231 9.348 43,137 +0.04(+0.39%)
Apr 21, 2004 9.290 9.335 9.118 9.312 36,721 +0.02(+0.24%)
Apr 20, 2004 9.244 9.357 9.244 9.290 168,566 +0.07(+0.74%)
Apr 19, 2004 8.937 9.267 8.937 9.222 106,626 +0.33(+3.71%)
Apr 16, 2004 8.661 8.932 8.661 8.892 37,606 +0.23(+2.66%)
Apr 15, 2004 9.041 9.041 8.661 8.661 57,073 -0.40(-4.44%)
Apr 14, 2004 9.348 9.357 9.041 9.064 65,701 -0.38(-3.98%)
Apr 13, 2004 9.267 9.493 9.267 9.439 153,745 +0.06(+0.63%)
Apr 12, 2004 9.217 9.380 9.217 9.380 59,728 +0.16(+1.72%)
Apr 08, 2004 9.154 9.222 9.064 9.222 117,465 +0.18(+2.00%)
Apr 07, 2004 8.941 9.312 8.905 9.041 410,577 +0.10(+1.11%)
Apr 06, 2004 8.851 8.941 8.815 8.941 112,377 +0.13(+1.44%)
Apr 05, 2004 8.697 8.928 8.697 8.815 140,251 +0.12(+1.35%)
Apr 02, 2004 8.498 8.697 8.476 8.697 52,649 +0.38(+4.57%)
Apr 01, 2004 8.385 8.453 8.281 8.318 186,706 -0.05(-0.54%)
Mar 31, 2004 8.363 8.413 8.277 8.363 121,226 +0.07(+0.82%)
Mar 30, 2004 8.385 8.385 8.227 8.295 48,446 -0.11(-1.34%)
Mar 29, 2004 8.318 8.589 8.263 8.408 74,992 +0.16(+1.97%)
Mar 26, 2004 8.544 8.657 8.205 8.245 188,918 -0.00(-0.05%)
Mar 25, 2004 8.272 8.327 8.223 8.250 152,418 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2004 8.309 8.309 8.137 8.250 69,683 -0.07(-0.82%)
Mar 23, 2004 8.263 8.318 8.046 8.318 38,934 +0.02(+0.27%)
Mar 22, 2004 8.467 8.467 8.295 8.295 8,627 -0.20(-2.39%)
Mar 19, 2004 8.521 8.521 8.471 8.498 4,424 +0.03(+0.32%)
Mar 18, 2004 8.702 8.724 8.462 8.471 35,173 -0.12(-1.37%)
Mar 17, 2004 8.544 8.747 8.476 8.589 23,670 +0.09(+1.06%)
Mar 16, 2004 8.498 8.702 8.498 8.498 72,337 +0.07(+0.80%)
Mar 15, 2004 8.521 8.539 8.367 8.431 53,976 -0.02(-0.27%)
Mar 12, 2004 8.566 8.611 8.453 8.453 24,333 -0.16(-1.84%)
Mar 11, 2004 8.770 8.847 8.611 8.611 58,622 -0.11(-1.30%)
Mar 10, 2004 8.724 8.724 8.715 8.724 4,866 +0.00(+0.00%)
Mar 09, 2004 8.792 8.792 8.589 8.724 44,906 -0.09(-1.03%)
Mar 08, 2004 8.792 8.815 8.702 8.815 34,730 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2004 8.770 8.892 8.734 8.815 48,225 +0.02(+0.26%)
Mar 04, 2004 8.693 8.792 8.657 8.792 24,776 +0.03(+0.36%)
Mar 03, 2004 8.883 8.883 8.625 8.761 103,971 -0.12(-1.37%)
Mar 02, 2004 8.928 8.946 8.860 8.883 29,864 +0.03(+0.36%)
Mar 01, 2004 8.770 8.932 8.724 8.851 24,997 +0.13(+1.45%)
Feb 27, 2004 8.851 8.851 8.602 8.724 40,703 -0.16(-1.78%)
Feb 26, 2004 8.896 8.951 8.747 8.883 144,675 +0.00(+0.00%)
Feb 25, 2004 8.535 8.901 8.453 8.883 219,889 +0.42(+4.97%)
Feb 24, 2004 8.702 8.711 8.367 8.462 126,535 -0.26(-2.95%)
Feb 23, 2004 8.797 8.815 8.715 8.720 99,768 -0.07(-0.82%)
Feb 20, 2004 8.770 8.815 8.724 8.792 204,625 +0.02(+0.26%)
Feb 19, 2004 8.833 8.869 8.770 8.770 53,755 -0.09(-0.97%)
Feb 18, 2004 8.892 8.892 8.792 8.856 57,073 -0.04(-0.46%)
Feb 17, 2004 8.774 8.941 8.770 8.896 152,196 +0.12(+1.39%)
Feb 13, 2004 8.792 8.815 8.729 8.774 456,369 -0.04(-0.46%)
Feb 12, 2004 8.462 8.815 8.462 8.815 208,164 +0.36(+4.28%)
Feb 11, 2004 8.259 8.526 8.259 8.453 228,074 +0.17(+2.07%)
Feb 10, 2004 8.046 8.318 8.046 8.281 96,892 +0.24(+2.92%)
Feb 09, 2004 7.820 8.078 7.820 8.046 57,737 +0.26(+3.37%)
Feb 06, 2004 7.866 7.866 7.685 7.784 93,132 -0.08(-1.03%)
Feb 05, 2004 7.685 7.866 7.685 7.866 109,280 +0.14(+1.87%)
Feb 04, 2004 7.789 7.811 7.685 7.721 116,138 -0.11(-1.39%)
Feb 03, 2004 8.024 8.069 7.798 7.829 59,728 -0.19(-2.31%)
Feb 02, 2004 8.046 8.069 7.992 8.015 33,403 -0.05(-0.56%)
Jan 30, 2004 8.024 8.069 7.979 8.060 40,925 +0.04(+0.45%)
Jan 29, 2004 8.001 8.069 7.694 8.024 81,628 -0.09(-1.11%)
Jan 28, 2004 8.046 8.137 8.046 8.114 14,821 +0.02(+0.28%)
Jan 27, 2004 8.358 8.358 8.092 8.092 311,915 -0.26(-3.14%)
Jan 26, 2004 8.539 8.539 8.191 8.354 48,225 -0.19(-2.17%)
Jan 23, 2004 8.503 8.557 8.503 8.539 32,297 +0.04(+0.48%)
Jan 22, 2004 8.544 8.553 8.476 8.498 276,520 -0.05(-0.53%)
Jan 21, 2004 8.544 8.580 8.453 8.544 159,275 +0.03(+0.32%)
Jan 20, 2004 8.544 8.544 8.476 8.517 315,675 +0.06(+0.75%)
Jan 16, 2004 8.521 8.611 8.408 8.453 122,996 -0.07(-0.80%)
Jan 15, 2004 8.408 8.634 8.372 8.521 195,555 +0.07(+0.80%)
Jan 14, 2004 8.589 8.625 8.453 8.453 103,750 -0.19(-2.15%)
Jan 13, 2004 8.774 8.806 8.372 8.639 244,886 -0.13(-1.49%)
Jan 12, 2004 8.589 8.973 8.544 8.770 853,673 +0.18(+2.11%)
Jan 09, 2004 7.527 8.679 8.019 8.589 2,058,860 +1.06(+14.11%)
Jan 08, 2004 6.925 7.640 6.925 7.527 562,331 +0.61(+8.82%)
Jan 07, 2004 6.668 6.916 6.600 6.916 630,687 +0.59(+9.36%)
Jan 06, 2004 6.238 6.324 6.193 6.324 471,854 +0.09(+1.38%)
Jan 05, 2004 6.238 6.329 6.238 6.238 319,215 +0.02(+0.36%)
Jan 02, 2004 6.216 6.238 6.207 6.216 281,387 -0.00(-0.07%)
Dec 31, 2003 6.256 6.261 6.220 6.220 183,167 -0.01(-0.15%)
Dec 30, 2003 6.265 6.270 6.229 6.229 61,276 -0.05(-0.72%)
Dec 29, 2003 6.329 6.329 6.170 6.274 347,088 -0.03(-0.50%)
Dec 26, 2003 6.351 6.351 6.238 6.306 89,371 -0.07(-1.06%)
Dec 24, 2003 6.387 6.442 6.329 6.374 124,323 -0.00(-0.07%)
Dec 23, 2003 6.374 6.387 6.351 6.378 10,175 +0.00(+0.07%)
Dec 22, 2003 6.374 6.410 6.374 6.374 22,342 -0.05(-0.70%)
Dec 19, 2003 6.464 6.464 6.419 6.419 44,685 -0.07(-1.05%)
Dec 18, 2003 6.419 6.487 6.396 6.487 35,394 +0.05(+0.70%)
Dec 17, 2003 6.442 6.442 6.419 6.442 80,965 -0.02(-0.28%)
Dec 16, 2003 6.451 6.455 6.351 6.460 102,201 +0.02(+0.28%)
Dec 15, 2003 6.424 6.532 6.415 6.442 160,160 +0.02(+0.35%)
Dec 12, 2003 6.396 6.442 6.396 6.419 82,956 +0.02(+0.35%)
Dec 11, 2003 6.306 6.487 6.306 6.396 524,061 +0.11(+1.73%)
Dec 10, 2003 6.396 6.396 6.193 6.288 510,788 -0.18(-2.73%)
Dec 09, 2003 6.550 6.550 6.464 6.464 238,249 -0.05(-0.69%)
Dec 08, 2003 6.532 6.532 6.491 6.509 336,027 -0.04(-0.55%)
Dec 05, 2003 6.446 6.591 6.446 6.546 349,521 +0.05(+0.77%)
Dec 04, 2003 6.442 6.464 6.401 6.496 723,377 +0.09(+1.41%)
Dec 03, 2003 6.256 6.356 6.193 6.405 520,964 +0.16(+2.53%)
Dec 02, 2003 6.329 6.369 6.216 6.247 428,274 -0.08(-1.29%)
Dec 01, 2003 6.415 6.415 6.170 6.329 820,270 -0.11(-1.75%)
Nov 28, 2003 6.442 6.464 6.338 6.442 380,934 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2003 6.464 6.586 6.464 6.442 1,890,072 +0.02(+0.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Sunnyvale.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.